BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 4y d k DBSKTRAPPE SHOT/JAIYA | 63 Kg(AP) | 51 | 16 | 5.05 | |||
2(8) | 4y d k KGKTHREE VALLEYS/SECRET NAME | 60 Kg | 46 | 17 | 23.40 | |||
3(6) | 3y d d DBSKBATTLEGROUND/BİN UMUT | 57 Kg | 45 | 15 | 6.40 | |||
4(4) | 3y d d KDBTIZWAY/ZVEJDAM | 57 Kg | 45 | 7 | 3.35 | |||
5(7) | 3y d d DBSKEPAULETTE/KUDO | 56 Kg | 44 | 17 | 2.05 | |||
6(2) | 10y d k KDBAGRESIVO/DONT MAKE ME CRY | 59 Kg | 43 | 36 | 9.35 | |||
7(5) | 3y d d KGKDBVICTOIRE PISA/RUZİ | 54 Kg | 39 | 7 | 20.45 | |||
8(1) | 3y d d SKBLUEGRASS CAT/KOMSHU | 53 Kg+1 | 37 | 20 | 10.55 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 5y k a KGKDBYILMABAŞAR/SEVDALIMSINCAN | 58.5 Kg(AP) | 86 | 10 | 30.60 | |||
2(4) | 5y d a KGKDBSKSEMEND/NURDANGÜZEL | 61 Kg(AP) | 84 | 10 | 7.00 | |||
3(6) | 5y k a KGDBSKYILMABAŞAR/ÖZGÜR BİKE | 59 Kg | 91 | 10 | 2.30 | |||
4(8) | 6y a a KGDBÖZGÜNHAN/ARCİVAN | 59 Kg(AP) | 87 | 13 | 2.85 | |||
5(7) | 5y a a KGDBSKBESLENEY/ECEBALIN | 59 Kg(AP) | 85 | 16 | 10.75 | |||
6(3) | 5y a a KGSKDİLİRAN/ALSEVDA | 55.5 Kg+0.8 | 90 | 10 | 4.45 | |||
7(9) | 6y a a DBSKGSKTÜMÖZ BEY/TOPRAK KOKUSU | 55 Kg | 63 | 13 | 19.45 | |||
8(5) | 7y a k KGKDBGKRGÜNTAY/KOŞUCU | 53 Kg | 72 | 14 | 13.30 | |||
9(1) | 5y k a KGKDİLİRAN/SABUR ABLA | 55 Kg(AP) | 69 | 168 | 38.55 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y k d KGKGELİBOLU/BOLKARIN GÜLÜ | 59 Kg | 33 | 7 | 4.50 | |||
2(6) | 3y a d KGDBSKGSKANKA/TOMRİS HATUN | 57 Kg | 7 | 15 | 49.85 | |||
3(1) | 3y a d SKMADRABAZ/SÜMBÜLHATUN | 57 Kg+1(AP) | 14 | 32 | 14.50 | |||
4(13) | 3y k d KGKGKRKAFKAS ŞAHI/MERCAN IRMAĞI | 57 Kg | 9 | 15 | 45.30 | |||
5(5) | 3y k d DBSKBALALAYKA/ERGÜL HANIM | 57 Kg | 9 | 15 | 32.20 | |||
6(11) | 3y k d DBSKOĞLUM EMRE BEY/NATALYA | 57 Kg | 10 | 15 | 36.20 | |||
7(4) | 3y k d KGKDBPARPALİ/KASİDE | 57 Kg | 20 | 15 | 2.65 | |||
8(8) | 3y k d KGKGELİBOLU/GENÇPRENSES | 57 Kg(AP) | - | 15 | 11.65 | |||
9(9) | 3y k d KGDBSKDEMİRDELEN/AYSİRA | 57 Kg(AP) | 9 | 32 | 68.00 | |||
10(7) | 3y a d KGKGÜRSU/KRALİÇEKARINCA | 57 Kg+2(AP) | - | 15 | 2.65 | |||
11(12) | 3y a d KGKDBSAADIN GÜCÜ/KIZIMESRA | 57 Kg | 30 | 10 | 2.80 | |||
12(3) | 3y d d KGDBNASUHOĞLU/DİCLE RÜZGARI | 57 Kg(AP) | 11 | 10 | 28.80 | |||
13(10) | 3y a d KGDBBAKİBEY/LAVİTAS | 57 Kg | 26 | 29 | 5.70 |
7-10 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 7y a k DBSKSULTAN DE FAUST/BEDİZİM | 63 Kg(AP) | 55 | 9 | 19.80 | |||
2(12) | 6y k a KGKBİLGİN/TACİSERİM | 63 Kg(AP) | 55 | 15 | 29.70 | |||
3(13) | 5y a a KGKDSDİLİRAN/TUMBUL YAPRAK | 63 Kg(AP) | 55 | 24 | 8.55 | |||
4(1) | 4y a a KGDBSKBALTACI/FLY SULTAN | 62 Kg(AP) | 54 | 9 | 3.25 | |||
5(6) | 5y a a KGDBSKGÜNDÜZHAN/AYGÖK | 60 Kg | 50 | 52 | 43.60 | |||
6(10) | 6y k k KGDBCANKARDEŞLER/HONOLULU | 60 Kg(AP) | 50 | 11 | 23.60 | |||
7(5) | 5y a a SKGSKDİLİRAN/TUNÇKANAT | 60 Kg | 50 | 71 | 5.85 | |||
8(11) | 5y d a KGKUÇANKRAL/BAŞAĞIM | 59 Kg | 48 | 15 | 9.20 | |||
9(3) | 4y k k KDBDENİZİM/TANEMCAN | 56 Kg(AP) | 43 | 20 | 6.05 | |||
10(8) | 6y a a KGTURBO/MÜHÜR | 56 Kg | 42 | 7 | 12.25 | |||
11(9) | 5y a a KGDBSKOVA/ŞERBETHANIM | 55 Kg+1 | 39 | 15 | 7.60 | |||
12(2) | 4y a a KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/RENGİN ABLA | 52 Kg+2 | 35 | 77 | 10.80 | |||
13(4) | 4y a a KGDBSKGKRKÜÇÜK KAFKASLI/DURDEN | 52 Kg+2 | 31 | 14 | 9.15 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 3y a e KGSKKUTUP/KIRIMKIZ | 60 Kg | 41 | 14 | 4.10 | |||
2(7) | 3y a e SKKAMAN/CAYNAKLIM | 60 Kg | 38 | 14 | 4.05 | |||
3(6) | 3y k e KGKUÇARER/HANENDE | 59 Kg(AP) | 37 | 11 | 22.15 | |||
4(3) | 3y d d DBSKGSKBABA MEVLÜT/HÜNERKIZ | 58 Kg | 37 | 7 | 11.20 | |||
5(5) | 3y a e KGDBSKGKRAFRİKAANDER/TURBONUN GÜLÜ | 57 Kg(AP) | 38 | 45 | 6.80 | |||
6(2) | 3y a e KGKGÜLBEŞİR/AYŞAFAĞI | 57 Kg | 40 | 17 | 2.10 | |||
7(8) | 3y k d KGDBSKFİRİKYA/BÜYÜK UMUTLAR | 57 Kg | 36 | 7 | 33.20 | |||
8(4) | 3y a d SKÖZGÜNHAN/SEPYA | 57 Kg(AP) | 40 | 12 | 6.30 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 5y d a DBÖGBODEMEISTER/STELLINA | 64 Kg | 94 | 9 | 10.75 | |||
2(8) | 4y d a DBSKINVINCIBLE SON/ETERNAL LOVE | 63 Kg | 76 | 37 | 13.05 | |||
3(1) | 4y a a KGSKSPEEDY WOLF/WATCH ME | 63 Kg | 78 | 13 | 11.70 | |||
4(2) | 3y a e KGKPIANO SONATA/GOLD TULIP | 60 Kg | 76 | 16 | 5.70 | |||
5(7) | 7y d a KDBSCARFACE/MY PARADISE | 60 Kg | 94 | 31 | 2.00 | |||
6(4) | 7y d a KGDBPOWERSCOURT/MADENCİKIZI | 60 Kg | 80 | 11 | 14.10 | |||
7(6) | 3y a e SKBEST SOLUTION/NASHITA | 57 Kg | 69 | 182 | 3.20 | |||
8(5) | 4y a g DBSKTRAPPE SHOT/ÇAR BRUSK | 57 Kg | 73 | 11 | 8.25 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 3y k d KGKKAFKAS ŞAHI/ARZU KIZIM | 60 Kg | 33 | 15 | 2.50 | |||
2(4) | 3y d d SKGSKDAŞTANBEY/MİRA KIZ | 59 Kg+1 | 33 | 98 | 7.10 | |||
3(5) | 3y k d KGDBSKORHUNKAAN/ŞEF SULTAN | 57 Kg | - | 32 | 7.00 | |||
4(11) | 3y a d KGDBSKBALTACI/KIZIMSAHRA | 57 Kg(AP) | 10 | 15 | 14.25 | |||
5(6) | 3y a d KGKDBAFRİKAANDER/NESİBE KIZ | 57 Kg | 29 | 10 | 3.05 | |||
6(10) | 3y k d KGKDBKURTÇABEY/ÇILGINDENİZ | 57 Kg(AP) | 10 | 52 | 14.80 | |||
7(1) | 3y k d BABA MEVLÜT/ITRİ | 57 Kg | 10 | 10 | 14.80 | |||
8(7) | 3y a d KGDBSKSONALP/ŞEKERAYŞE | 57 Kg | 12 | 15 | 12.95 | |||
9(8) | 3y d d KGDBSKBABA MEVLÜT/DÜZLÜK PRENSESİ | 57 Kg+0.4 | 16 | 64 | 8.15 | |||
10(12) | 3y k d KGDBSKDSOĞUZBOYLU/KARDEŞKANI | 57 Kg(AP) | 14 | 15 | 17.35 | |||
11(9) | 3y a d KGDBSKBESLENEY/NEZARET | 57 Kg | 7 | 15 | 32.45 | |||
12(2) | 3y a d KGKGÖNÜLDAŞ/ÇUKUROVA ÇİÇEĞİ | 57 Kg | - | 15 | 14.25 |
4-12 Eküridir.
6-7 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 4y a k KGKDBSONALP/OLGUNSU | 62 Kg(AP) | 60 | 9 | 6.85 | |||
2(8) | 4y k a KGDBSKARASLI/ILIMLI | 56 Kg | 48 | 24 | 6.55 | |||
3(3) | 4y a a KGKMADRABAZ/NİNOŞ | 56 Kg | 47 | 22 | 11.45 | |||
4(9) | 4y a k KGKKAMAN/OCAKBİR | 54.5 Kg(AP) | 44 | 7 | 3.95 | |||
5(1) | 4y k a KGDBSKSERDÜMEN/YILIŞIK | 54.5 Kg+2 | 44 | 41 | 2.90 | |||
6(6) | 4y a k KGKDBAZMİ REİS/LYDIA | 54 Kg | 43 | 7 | 33.85 | |||
7(14) | 4y k a KGDSAYABAKAN/ELMASBİKE | 52 Kg+2 | 38 | 92 | 24.90 | |||
8(4) | 4y a a KATASOY/İDACANKIZ | 51 Kg | 36 | 241 | 28.10 | |||
9(10) | 4y a a TAYKUT/HAZİRANKIZI | 52 Kg | 34 | 46 | 12.35 | |||
10(2) | 4y d a KGDBSKSERDÜMEN/BERRACAN | 50 Kg | 32 | 36 | 34.45 | |||
11(11) | 4y k k KGKGÜNTAY/GÜLFEM | 52 Kg | 31 | 7 | 6.15 | |||
12(5) | 4y d a KGKTÜMÖZ BEY/ROZESİN | 52 Kg | 30 | 42 | 35.70 | |||
13(12) | 4y d k KGDBSKYÜREKKAYA/GÜZELKAYA | 52 Kg | 26 | 11 | 48.25 | |||
14(13) | 4y a a KGDBSKDSDEMİRDÖVEN/BİRSENLİ | 52 Kg | 7 | 14 | 45.20 |
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...