BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %9.58(5) | 4.25 | ||
2(2) | 57 Kg | ------ | - | - | %13.62(3) | 5.70 | ||
4(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %10.19(4) | 4.80 | ||
5(9) | 57 Kg | ------ | - | - | %35.06(1) | 2.30 | ||
6(6) | 57 Kg | ------ | - | - | %19.42(2) | 7.50 | ||
7(3) | 57 Kg | ------ | - | - | %5.25(6) | 29.00 | ||
8(5) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %1.46(9) | 9.15 | ||
9(4) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %1.53(8) | 14.70 | ||
10(10) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.76(7) | 29.00 | ||
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 61 Kg(AP) | 66 | 21 | %23.53(2) | 44.45 | |||
2(8) | 60 Kg(AP) | 64 | 15 | %3.36(6) | 25.40 | |||
3(3) | 58.5 Kg(AP) | 63 | 19 | %6.85(5) | 19.75 | |||
4(6) | 57 Kg | 61 | 11 | %36.48(1) | 1.10 | |||
5(9) | 53.5 Kg | 54 | 11 | %9.6(4) | 25.40 | |||
6(4) | 50 Kg(AP) | 53 | 8 | %14.17(3) | 3.25 | |||
7(5) | 52 Kg | 44 | 10 | %2.78(7) | 25.40 | |||
8(7) | 52 Kg | 40 | 27 | %2.21(8) | 25.40 | |||
9(2) | 52 Kg(AP) | 15 | 175 | %1.03(9) | - |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 55 Kg | 50 | 7 | %43.74(1) | 4.45 | |||
2(7) | 55 Kg | 43 | 24 | %11.56(4) | 16.15 | |||
3(2) | 55 Kg | 42 | 9 | %19.67(2) | 1.15 | |||
4(6) | 55 Kg | 38 | 9 | %3.35(5) | 7.15 | |||
5(4) | 55 Kg | - | 11 | %1(7) | - | |||
6(3) | 55 Kg | 44 | 20 | %3.09(6) | 9.25 | |||
7(5) | 55 Kg | 41 | 17 | %17.58(3) | 16.15 |
3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 58 Kg(AP) | 84 | 7 | %20.96(2) | 2.85 | |||
2(4) | 59 Kg(AP) | 93 | 5 | %13.8(3) | 53.50 | |||
3(6) | 57 Kg(AP) | 88 | 35 | %2.98(7) | 10.10 | |||
4(7) | 60 Kg | 92 | 14 | %13.5(4) | 13.85 | |||
5(8) | 60 Kg | 89 | 22 | %4(6) | 22.00 | |||
6(2) | 60 Kg | 64 | 15 | %7.51(5) | 28.80 | |||
7(3) | 57 Kg | 73 | 28 | %1.34(8) | - | |||
8(5) | 56.5 Kg | 74 | 11 | %35.92(1) | 1.20 |
4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %3.02(9) %2.27(9) | 15.85 | ||
2(1) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.46(10) %1.5(10) | 15.85 | ||
3(9) | 57 Kg | ------ | - | - | %16.4(3) %16.47(3) | 21.80 | ||
4(6) | 57 Kg | ------ | - | - | %4.24(6) %4.81(6) | 13.40 | ||
5(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %3.74(8) %4.42(7) | 15.85 | ||
7(5) | 57 Kg | ------ | - | - | %9.99(4) %8.83(4) | 4.05 | ||
8(2) | 57 Kg | ------ | - | - | %7.51(5) %6.63(5) | 7.55 | ||
9(3) | 57 Kg | ------ | - | - | %20.41(2) %18.23(2) | 5.25 | ||
10(7) | 57 Kg | ------ | - | - | %26.41(1) %31.6(1) | 2.45 | ||
11(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %3.95(7) %3.34(8) | 6.70 | ||
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 5. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 60.5 Kg | 89 | 8 | %5.4(6) %5.67(6) | 4.50 | |||
2(7) | 60 Kg | 89 | 13 | %9.25(4) %8.82(4) | 33.95 | |||
3(4) | 60 Kg | 63 | 17 | %4.64(8) %4.05(8) | 17.50 | |||
4(9) | 60 Kg | 84 | 13 | %8.87(5) %8.94(3) | 7.75 | |||
5(11) | 59.5 Kg | 84 | 13 | %4.7(7) %4.65(7) | 15.05 | |||
6(5) | 59.5 Kg | 89 | 13 | %17.74(2) %15.65(2) | 9.85 | |||
7(1) | 57.5 Kg | 78 | 37 | %25.09(1) %21.12(1) | 1.35 | |||
8(6) | 57.5 Kg | 64 | 14 | %9.87(3) %8.36(5) | 27.15 | |||
9(8) | 56 Kg | 89 | 13 | %2.79(2) %2.92(2) | 9.85 | |||
10(3) | 56 Kg | 80 | 24 | %6.1(1) %14.88(1) | 1.35 | |||
11(10) | 56 Kg | 84 | 7 | %2.6(10) %2.99(9) | 45.25 | |||
12(2) | 56 Kg | 80 | 14 | %2.94(9) %1.96(10) | 36.20 |
6-9 Eküridir.
7-10 Eküridir.
6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 58 Kg | 75 | 23 | %57.82(1) | 1.05 | |||
2(5) | 57 Kg | 53 | 17 | %3.08(6) | 11.70 | |||
3(1) | 57 Kg | 61 | 17 | %3.16(5) | 38.80 | |||
4(2) | 57 Kg | 54 | 96 | %8.28(3) | 38.80 | |||
5(6) | 57 Kg | 67 | 25 | %8.71(2) | 38.80 | |||
6(7) | 57 Kg | 51 | 21 | %6.01(4) | 15.25 | |||
7(3) | 55 Kg | 61 | 21 | %12.94(1) | 1.05 |
1-7 Eküridir.
7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 57 Kg | 62 | 14 | %3.49(7) | 47.95 | |||
2(6) | 57 Kg | 66 | 14 | %0.32(15) | 311.85 | |||
3(9) | 57 Kg | 92 | 28 | %14.14(3) | 5.50 | |||
4(3) | 57 Kg | 75 | 13 | %5.7(5) | 24.90 | |||
5(7) | 57 Kg | 97 | 28 | %23.77(2) | 6.05 | |||
6(5) | 57 Kg | 34 | 19 | %1.15(11) | 62.35 | |||
7(8) | 57 Kg | 43 | 19 | %2.1(9) | 62.35 | |||
8(4) | 57 Kg | 42 | 7 | %0.74(13) | - | |||
9(13) | 57 Kg | 81 | 27 | %8.35(4) | 20.75 | |||
10(10) | 57 Kg | 95 | 13 | %28.68(1) | 1.20 | |||
11(11) | 57 Kg | 49 | 28 | %0.85(12) | - | |||
12(14) | 57 Kg | 51 | 119 | %3.12(8) | 51.95 | |||
13(1) | 57 Kg | 85 | 13 | %5.43(6) | 47.95 | |||
14(15) | 57 Kg | 41 | 21 | %0.49(14) | 20.75 | |||
15(2) | 57 Kg | 75 | 8 | %1.67(10) | 41.55 |
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %33.57(1) | 28.95 | ||
2(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %5.83(6) | 3.05 | ||
3(7) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.23(10) | 14.45 | ||
4(5) | 57 Kg | ------ | - | - | %16(2) | 4.50 | ||
5(6) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.29(9) | 7.20 | ||
6(10) | 57 Kg | ------ | - | - | %10.14(4) | 20.70 | ||
7(9) | 57 Kg | ------ | - | - | %8.05(5) | 20.70 | ||
8(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %13.4(3) | 4.50 | ||
9(2) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.86(8) | 8.50 | ||
10(3) | 57 Kg | ------ | - | - | %5.65(7) | 4.80 |
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(13) | 61 Kg | 45 | 7 | %9.59(3) | 134.65 | |||
2(8) | 60 Kg | 51 | 7 | %3.99(7) | 2.10 | |||
3(3) | 60 Kg | 42 | 8 | %7.88(4) | 19.20 | |||
4(11) | 58 Kg | 41 | 32 | %24.95(2) | - | |||
5(5) | 58 Kg | 40 | 22 | %6.79(5) | 44.85 | |||
6(2) | 58 Kg | 47 | 17 | %35.09(1) | 4.95 | |||
7(9) | 58 Kg | 39 | 40 | %4.08(6) | 7.70 | |||
8(1) | 56 Kg | 39 | 38 | %1.78(9) | 67.30 | |||
9(4) | 55 Kg(AP) | 40 | 23 | %0.47(11) | - | |||
10(7) | 55 Kg | 19 | 16 | %0.35(12) | - | |||
11(10) | 55 Kg | 32 | 7 | %3.4(8) | 1.95 | |||
12(12) | 55 Kg(AP) | 11 | 54 | %0.28(13) | - | |||
13(6) | 54 Kg | 37 | 34 | %1.36(10) | 67.30 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS