BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg | 57 | 7 | %14.34(4) | 235.55 | |||
2(1) | 60 Kg | 59 | 19 | %16.35(3) | 235.55 | |||
3(4) | 59 Kg | 55 | 26 | %30.44(1) | 39.25 | |||
4(5) | 57 Kg | 44 | 45 | %11.71(5) | 235.55 | |||
5(6) | 57 Kg | 37 | 12 | %3.4(6) | 94.20 | |||
6(3) | 55 Kg | 50 | 21 | %23.77(2) | 1.05 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 57 Kg | - | 13 | %6.66(5) | 2.75 | |||
2(4) | 57 Kg | - | 40 | %2.62(7) | 23.45 | |||
3(3) | 57 Kg | - | 30 | %2.22(8) | 23.45 | |||
4(2) | 57 Kg | - | 12 | %3.86(6) | - | |||
5(6) | 57 Kg | - | 26 | %29.93(2) | 23.45 | |||
6(9) | 57 Kg | 16 | 13 | %0.93(9) | - | |||
7(8) | 57 Kg | - | 62 | %8.39(3) | 1.45 | |||
8(7) | 57 Kg | 33 | 16 | %38.22(1) | 6.70 | |||
9(1) | 55 Kg | - | 28 | %7.18(4) | 9.35 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 58 Kg | 69 | 15 | %6.27(5) | 6.80 | |||
2(5) | 58 Kg | 68 | 5 | %10.66(3) | 6.80 | |||
3(3) | 58 Kg | 76 | 7 | %60.43(1) | 6.80 | |||
4(1) | 56 Kg | 73 | 19 | %13.44(2) | 6.80 | |||
5(2) | 56 Kg | 25 | 9 | %0.66(6) | 13.65 | |||
6(6) | 56 Kg | 63 | 10 | %8.1(4) | 6.80 | |||
7(4) | 56 Kg | 9 | 16 | %0.45(7) | 1.60 |
3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 60 Kg | 36 | 9 | %19.76(2) %17.88(2) | 3.60 | |||
2(6) | 55 Kg(AP) | - | 68 | %2.18(9) %4.26(9) | 46.90 | |||
3(4) | 57 Kg | - | 26 | %21.63(1) %19.99(1) | 15.60 | |||
4(10) | 57 Kg | ------ | - | - | %13.8(3) %12.9(3) | 15.60 | ||
5(7) | 53 Kg(AP) | - | 17 | %1.15(10) %1.07(10) | 46.90 | |||
6(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %10.25(6) %10.75(6) | 1.30 | ||
7(1) | 57 Kg | - | 17 | %12.57(4) %11.71(4) | 15.60 | |||
8(2) | 57 Kg | 32 | 12 | %2.96(8) %5.3(8) | 15.60 | |||
9(5) | 55 Kg | - | 16 | %4.25(7) %5.39(7) | 46.90 | |||
10(3) | 55 Kg | - | 14 | %11.45(5) %10.76(5) | 15.60 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 4. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 61 Kg(AP) | 93 | 13 | %2.37(9) %1.96(9) | 4.25 | |||
2(9) | 59 Kg | 89 | 16 | %19.99(1) %16.59(2) | 5.20 | |||
3(4) | 61 Kg | 89 | 13 | %5.03(7) %7.48(7) | 20.10 | |||
4(2) | 57.5 Kg | 86 | 13 | %8.83(6) %9.09(6) | 5.20 | |||
5(10) | 57.5 Kg(AP) | 86 | 8 | %4.88(8) %5.98(8) | 5.20 | |||
6(3) | 56.5 Kg | 80 | 8 | %14.96(4) %13.1(4) | 6.10 | |||
7(1) | 53.5 Kg | 78 | 13 | %16.19(2) %15.38(3) | 5.20 | |||
8(7) | 53.5 Kg | 78 | 16 | %11.44(5) %11.28(5) | 5.20 | |||
9(6) | 52 Kg | 68 | 16 | %15.35(3) %17.95(1) | 46.90 | |||
10(5) | 52 Kg | 56 | 58 | %0.97(10) %1.19(10) | - |
5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(21) | 57 Kg | 72 | 30 | %45.95(1) %38.6(1) | 1.30 | |||
2(7) | 57 Kg | 70 | 16 | %8.69(3) %9.61(3) | 81.20 | |||
3(11) | 57 Kg | 46 | 26 | %2.65(8) %3.22(8) | 18.00 | |||
4(3) | 57 Kg | 39 | 10 | %0.96(11) %1.17(12) | 324.80 | |||
5(19) | 57 Kg | 58 | 26 | %9.4(2) %9.68(2) | 11.60 | |||
6(1) | 57 Kg | 39 | 10 | %1.12(10) %1.74(10) | 9.00 | |||
7(2) | 57 Kg | 41 | 24 | %8.36(4) %7.82(4) | 10.45 | |||
8(9) | 57 Kg | 33 | 18 | %0.31(20) %0.32(19) | 64.95 | |||
9(5) | 57 Kg | 53 | 22 | %0.56(18) %1.11(13) | 324.80 | |||
10(17) | 57 Kg(AP) | 40 | 17 | %0.74(14) %0.91(15) | 324.80 | |||
11(20) | 57 Kg | 36 | 10 | %0.79(12) %1.01(14) | 10.45 | |||
12(8) | 57 Kg | 27 | 15 | %0.31(21) %0.32(20) | 324.80 | |||
13(4) | 57 Kg(AP) | 39 | 15 | %0.36(19) %0.29(21) | 324.80 | |||
14(15) | 57 Kg | 38 | 11 | %0.59(17) %0.87(16) | 324.80 | |||
15(12) | 57 Kg | 43 | 17 | %0.74(15) %1.41(11) | 324.80 | |||
16(14) | 57 Kg | 38 | 23 | %0.78(13) %0.57(18) | 64.95 | |||
17(6) | 57 Kg | 56 | 14 | %4.32(6) %5.13(7) | 81.20 | |||
18(10) | 57 Kg(AP) | 37 | 9 | %0.62(16) %0.6(17) | 324.80 | |||
19(16) | 57 Kg | 48 | 26 | %6.88(5) %6.54(5) | 18.00 | |||
20(18) | 57 Kg | 45 | 22 | %1.75(9) %2.7(9) | 64.95 | |||
21(13) | 57 Kg | 47 | 26 | %4.11(7) %6.39(6) | 11.60 |
4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 62 Kg | 102 | 13 | %68.92(1) | 4.20 | |||
2(6) | 60.5 Kg | 99 | 22 | %6.36(4) | 4.20 | |||
3(5) | 59.5 Kg | 102 | 30 | %12.29(2) | 4.20 | |||
4(1) | 59.5 Kg | 107 | 13 | %2(5) | 4.20 | |||
5(3) | 59.5 Kg | 106 | 79 | %9.57(3) | 4.20 | |||
6(4) | 58 Kg | 84 | 5 | %0.86(6) | 4.20 |
7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 62 Kg | 76 | 42 | %3.41(7) | 9.85 | |||
2(2) | 61 Kg | 95 | 64 | %6.45(4) | 19.75 | |||
3(8) | 60 Kg | 89 | 114 | %6.44(5) | 9.85 | |||
4(4) | 60 Kg | 91 | 28 | %43.47(1) | 9.85 | |||
5(6) | 57 Kg | 67 | 16 | %4.81(6) | 2.70 | |||
6(1) | 56 Kg | 83 | 98 | %0.97(8) | - | |||
7(7) | 56 Kg(AP) | 84 | 16 | %8.68(3) | 1.60 | |||
8(5) | 56 Kg | 76 | 16 | %25.76(2) | 9.85 |
8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(13) | 61 Kg(AP) | 62 | 40 | %8.01(6) | 26.95 | |||
2(4) | 60.5 Kg(AP) | 61 | 19 | %4.83(7) | 13.45 | |||
3(10) | 59 Kg | 61 | 29 | %10.35(3) | 20.20 | |||
4(11) | 57.5 Kg | 51 | 106 | %3.46(8) | 10.10 | |||
5(2) | 57 Kg | 50 | 12 | %23.94(1) | 12.40 | |||
6(5) | 56.5 Kg | 49 | 14 | %3.14(10) | 13.45 | |||
7(8) | 52.5 Kg | 48 | 10 | %3.28(9) | 1.45 | |||
8(3) | 52 Kg | 47 | 12 | %8.91(5) | 20.20 | |||
9(6) | 52 Kg | 11 | 39 | %0.32(14) | 16.15 | |||
10(9) | 52 Kg(AP) | 10 | 14 | %0.47(13) | 80.85 | |||
11(1) | 52 Kg | 42 | 16 | %21.52(2) | 20.20 | |||
12(7) | 52 Kg | 42 | 13 | %9.8(4) | 40.40 | |||
13(12) | 52 Kg(AP) | 37 | 50 | %1.44(11) | 9.50 | |||
14(14) | 52 Kg(AP) | 14 | 10 | %0.55(12) | 40.40 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS