BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2y d d KGKSEA SOUND/İKSİR | 59 Kg | 30 | 12 | 7.85 | |||
2(2) | 2y d d KGDBSKSUPER SAVER/WARRIOR GIRL | 59 Kg(AP) | 36 | 12 | 2.00 | |||
3(5) | 2y d d KGKDBKANEKO/COUNTESS | 57 Kg | - | 23 | 10.35 | |||
4(4) | 2y k d DBSKGRAYSTORM/ZEMANOVA | 57 Kg | 16 | 12 | 27.85 | |||
5(7) | 2y d d KBLUEGRASS CAT/SUDOKU | 57 Kg | - | 7 | 13.90 | |||
6(8) | 2y d d SKDSBODEMEISTER/KISRAĞIM | 57 Kg+1.6(AP) | - | 12 | 29.55 | |||
7(6) | 2y d d DBSKGENERAL QUARTERS/MISS PRYTANIA | 57 Kg | 29 | 32 | 3.25 | |||
8(3) | 2y d d SKKING DAVID/RAFİA | 57 Kg | 32 | 12 | 3.80 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 4y d a KDBDSINVINCIBLE SON/OVER ANDOVER | 57 Kg+1.4(AP) | 61 | 21 | 7.55 | |||
2(6) | 4y d a KGDBSKDSBODEMEISTER/ARROW | 58 Kg | 88 | 21 | 1.45 | |||
3(1) | 4y a a SKGSKTRAPPE SHOT/RAINSTORM | 58 Kg | 70 | 9 | 14.00 | |||
4(3) | 3y d d KGSKKANEKO/SUVLA BAY | 58 Kg | 63 | 33 | 5.25 | |||
5(5) | 4y d k KDBDSBODEMEISTER/ADİLE TEYZE | 56 Kg | 74 | 7 | 1.45 | |||
6(2) | 4y d a KDBVICTORY GALLOP/SENSIBLE | 56 Kg | 45 | 14 | 13.25 | |||
7(7) | 4y d a DBSKDSAUTHORIZED/OKİNAVA | 56 Kg+0.6 | 79 | 21 | 3.55 |
2-5 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 3y k e SKSABRİNİN ATI/RASGALDİ | 60 Kg | 45 | 14 | 8.45 | |||
2(1) | 3y k e KGDBSKENDEREFE/DEMİRÇİÇEK | 59 Kg | 53 | 19 | 5.60 | |||
3(7) | 3y k d KGKDBHIZLITAY/MAYADAĞ | 55 Kg(AP) | 55 | 19 | 7.20 | |||
4(8) | 3y k e KGKBİLDENHAN/KIŞMASALI | 55 Kg | 41 | 13 | 5.20 | |||
5(6) | 3y a e DBSKŞÜKRÜ/HURNCANE | 55 Kg | 43 | 12 | 5.30 | |||
6(9) | 3y d d KGKDBHIZLITAY/VENÜS | 55 Kg | 53 | 40 | 5.10 | |||
7(5) | 3y a e SKÖZHABER/YALNIZ ÇAM | 55 Kg | 40 | 86 | 11.80 | |||
8(3) | 3y d e TAYKUT/NERGİS GÜLÜ | 53 Kg(AP) | 40 | 28 | 4.45 | |||
9(2) | 3y a d KGKDBANKA/NİMETİM | 53 Kg | 38 | 112 | 8.70 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 4y a a KGKSKDSGÜMBÜRGÜMBÜR/NİSAN RÜZGARI | 61 Kg | 89 | 12 | 10.40 | |||
2(4) | 4y a a KGDBSKDİLİRAN/AZERİN | 60 Kg | 89 | 72 | 8.30 | |||
3(3) | 6y d a KYAKUPBEY/SUZENDE | 59 Kg | 94 | 7 | 4.30 | |||
4(5) | 5y k a KGKYILMABAŞAR/GÜLERANA | 59 Kg | 95 | 5 | 4.10 | |||
5(6) | 5y a a KGDBSKHABERKAN/AKREBİN GÖZÜ | 57 Kg(AP) | 83 | 11 | 14.00 | |||
6(2) | 6y a a KGKCANKARDEŞLER/TUMBUL ANZELHA | 55 Kg | 104 | 12 | 1.85 | |||
7(1) | 7y k a KGDBSKÖGBABA MEVLÜT/YEŞİLGÖZLÜ | 55 Kg | 105 | 250 | 7.70 |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2y d d KGKDBSATONO ARES/EZGİLİ | 57 Kg | 8 | 12 | 394.90 | |||
2(6) | 2y d d DBSKGSKBODEMEISTER/SALLY OBELISK | 57 Kg | - | 12 | 125.85 | |||
3(5) | 2y d d KGDBSKMYBOYCHARLIE/BEYZAM | 53 Kg(AP) | 10 | 70 | 344.90 | |||
4(2) | 2y d d KHEP BERABER/BAYIN BİKE | 57 Kg | - | 124 | 125.25 | |||
5(7) | 2y d d KGSKNOBEL PRIZE/SERİN SU | 57 Kg | 29 | 40 | 313.20 | |||
6(3) | 2y d d KGKGOOD CURRY/KAVAZAR | 57 Kg | - | 19 | 1.05 | |||
7(4) | 2y d d MYBOYCHARLIE/DIVINE BABY | 54 Kg(AP) | - | 155.70 | ||||
8(8) | 2y a d DBSKGSKGÜNGÖR BABA/GÖLCÜK FIRTINASI | 57 Kg | 22 | 12 | 113.25 |
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 4y d a SKSUPER SAVER/BETİFERİ | 63 Kg | 89 | 19 | 6.50 | |||
2(5) | 4y a a KGDBSKSIDNEY'S CANDY/ANOTHERMOUTHTOFEED | 63 Kg | 90 | 23 | 2.70 | |||
3(6) | 3y d e KGSKBODEMEISTER/ART POWER | (KOŞMAZ) | 93 | 130 | - | |||
4(3) | 5y d a KGDBAIR VICE MARSHAL/INFAMOUS | 63 Kg | 95 | 9 | 3.15 | |||
5(4) | 5y d a KGDBSKLION HEART/TALİA HANIM | 60 Kg | 85 | 19 | 4.00 | |||
6(1) | 4y d a SKTOROK/AMANOS KARTALI | 60 Kg | 89 | 40 | 2.85 |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 3y d e KGKRUN AWAY AND HIDE/ERENDIRA | 62.5 Kg | 83 | 21 | 2.55 | |||
2(1) | 3y a e DBKLIMT/MAKARON | 61 Kg | 80 | 7 | 2.25 | |||
3(4) | 3y d e KGSKAIR VICE MARSHAL/LIBBYRIS | 57.5 Kg | 73 | 21 | 2.80 | |||
4(2) | 3y d e DBTILSIT/DANAMORADA | 55.5 Kg | 69 | 32 | 8.00 | |||
5(6) | 3y d e KDBTILSIT/MAZEJAN | 54.5 Kg | 67 | 20 | 8.00 | |||
6(5) | 3y d e SKPAPA CLEM/KILL BILL | 51 Kg | 51 | 18 | 2.25 |
2-6 Eküridir.
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 5y a a KGDBSKÖZGÜNHAN/KEHRİBAR | 61 Kg(AP) | 57 | 26 | 5.95 | |||
2(7) | 4y k k SKTEK YÜREK/İÇİMSU | 58 Kg(AP) | 56 | 8 | 15.60 | |||
3(8) | 4y k k KSKBERKSOY/ŞENFERAH | 59.5 Kg | 53 | 21 | 8.55 | |||
4(6) | 5y d k KGDBSKSAADIN GÜCÜ/ANAYÜREĞİ | 58 Kg(AP) | 53 | 21 | 12.85 | |||
5(2) | 5y k a KGDBSKTURBO/GÖCEK GÜLÜ | 58 Kg | 47 | 20 | 9.25 | |||
6(5) | 4y k a DBGKRBABA MEVLÜT/KAFKAS HATUN | 54 Kg(AP) | 46 | 116 | 27.60 | |||
7(3) | 4y k k KGDBSKALTINCI HİS/KÜÇÜK BEREN | 56 Kg | 46 | 10 | 9.10 | |||
8(9) | 4y k a DBSKGKRTURBO/İLK KIZ | 55.5 Kg | 45 | 16 | 3.80 | |||
9(10) | 4y k a KGDBSKŞİMŞEĞİNOĞLU/BENZE KIZI | 54.5 Kg | 43 | 28 | 13.90 | |||
10(1) | 8y d k KGKHİSARBEY/HÜNERKIZ | 52 Kg | 35 | 10 | 4.10 | |||
11(11) | 4y a a KGKDBDSSERHANTAY/AHUCEREN | 51 Kg(AP) | 31 | 9 | 5.80 |
GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ