BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 3y d d KGDBBODYGUARD HERO/ALBANY | 60 Kg(AP) | 71 | 38 | 2.90 | |||
2(2) | 3y k d SKTOROK/VAPOUR MUSING | 58 Kg(AP) | 69 | 8 | 13.40 | |||
3(1) | 3y d d KGSKMENDIP/IMPASSABLE GIRL | 60.5 Kg | 68 | 27 | 12.85 | |||
4(11) | 3y k d DBDSNATIVE KHAN/SOUL SILVER | 57.5 Kg | 62 | 45 | 8.35 | |||
5(10) | 3y d d KGDBSKNOBEL PRIZE/WEMBLEY FIRTINASI | 53 Kg | 53 | 7 | 10.50 | |||
6(7) | 3y a d KLUXOR/MAGLEW | 51 Kg | 49 | 7 | 3.85 | |||
7(3) | 3y d d DBSKGSKEPAULETTE/SUGAR LOVE | 52 Kg | 47 | 10 | 2.85 | |||
8(6) | 3y d d KGDBSKLUXOR/REAL QUATRO | 52 Kg | 46 | 23 | 12.50 | |||
9(4) | 3y d d KGKDBKANEKO/NADİRE | 52 Kg | 39 | 7 | 12.50 | |||
10(5) | 3y d d SKCLOTH OF STARS/NEWCOMER | 52 Kg(AP) | 38 | 150 | 12.85 | |||
11(9) | 3y d d SKGSKSADLER'S JOY/BUNGA BUNGA | 52 Kg(AP) | 34 | 7 | 33.65 |
3-10 Eküridir.
8-9 Eküridir.
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 3y d e KGDBBERKSOY/TAMERİNTACI | 58 Kg(AP) | 33 | 8 | 68.25 | |||
2(9) | 3y k e KGKDBDENİZİM/UÇANSULTAN | 57 Kg | - | 16 | 317.00 | |||
3(2) | 3y a e UÇANBEY/ALYA EYLÜL | 57 Kg | 11 | 8 | 68.25 | |||
4(3) | 3y a e KGKKAYAYÜREKLİ/SALDIMKAYA | (KOŞMAZ) | - | - | ||||
5(1) | 3y k e KGDBSKSERDÜMEN/BEYAZ İNCİ | 57 Kg | 11 | 16 | 482.40 | |||
6(10) | 3y k e KGDBSKEMBİR HAN/ECEHATUN | 57 Kg | - | 352.25 | ||||
7(5) | 3y k d KGDBSKKARAÜZÜM/YUNA | 53 Kg(AP) | 10 | 21 | 317.00 | |||
8(7) | 3y a d DBSKÖZGÜNHAN/PERİHAN ABLA | 55 Kg | 23 | 40 | 887.65 | |||
9(4) | 3y k d KDBFATİH AĞA/BUZLUKIZIM | 55 Kg | 6 | 16 | - | |||
10(8) | 3y d d KGSKOVA/GÖKÇEMELEK | 52 Kg(AP) | - | 16 | 634.05 |
1-3 Eküridir.
2-7 Eküridir.
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 2y d d SKSUPER SAVER/ORHİDEYA | 58 Kg | 60 | 14 | 1.75 | |||
2(4) | 2y d e KGSKSATONO ARES/DULAD | 57 Kg | 45 | 13 | 5.10 | |||
3(6) | 2y d d SKDABIRSIM/FINGALLIAN | 57 Kg | 51 | 96 | 1.75 | |||
4(5) | 2y d e KGDBSKKLIMT/HİLALCAN | 55 Kg | 46 | 46 | 2.10 | |||
5(3) | 2y d e KGSKMYBOYCHARLIE/DECOLTE | 53 Kg(AP) | - | 70 | 9.00 | |||
6(1) | 2y d e SKKLIMT/MIGHTY SHULAMMITE | 53 Kg | - | 15.70 | ||||
7(7) | 2y d d DBSKBODEMEISTER/ALLORA | 51 Kg(AP) | 32 | 11 | 42.45 |
1-3 Eküridir.
3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 3y k e SKŞİMŞEĞİNOĞLU/GÜLENÇİÇEK | 57 Kg | - | 16 | 173.45 | |||
2(4) | 3y a e KDBONURKAAN/TAMGÜL | 57 Kg | - | 812.65 | ||||
3(3) | 3y a e KGDBSKAYABAKAN/TAŞBEBEK | 53 Kg(AP) | - | 8 | 96.50 | |||
4(9) | 3y a e KGKSERHANTAY/NARŞERBETİ | 57 Kg | 27 | 16 | 102.25 | |||
5(8) | 3y a e KGGÜMBÜRGÜMBÜR/GARANTÖR | 57 Kg | 29 | 18 | 103.60 | |||
6(1) | 3y a e KGKRSERHANTAY/ŞAH HANIM | 53 Kg(AP) | 28 | 16 | 205.85 | |||
7(10) | 3y a e KGDBSKGELİBOLU/İSAKIZI | 57 Kg | 27 | 16 | 965.00 | |||
8(2) | 3y a d KGDBSKPOYRAZYELİ/CAN İSTEGÜLÜM | 52 Kg(AP) | 24 | 16 | 812.65 | |||
9(5) | 3y a d KGDBSKDEMİRDÖVEN/SEÇİLAY | 55 Kg | - | 21 | 701.80 | |||
10(6) | 3y a d KGKGÜMBÜRGÜMBÜR/GAP ATEŞİ | (KOŞMAZ) | 10 | 66 | - | |||
11(7) | 3y k d KGKBERKSOY/ÖZBAŞAK | 51 Kg(AP) | 30 | 8 | 50.45 |
4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y d e KGDBSKBATTLEGROUND/OLINDA | 57 Kg(AP) | 36 | 28 | 6.90 | |||
2(11) | 3y d d KGDBSKDSFINESSE/NAYMAN SULTAN | 56 Kg(AP) | 39 | 11 | 29.80 | |||
3(10) | 3y d d KGDBSKNATIVE KHAN/RAVISSANTE | 58 Kg | 30 | 8 | 10.40 | |||
4(1) | 3y d d SKGSKBLUEGRASS CAT/MIDAS LIFE | 58 Kg | 32 | 13 | 6.40 | |||
5(7) | 3y d d KGSKLION HEART/NAIROBI | 58 Kg | 32 | 9 | 36.30 | |||
6(6) | 3y d e DBSKKING DAVID/ALTIN TAÇ | 58 Kg | 32 | 61 | 5.35 | |||
7(8) | 3y a d KGDBSKAGRESIVO/LUCKY FISH | 56 Kg | 25 | 9 | 41.75 | |||
8(3) | 3y d e KGDBSKVICTORY GALLOP/SECRET SHADOW | 56 Kg | 28 | 28 | 5.60 | |||
9(5) | 3y k e DBSKGSKGRAYSTORM/SCABALL | 56 Kg | 33 | 28 | 4.00 | |||
10(4) | 3y d d SKGSKTOROK/MYBELLE | 54 Kg | 17 | 10 | 3.65 | |||
11(9) | 3y d d KGKDBINVINCIBLE SON/BOUNDING AWAY | 52 Kg(AP) | - | 27 | 15.45 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 5. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 5y d a DBSKGSKABBAS YOLCU/LIFETIME | 61 Kg(AP) | 85 | 20 | 2.20 | |||
2(6) | 4y d a DBSKGSKBLUEGRASS CAT/ALWAYS SARAH | 60 Kg(AP) | 85 | 7 | 3.45 | |||
3(3) | 4y a a KGKDBSKBLUEGRASS CAT/ISLAND QUEST | 59.5 Kg(AP) | 84 | 21 | 7.60 | |||
4(1) | 4y d k KSMART ROBIN/MONTA TAMARA | 61 Kg | 81 | 7 | 4.55 | |||
5(4) | 4y a k KGDBPIANO SONATA/ATEŞ | 55 Kg | 69 | 13 | 7.05 | |||
6(7) | 5y d k SKGSKDSMYBOYCHARLIE/LADY NINJA | 52 Kg | 58 | 7 | 15.45 | |||
7(2) | 4y d k KSKGINVINCIBLE SON/BAKLAVA | 52 Kg | 58 | 14 | 7.60 |
6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 4y d a KGKVICTOIRE PISA/NADİRE | 60 Kg | 107 | 34 | 15.65 | |||
2(11) | 5y d a DSMYBOYCHARLIE/SİELA | 60 Kg | 95 | 46 | 1.60 | |||
3(7) | 5y d a DBSKTOROK/INVINCIBLE ROCK | 60 Kg | 104 | 6 | 13.90 | |||
4(9) | 5y d a KGDBSKTOROK/SUZİ GOLD | 60 Kg | 106 | 34 | 42.05 | |||
5(10) | 5y a k KGDBSKDSKANEKO/OCEAN SERAPH | 58 Kg | 106 | 34 | 5.30 | |||
6(3) | 4y a k SKVICTOIRE PISA/HOW COME | 58 Kg | 106 | 34 | 10.15 | |||
7(4) | 3y a e KDBFLY BY ME/SALONIQUE | 56 Kg | 90 | 35 | 23.30 | |||
8(8) | 3y d e DBSKPAPA CLEM/ATEŞ GIRL | 56 Kg | 101 | 35 | 11.80 | |||
9(1) | 3y d e SKTOROK/SHORTY | 56 Kg | 101 | 35 | 32.55 | |||
10(6) | 3y k e KGDBSKGENERAL QUARTERS/KEDİ KIZ | 56 Kg | 103 | 35 | 13.90 | |||
11(5) | 3y k e KKIRCAALİ/MONSHAU | 56 Kg | 105 | 34 | 7.55 |
7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 6y a a KGAYABAKAN/CİHAN DEĞER | 60 Kg | 95 | 21 | 126.35 | |||
2(3) | 7y a a KGDBCANGIL/CAŞDANAY | 60 Kg | 102 | 24 | 84.25 | |||
3(8) | 5y k a KGKYILMABAŞAR/GÜLERANA | 60 Kg | 95 | 18 | 126.35 | |||
4(4) | 4y k a KGDBSKDENİZİM/ÖZLÜCAN | 58 Kg | 89 | 21 | 126.35 | |||
5(7) | 4y k a KGKDBAYABAKAN/AHSENKIZ | 58 Kg | 95 | 28 | 34.85 | |||
6(10) | 7y k k DBSKGSKKARAÜZÜM/İNCİNAZ | 58 Kg | 104 | 17 | 106.40 | |||
7(11) | 4y k a KGDBSKTURBO/AHSEN HANIM | 58 Kg | 119 | 13 | 1.35 | |||
8(13) | 4y d a KGDBSKDSBABA MEVLÜT/DİLAZAT | 58 Kg | 100 | 29 | 168.50 | |||
9(2) | 3y d e KGDBBABA MEVLÜT/İLKADIM | 53 Kg | 92 | 27 | 168.50 | |||
10(6) | 3y k e KGDBSKSERDÜMEN/DAHİ | 53 Kg | 88 | 27 | 26.95 | |||
11(1) | 3y k e KGKENDEREFE/RENGİN | 53 Kg | 100 | 14 | 2.20 | |||
12(9) | 3y k e DBSKSERDÜMEN/SU ZAMBAĞI | 53 Kg | 99 | 27 | 43.95 | |||
13(12) | 3y a e KGKGKRDSGELİBOLU/KOŞUCU | 53 Kg | 104 | 27 | 9.00 |
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 3y k e KGKDBKADERŞAH/BOLKARKIZI | 57 Kg | 50 | 8 | 6.35 | |||
2(6) | 3y k e SKYAKUPBEY/CANAYCAN | 57 Kg | 44 | 8 | 7.10 | |||
3(9) | 3y k e KGDBSKOĞUZBOYLU/GÖKÇEADA | 57 Kg | 84 | 43 | 3.90 | |||
4(3) | 3y k e KGKAKTAŞOĞLU/MY AFRODİTE | 57 Kg | 44 | 7 | 13.80 | |||
5(8) | 3y k e KGKDBSERHANTAY/İKBALİM | 57 Kg | 58 | 14 | 17.75 | |||
6(2) | 3y a e KGDBSKGÜNTAY/NURTOPU | 57 Kg | 61 | 8 | 6.90 | |||
7(7) | 3y a e KGDBSKBAŞ HÜKÜMDAR/SÖZLÜM | 57 Kg | 53 | 14 | 27.60 | |||
8(4) | 3y a e KGKYAKUPBEY/ÇIĞIRTKAN | 57 Kg | 57 | 14 | 8.00 | |||
9(5) | 3y k e DBSKSERHANTAY/LİTYA | 57 Kg | 52 | 10 | 17.75 | |||
10(1) | 3y k e KGKBERKSOY/GÜLRUHSAR | 57 Kg | 59 | 8 | 5.50 | |||
11(11) | 3y k e KGDBDSULUER/UNUTMA BENİ | 57 Kg | 43 | 13 | 4.85 |
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 3y k e KGSKDERHADIR/İSTAMBUL KIZI | 59 Kg | 34 | 16 | 499.80 | |||
2(1) | 3y a e KGDBSKBESLENEY/KERİME | 59 Kg | 32 | 8 | 928.20 | |||
3(7) | 3y a e KDBGÜRSU/DALGACI | 54 Kg(AP) | - | 16 | 433.15 | |||
4(4) | 3y a e KGDBSKORHUNKAAN/BERİKAKIZ | 53 Kg(AP) | 15 | 66 | 999.99 | |||
5(9) | 3y a e KGKÖZHABER/KANATLISULTAN | 57 Kg | - | 18 | 999.99 | |||
6(10) | 3y k e KGKDBDSEMBİR HAN/HALENAY | 57 Kg | 15 | 16 | 273.00 | |||
7(6) | 3y k e KGKDBANKA/DAVA | 57 Kg | 13 | 16 | 999.99 | |||
8(2) | 3y a d KGSKBAŞ HÜKÜMDAR/ZİRVENİNKIZI | (KOŞMAZ) | - | - | ||||
9(5) | 3y a d KGKDBBALALAYKA/FİTNAT | 55 Kg | 9 | 21 | 773.50 | |||
10(3) | 3y k d KGDBSKSGKRGELİBOLU/ÖZ NURAY | 51 Kg(AP) | 16 | 9 | 999.99 |
GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ