BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 2y d e KDBDARK ANGEL/GLORIFICATION | 57 Kg | - | 16 | 1.85 | |||
2(10) | 2y d e DBSKELARQAM/HONEYMOON | 57 Kg | - | 18 | 6.55 | |||
3(8) | 2y d e KGKDBPADRE PADRONE/EYE IN THE SKY | (KOŞMAZ) | 19 | 28 | - | |||
4(1) | 2y d e KEPAULETTE/NORMA'S JOY | 57 Kg | - | 140 | 16.65 | |||
5(7) | 2y d e DBSKGSKLUXOR/MISS SUNSHINE | 57 Kg | 25 | 28 | 16.80 | |||
6(11) | 2y k e KGSKWAR CORRESPONDENT/PLUS VALUE | 57 Kg | - | 90 | 31.40 | |||
7(2) | 2y d e KGSKAMERİKALI/INDIGO | 57 Kg | 30 | 30 | 3.50 | |||
8(9) | 2y d e KGKDBULAN BATOR/JULIANNA | 57 Kg | - | 14 | 23.20 | |||
9(12) | 2y d d KGKDSKING DAVID/SAHRA SULTAN | 55 Kg | 24 | 25 | 25.65 | |||
10(6) | 2y d d KKANEKO/GOLD BLOSSOM | 55 Kg | 21 | 21 | 9.65 | |||
11(4) | 2y d d SKSUPER SAVER/SENACAN | 55 Kg(AP) | 22 | 12 | 55.70 | |||
12(3) | 2y d d KNATIVE KHAN/VASELINA | 55 Kg | - | 25 | 10.15 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 3y k e DBSKGSKGÜLBEŞİR/ATEŞHATTI | 57 Kg(AP) | 49 | 11 | 11.30 | |||
2(8) | 3y a e KGDBSKGKRALTINCI HİS/LEYLAK DALI | 58 Kg | 47 | 21 | 25.30 | |||
3(9) | 3y k e KGDBSKDSMADRABAZ/MEVHİBE | 57.5 Kg | 46 | 11 | 20.50 | |||
4(5) | 3y a e KGKSKSGKRUÇANOĞLU/SEZEN KIZI | 56.5 Kg | 44 | 10 | 43.05 | |||
5(3) | 3y k e GÜRSU/SU GAZELİ | 56.5 Kg | 44 | 30 | 1.55 | |||
6(2) | 3y k e KGDBSKSERDÜMEN/DENİZBOZAN | 55 Kg | 41 | 9 | 3.25 | |||
7(7) | 3y a e KGKDBKUTUP/BİRGÜLÜM | 54.5 Kg(AP) | 40 | 11 | 30.75 | |||
8(4) | 3y a e KGDBGÜMBÜRGÜMBÜR/DRAMATİK | 51.5 Kg(AP) | 40 | 23 | 4.90 | |||
9(6) | 3y d e KGDBSKÖZHABER/DEMİRGÖK | 53.5 Kg | 38 | 9 | 20.50 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 4y d a DBSKDSTALIP HAN/QUENBY | 60 Kg(AP) | 89 | 14 | 2.35 | |||
2(6) | 4y d a KGDBSKOUTWORK/CORDELHIA | 58 Kg | 81 | 11 | 8.75 | |||
3(3) | 3y d e KDBMYBOYCHARLIE/ZİMBAT | 58 Kg | 62 | 37 | 5.75 | |||
4(5) | 4y d a SKPAPA CLEM/YOSUN SULTAN | 57 Kg | 63 | 11 | 26.25 | |||
5(1) | 5y a a KGDBSKPRODUCER/SENORA GATO | 57 Kg | 104 | 77 | 1.70 | |||
6(2) | 7y d a DBSKGSKTOROK/BEVERLY DANCER | 52 Kg(AP) | 73 | 11 | 13.10 | |||
7(4) | 3y d e DBSKVINO ROSSO/STAMP | 56 Kg | 47 | 144 | 40.40 | |||
8(7) | 4y d k KGDBSKLUXOR/AWESOME APHRA | (KOŞMAZ) | 59 | 25 | - |
3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 2y d e SKSMART ROBIN/ASEYLÜL | 59 Kg | 34 | 10 | 21.40 | |||
2(1) | 2y d e KGSKNATIVE KHAN/KIZIL BULUT | 57 Kg | 10 | 18 | - | |||
3(9) | 2y d e KGDBSKAMERİKALI/DUST CATCHER | 57 Kg | 31 | 30 | 20.00 | |||
4(11) | 2y d e KGSKDSROMANISED/VICUNA | 57 Kg | - | 31 | 7.80 | |||
5(4) | 2y d e SKBODEMEISTER/SOMETHINGCRAZY | 53 Kg(AP) | - | 28 | 305.20 | |||
6(2) | 2y d e KGKDBVICTOIRE PISA/THASSOS | 57 Kg | 25 | 14 | 58.10 | |||
7(6) | 2y d e KGDBSKRAMPOLDI/FAROE ISLANDS | 57 Kg | - | 14 | - | |||
8(3) | 2y d d DBSKGOKEN/PELEKAI | 59 Kg | 35 | 8 | 152.60 | |||
9(7) | 2y d d KGKMENDIP/TIA DALMA | 57 Kg | 34 | 19 | 1.05 | |||
10(10) | 2y a d KGKSADLER'S JOY/ŞANSLIKIZ | 55 Kg | 27 | 21 | 28.35 | |||
11(8) | 2y d d KGKDBTOUCH THE WOLF/İGNİS | 55 Kg | - | 51 | 71.80 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 4. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 3y a e DBSKGSKCRIMEAN TATAR/GOLDEN RATIO | 59.5 Kg(AP) | 67 | 20 | 22.00 | |||
2(8) | 3y d e DBFLINTSHIRE/SABLEROSE | 61.5 Kg | 65 | 56 | 16.25 | |||
3(7) | 3y d e KGDBTALIP HAN/ERAADA | 59.5 Kg(AP) | 65 | 18 | 2.05 | |||
4(2) | 3y d e SKGMYBOYCHARLIE/VİRA VİRA | 60.5 Kg | 63 | 23 | 3.25 | |||
5(1) | 3y d d KDBTOUCH THE WOLF/PROVIDENCE | 58.5 Kg | 59 | 9 | 6.55 | |||
6(3) | 3y k e KGDBSKNATIVE KHAN/CRAFTY ANGEL | 58 Kg | 58 | 23 | 3.05 | |||
7(4) | 3y a e SKGSKSUPER SAVER/LAUD | 58 Kg | 58 | 23 | 2.05 | |||
8(6) | 3y d d SKTOROK/ELMASTÜTÜN | 52 Kg | 39 | 11 | 16.25 |
3-7 Eküridir.
5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 3y k d KGDBSKCANBERKTAY/KUTBİKE | 57 Kg | 45 | 9 | 61.45 | |||
2(5) | 3y k d KGSKTALİPHAN/GÜLGÜNKIZ | 57 Kg | 86 | 18 | 18.60 | |||
3(13) | 3y k d DBSKGSKKAYAYÜREKLİ/BEYAZ KELEBEK | 57 Kg | 50 | 11 | 15.35 | |||
4(7) | 3y k d KGKDBGÜNTAY/OYMAPINAR | 57 Kg | 45 | 9 | 61.45 | |||
5(11) | 3y k d KGKGELİBOLU/RAZYANA | 57 Kg | 66 | 7 | 76.80 | |||
6(3) | 3y k d KGKDİLİRAN/GUPSE | 57 Kg | 65 | 44 | 4.90 | |||
7(14) | 3y a d KGSKBERKSOY/ALKİRAZ | 57 Kg | 40 | 9 | 12.25 | |||
8(1) | 3y a d KGKSERHANTAY/ATİKKOBRAM | 57 Kg | 50 | 10 | 1.95 | |||
9(12) | 3y a d SKGSKGELİBOLU/TURBO SERRA | 57 Kg | 40 | 10 | 11.35 | |||
10(4) | 3y k d KGÖZGÜNHAN/HOŞNUR | 57 Kg | 48 | 10 | 61.45 | |||
11(10) | 3y a d KGKDBTALİPHAN/SARAYCARİYESİ | 57 Kg | 61 | 9 | 16.15 | |||
12(8) | 3y k d SKMADRABAZ/DUDU | 57 Kg | 52 | 7 | 3.65 | |||
13(9) | 3y a d SKÖZHABER/MAHMURE | 57 Kg | 52 | 11 | 3.65 | |||
14(2) | 3y k d KGKCANBERKTAY/BER FİDA | 57 Kg | 61 | 10 | 34.10 |
12-13 Eküridir.
4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 4y k a SKGSKFATİH AĞA/SAÇANABLA | 63 Kg | 103 | 25 | 1.05 | |||
2(6) | 6y a a KGKAIZBERT/CAN NUR | 59.5 Kg | 99 | 25 | 10.45 | |||
3(8) | 5y k a SKGSKSERHANTAY/İRGÜN | 59.5 Kg | 91 | 10 | 39.80 | |||
4(5) | 4y a a KGKDBDEMİRSOY/KARADALGA | 59 Kg | 89 | 44 | 6.10 | |||
5(2) | 4y k a KGKAYABAKAN/GÖZTEPELİ | 58 Kg | 94 | 11 | 49.75 | |||
6(9) | 4y k a KGKDBDSGELİBOLU/HOPPA | 58 Kg | 86 | 22 | 22.10 | |||
7(7) | 4y k a KGSKÖZHABER/TAMBORA | 58 Kg | 89 | 11 | 39.80 | |||
8(1) | 4y k a KGDBSKKARAÜZÜM/SEVDAMSIN CAN | 58 Kg | 92 | 16 | 28.45 | |||
9(3) | 4y a a KGSKGÜMBÜRGÜMBÜR/KOŞKIZ | 58 Kg | 94 | 18 | 14.20 |
7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 2y a d SKGSKAMERİKALI/LUCY TINA | 57 Kg | 52 | 10 | 8.00 | |||
2(5) | 2y d d SKAGRESIVO/ÇIKSALIN | 55 Kg | 48 | 23 | 82.60 | |||
3(4) | 2y d d KTOUCH THE WOLF/BLACK MIRACLE | 55 Kg | 54 | 23 | 3.65 | |||
4(1) | 2y d d TRAPPE SHOT/DIAMOND DASH | 54 Kg | 43 | 21 | 5.95 | |||
5(6) | 2y a d KGENERAL QUARTERS/CAT IN THE HAT | 55 Kg | 42 | 21 | 4.15 | |||
6(7) | 2y d d KGKDBBODEMEISTER/STENELLA | 54 Kg | 35 | 21 | 1.70 | |||
7(2) | 2y k d KNATIVE KHAN/SALAMIS | 53 Kg | 40 | 14 | 34.00 |
8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 4y k a KGDBSKYAVUZBEY/SU GAZELİ | 59 Kg(AP) | 64 | 14 | 49.75 | |||
2(3) | 8y k a KGGKRALTAHA/AHUBERE | 61 Kg(AP) | 62 | 9 | 6.95 | |||
3(12) | 6y k k SKGSKSAADIN GÜCÜ/ÖZ FIRAT | 60.5 Kg(AP) | 61 | 25 | 109.45 | |||
4(5) | 6y k a DBSKGSKTAMERİNOĞLU/SAL SABİL | 60.5 Kg(AP) | 61 | 9 | 1.15 | |||
5(15) | 5y k k DBSKDSKARAÜZÜM/GÖRÜCÜ | 58 Kg(AP) | 58 | 330 | 273.70 | |||
6(10) | 6y d a DBYPTURBO/IŞINSOY | 57.5 Kg(AP) | 57 | 16 | 47.60 | |||
7(8) | 5y k a KGKDBOVA/SANCAKKIZI | 57 Kg(AP) | 56 | 16 | 18.20 | |||
8(6) | 5y k a KGDBKURTÇABEY/İLKORU | 58.5 Kg | 53 | 19 | 57.60 | |||
9(13) | 5y a k SEMEND/EZGİLİ | 56.5 Kg | 49 | 10 | 57.60 | |||
10(9) | 5y a k DBSKGSKSONALP/ERVAGÜL | 54.5 Kg | 45 | 6 | 47.60 | |||
11(2) | 7y k a KGDBYAŞARCIK/FATİNE HANIM | 52.5 Kg | 41 | 10 | 109.45 | |||
12(4) | 4y k a KGKFATİH AĞA/YAMANKIZ | 50 Kg(AP) | 39 | 9 | 15.85 | |||
13(1) | 4y a g KGDBFİRİKYA/YAKALA BENİ | 52 Kg | 38 | 26 | 7.60 | |||
14(14) | 4y k k DBSKGSKYPANKA/OYUN BİLEN | 52 Kg(AP) | 28 | 6 | 47.60 | |||
15(7) | 4y a a KGKDBODİNHAN/NADİDE | 52 Kg(AP) | 29 | 14 | 18.20 | |||
16(16) | 4y d a KGDBSKDSAYABAKAN/NURHANIM | 48 Kg(AP) | 18 | 16 | - |
10-14 Eküridir.
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS