BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 4y d a KGKDBAIR VICE MARSHAL/AZHA | 63 Kg(AP) | 68 | 17 | 18.00 | |||
2(9) | 3y d e DBSKDSTORONADO/REPRINT | 59 Kg(AP) | 68 | 17 | 1.70 | |||
3(7) | 4y d a KGDBSKDSBALLIKAYA/LIEBESTRAUM | 56 Kg+1.5(AP) | 54 | 37 | 50.00 | |||
4(2) | 3y d e KGDBSKPAPA CLEM/MY FLOWER | 53.5 Kg+2 | 53 | 21 | 2.50 | |||
5(4) | 3y d d KGDBSKNOBEL PRIZE/WEMBLEY FIRTINASI | 53.5 Kg | 53 | 10 | 8.00 | |||
6(5) | 5y d a DBSKGSKAIR VICE MARSHAL/BIRD SECRETS | 52 Kg+2 | 47 | 15 | 60.00 | |||
7(3) | 4y d a KGKDBTOCCET/C J OZ | 52 Kg+1.5 | 44 | 7 | 20.00 | |||
8(1) | 5y d k SKGSKDAREDEVIL/DICARA | 52 Kg+2 | 42 | 16 | 20.00 | |||
9(8) | 4y d a KGDBSKDSHAKEEM/BEAUTY MİDA | 52 Kg+2(AP) | 34 | 14 | 60.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(13) | 3y a e SKGSKARASLI/BELMACIK | 59 Kg(AP) | 32 | 50 | 10.00 | |||
2(4) | 3y a e KGDBSKÖZGÜNHAN/HIZ TUTKUNU | 57 Kg+0.1 | 8 | 14 | 20.00 | |||
3(7) | 3y k e KGKDBOĞLUM BURAK/GÜZİN SULTAN | 57 Kg | 27 | 7 | 5.50 | |||
4(2) | 3y a e KGDBSKCANYOLDAŞ/HADRAKIZ | 57 Kg+0.2 | 29 | 21 | 7.50 | |||
5(11) | 3y a e KGGÜMBÜRGÜMBÜR/OLGUKIZI | 57 Kg+2(AP) | 8 | 7 | 60.00 | |||
6(5) | 3y a e KGDBSKORHUNKAAN/PARA SAÇAN | 57 Kg | 18 | 28 | 25.00 | |||
7(8) | 3y a d KGDBSKFATİH AĞA/ZÜMRANUR | 59 Kg | 36 | 16 | 2.80 | |||
8(12) | 3y a d KGDBSKDİLİRAN/TAHİRE | 57 Kg+1.2(AP) | 31 | 16 | 6.00 | |||
9(1) | 3y k d KGKDBGÜMBÜRGÜMBÜR/KATHMANDU | 57 Kg+1.6(AP) | 27 | 7 | 10.00 | |||
10(10) | 3y a d KGSKONURKAAN/NAHİDE HANIM | 55 Kg+1.7(AP) | - | 14 | 80.00 | |||
11(9) | 3y k d KGKDBTALİPHAN/ÇİFTELİ | 55 Kg+2 | 28 | 16 | 60.00 | |||
12(6) | 3y d d KGBAHARŞAH/AL WASSEN | 55 Kg+1.2 | 24 | 16 | 12.00 | |||
13(14) | 3y a d KGSKSONALP/AYSEDEF | 55 Kg+0.2(AP) | - | 7 | 100.00 | |||
14(3) | 3y a d DBSKSERHANTAY/SOYUGÜZEL | 55 Kg+1.1 | 32 | 16 | 8.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y d e SKGSKKANEKO/STORM LIGHT | 60 Kg | 77 | 135 | 8.00 | |||
2(3) | 3y d e SKPAPA CLEM/KILL BILL | 60 Kg | 51 | 5 | 14.00 | |||
3(1) | 3y a d KGDBSKKLIMT/PRINCESS IZABEL | 59 Kg(AP) | 76 | 21 | 4.00 | |||
4(6) | 3y a e KGSKDSLUXOR/FRENCH PLAYER | 58 Kg | 43 | 23 | 25.00 | |||
5(4) | 3y d e DBSKGSKLION HEART/AURORE BOREALE | 58 Kg | 79 | 14 | 1.35 | |||
6(5) | 3y d e KGSKKING DAVID/BOUNTY HUNTER | 58 Kg | 68 | 24 | 16.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 5y k a KGDBSKEMBİR HAN/SÜHEYLA | 61 Kg(AP) | 77 | 14 | 4.50 | |||
2(11) | 5y k a KGSKKAYAYÜREKLİ/İZLİ | 59 Kg(AP) | 82 | 12 | 3.00 | |||
3(12) | 5y a a KGKSEMEND/KÜÇÜK SELİN | 59 Kg(AP) | 71 | 14 | 18.00 | |||
4(5) | 5y k a KGSKTAMERİNOĞLU/BALCI | 59 Kg(AP) | 76 | 14 | 7.50 | |||
5(7) | 4y a a KGKABUŞ/GÜLATEŞİ | 58 Kg(AP) | 38 | 21 | 60.00 | |||
6(8) | 5y a a KGKAYAYÜREKLİ/NESİBE KIZ | 56 Kg(AP) | 77 | 14 | 8.00 | |||
7(10) | 5y d a DBSKGSKÖZHABER/DENİZMERYEM | 56 Kg+0.1(AP) | 74 | 14 | 8.50 | |||
8(6) | 7y a a KDBKARAÜZÜM/MAVİ GÖL | 59 Kg(AP) | 80 | 18 | 9.00 | |||
9(3) | 5y k a KGSKTAMERİNOĞLU/BADEKIZIM | 59 Kg(AP) | 61 | 14 | 16.00 | |||
10(1) | 5y a k KGDBSKBERKCAN/ARZUKAYA | 54 Kg+2(AP) | 54 | 9 | 30.00 | |||
11(4) | 4y a a KGDBDİLİRAN/ARTVİNLİ | 58 Kg(AP) | 43 | 21 | 7.50 | |||
12(2) | 4y k a KGKDENİZİM/SUDEGÜL | 58 Kg+0.1(AP) | 46 | 7 | 100.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(13) | 4y k a KGKDBFATİH AĞA/MANTARKIZI | 58 Kg+0.1 | 42 | 30 | 9.00 | |||
2(18) | 4y d a KGSKDSDEMİRDELEN/DOSTUN KIZI | 58 Kg | 56 | 14 | 16.00 | |||
3(4) | 4y k a DBOĞLUM BURAK/SER ATAKANIM | 58 Kg | 66 | 13 | 1.80 | |||
4(9) | 4y k a KGDBSKANKA/ÖZBEYZA | 58 Kg | 66 | 14 | 5.00 | |||
5(8) | 4y a k KGDBSKUÇANBEY/ALTINSARISI | 56 Kg+0.7 | 56 | 9 | 60.00 | |||
6(6) | 4y a k KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/SALDIMKAYA | 56 Kg(AP) | 46 | 7 | 60.00 | |||
7(17) | 4y a k KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/HAYDE | 56 Kg | 57 | 48 | 4.50 | |||
8(10) | 4y k k KGDBFAZIL AĞA/SÖZLÜHANIM | 56 Kg+1.2(AP) | 46 | 9 | 25.00 | |||
9(5) | 4y k k KGDBBARBAROSBEY/SÜZGÜN | 56 Kg(AP) | 39 | 17 | 50.00 | |||
10(16) | 4y a k DBSKÖZGÜNHAN/SİDALCAN | 56 Kg+0.4 | 39 | 30 | 30.00 | |||
11(3) | 4y a a KGSKFATİH AĞA/KÖŞK GÜZELİ | 58 Kg | 38 | 206 | 20.00 | |||
12(15) | 4y k a KGBARBAROSBEY/NALCAN | 58 Kg | 38 | 22 | 80.00 | |||
13(1) | 4y a a KSKGAYABAKAN/NURSUNA | 58 Kg(AP) | 32 | 30 | 100.00 | |||
14(11) | 4y k k DBSKGSKFATİH AĞA/SONGÜL ABLA | 56 Kg | 27 | 52 | 100.00 | |||
15(2) | 4y k a KGDBSKBUMBAİ/HAZAN | 58 Kg | 20 | 7 | 100.00 | |||
16(14) | 4y k k DBSKUÇANOĞLU/HANDANKIZ | 56 Kg(AP) | 8 | 33 | 100.00 | |||
17(7) | 4y a k DBSKGSKUÇANOĞLU/ILGININ KIZI | 55 Kg | 27 | 44 | 30.00 | |||
18(12) | 4y k k DBSKTURBO/SEBİLE | 55 Kg(AP) | 15 | 14 | 50.00 |
6-13 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 3y k e KGGKROĞLUM BURAK/CEYLİNAY | 57 Kg+1.3(AP) | 24 | 7 | 25.00 | |||
2(7) | 3y k e KGKDBSAADIN GÜCÜ/KÜÇÜK SELİN | 57 Kg+0.4 | - | 25.00 | ||||
3(14) | 3y a e KGSKSERDÜMEN/AYBENKIZ | 57 Kg | - | 14 | 3.40 | |||
4(11) | 3y a e KGKDBORHUNKAAN/BENLİBİRSEN | 57 Kg | - | 68 | 6.50 | |||
5(15) | 3y k e KGÜNTAY/AHSENTİ | 57 Kg+2(AP) | 12 | 7 | 60.00 | |||
6(8) | 3y a e SKGSKBİLDENHAN/MERKÜRÜN KIZI | 57 Kg+1.5(AP) | 30 | 7 | 10.00 | |||
7(2) | 3y k d KGKGKRAYABAKAN/ISPARTAGÜLÜ | 55 Kg(AP) | 33 | 16 | 3.60 | |||
8(4) | 3y d d KGDBSKYETİM AHMET/MİHRİCANIM | 55 Kg+0.1 | - | 16 | 18.00 | |||
9(10) | 3y a d KGKBAŞ HÜKÜMDAR/YAĞMURGÖZLÜM | 55 Kg+1.3 | - | 16 | 3.80 | |||
10(9) | 3y a d KGKDBSABRİNİN ATI/ÇOBANHADİSE | (KOŞMAZ) | - | - | ||||
11(12) | 3y a d DBSKGSKORHUNKAAN/AYA BENZER | 55 Kg+2(AP) | 13 | 28 | 100.00 | |||
12(6) | 3y a d KGDBSKKATI SEMİH/MATURKIZ | 55 Kg+2 | 8 | 16 | 100.00 | |||
13(5) | 3y a d KGKDBGÜMBÜRGÜMBÜR/ALARASULTAN | 55 Kg+2(AP) | 24 | 7 | 100.00 | |||
14(13) | 3y d d KGKAYAYÜREKLİ/CANANSULTAN | 55 Kg+1.2 | 8 | 92 | 100.00 | |||
15(1) | 3y k d DBUÇANBEY/RUMELİ HİSARI | 55 Kg | 27 | 16 | 9.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2y d e KGDBSKKLIMT/STORM LIGHT | 59 Kg | 58 | 16 | 3.80 | |||
2(8) | 2y d e SKKANEKO/WYONA | 59 Kg | 61 | 7 | 18.00 | |||
3(6) | 2y d e KGKMENDIP/PASAKLI KONTES | (KOŞMAZ) | 65 | 16 | - | |||
4(9) | 2y d e KGDBSKSATONO ARES/DULAD | 57 Kg | 47 | 10 | 20.00 | |||
5(10) | 2y a e KGSKAGRESIVO/TONY'S ROSE | 57 Kg | 57 | 14 | 12.00 | |||
6(11) | 2y d e KGDBSKTOROK/SENOŞ | 57 Kg | 43 | 24 | 4.00 | |||
7(5) | 2y d e KGIRVIN/HONOR AND BLESSING | 55 Kg+2 | 43 | 33 | 7.50 | |||
8(7) | 2y d e KGKSATONO ARES/YOLANDA | 55 Kg+0.4 | 53 | 14 | 3.20 | |||
9(3) | 2y d e KTOROK/VICTORINA | 54 Kg+2 | 42 | 19 | 12.00 | |||
10(4) | 2y d e DBSKTIZWAY/FANTASTIC SOLUTION | 54 Kg+2 | 45 | 16 | 12.00 | |||
11(2) | 2y k e KGKSMART ROBIN/KIRGÜLÜM | 54 Kg | 48 | 8 | 30.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 5y k a KGDBSKDSÖZGÜNHAN/ANCELİNA | 62 Kg(AP) | 93 | 40 | 3.20 | |||
2(3) | 5y a a KGDBSKSERHANTAY/KABAHAYDARGÜZELİ | 61 Kg | 78 | 14 | 6.50 | |||
3(9) | 5y k a KGDBSKTURBO/UZUN TUĞBA | 59 Kg | 47 | 7 | 25.00 | |||
4(1) | 5y k a KSAADIN GÜCÜ/BİRKASIM | 55 Kg+0.7 | 81 | 12 | 14.00 | |||
5(8) | 6y k a TURBO/TOMRİS HATUN | 55 Kg | 81 | 12 | 8.00 | |||
6(4) | 6y a a KGDBSKMÜCİZEKAYA/TUTKUKAYA | 55 Kg | 95 | 20 | 1.80 | |||
7(2) | 5y k a KGDBSKSONALP/MALTA KÖŞKÜ | 55 Kg+2(AP) | 71 | 71 | 60.00 | |||
8(5) | 5y d a DBSKŞAMİLBEY/SULH | 55 Kg+2(AP) | 46 | 15 | 40.00 | |||
9(6) | 5y k a KGDBSKSAKARBAŞI/KARADUT | 55 Kg+1.3 | 72 | 14 | 20.00 | |||
10(7) | 4y k k KGKDBFATİH AĞA/BİRSENKIZI | 56 Kg+0.8 | 41 | 29 | 100.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 3y a e KGDBSKBESLENEY/KERİME | 60 Kg | 32 | 10 | 4.25 | |||
2(13) | 3y a e KDBGÜRSU/DALGACI | 57 Kg | 22 | 10 | 4.50 | |||
3(3) | 3y a e KGDBSKORHUNKAAN/KELEŞ KIZI | 57 Kg | - | 29 | 80.00 | |||
4(7) | 3y a e KGKDBÖZHABER/KANATLISULTAN | 57 Kg | 20 | 10 | 10.00 | |||
5(14) | 3y a e KGSKDSBESLENEY/MARİFET | 57 Kg | 9 | 16 | 3.20 | |||
6(8) | 3y k e KGKOĞLUM BURAK/AVŞAR İLTAN | 57 Kg | 17 | 14 | 25.00 | |||
7(1) | 3y d d SKGSKSONALP/TOMRİSTAY | 59 Kg+0.1(AP) | 32 | 7 | 16.00 | |||
8(6) | 3y k d KGDBSKEGEBEYİ/ŞENTÜRK | 58 Kg(AP) | 29 | 7 | 30.00 | |||
9(9) | 3y d d SKGSKKATI SEMİH/SİTARE | 57 Kg+0.4 | 32 | 16 | 6.50 | |||
10(4) | 3y a d KGDBGÜNTAY/NAZLISU | 55 Kg+1.6(AP) | - | 16 | 60.00 | |||
11(10) | 3y a d KGKYILMABAŞAR/TOKUŞ HANIM | 55 Kg+0.6 | - | 60.00 | ||||
12(5) | 3y a d KGDBSKGSKSERHANTAY/GÜLBİZ | 55 Kg+1.2 | 30 | 16 | 8.50 | |||
13(11) | 3y a d KGSKTURBO/ÖZLENUR | 55 Kg+1.2 | - | 16 | 20.00 | |||
14(2) | 3y k d DBSKGSKFATİH AĞA/ÇILGINMATRA | 55 Kg+2(AP) | 17 | 7 | 100.00 |