NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 58 Kg | 47 | 20 | %8.06(7) | 5.90 | |||
2(1) | 53 Kg(AP) | 43 | 7 | %12.48(4) | 5.90 | |||
3(6) | 56 Kg | 43 | 7 | %12.83(3) | 5.90 | |||
4(4) | 55.5 Kg | 42 | 8 | %8.37(6) | 5.90 | |||
5(3) | 55 Kg | 41 | 14 | %31.15(1) | 3.10 | |||
6(7) | 54 Kg | 39 | 14 | %16.91(2) | 5.90 | |||
7(2) | 53.5 Kg | 38 | 9 | %10.21(5) | 5.90 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ

NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg | 45 | 28 | %25.57(2) | 1.05 | |||
2(2) | 55 Kg | 41 | 10 | %26.72(1) | 5.50 | |||
3(3) | 55 Kg | 38 | 10 | %7(1) | 5.50 | |||
4(4) | 55 Kg | 37 | 14 | %17.41(1) | 5.50 | |||
5(6) | 53 Kg(AP) | - | 56 | %2.68(4) | 16.55 | |||
6(5) | 54 Kg | - | 19 | %20.62(3) | 16.55 |
2-3-4 Eküridir.
2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 63 Kg | 65 | 14 | %15.13(3) %11.72(3) | 9.00 | |||
2(9) | 61 Kg(AP) | 65 | 21 | %8.4(5) %7.35(4) | 9.00 | |||
3(5) | 57 Kg(AP) | 63 | 30 | %15.85(2) %13.83(2) | 9.00 | |||
4(12) | 58.5 Kg | 56 | 8 | %3.97(7) %3.76(10) | 9.00 | |||
5(8) | 53.5 Kg | 50 | 14 | %3.73(9) %4.16(8) | 9.00 | |||
6(4) | 55.5 Kg | 50 | 18 | %5.14(6) %4.17(7) | 9.00 | |||
7(1) | 52 Kg | 46 | 9 | %8.66(4) %5.71(5) | 9.00 | |||
8(7) | 52 Kg(AP) | 41 | 9 | %2.09(11) %2.35(11) | 9.00 | |||
9(10) | 52 Kg | 40 | 41 | %3.95(8) %5.13(6) | 9.00 | |||
10(11) | 52 Kg | 40 | 9 | %28.87(1) %36.24(1) | 9.00 | |||
11(2) | 52 Kg | 32 | 15 | %2.92(10) %4.07(9) | 9.00 | |||
12(6) | 52 Kg(AP) | 7 | 9 | %1.27(12) %1.5(12) | 9.00 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 57 Kg | 29 | 11 | %3.08(8) %2.1(9) | 76.20 | |||
2(5) | 57 Kg | - | 28 | %3.47(6) %5.79(6) | 76.20 | |||
3(1) | 57 Kg | - | 18 | %20.94(2) %26.31(1) | 76.20 | |||
4(6) | 57 Kg | - | 9 | %2.37(10) %2.03(10) | 76.20 | |||
5(3) | 57 Kg | 25 | 18 | %9.26(4) %8.48(4) | 76.20 | |||
6(8) | 57 Kg | 30 | 18 | %2.39(9) %2.63(8) | 76.20 | |||
7(7) | 57 Kg | - | 56 | %3.34(7) %3.5(7) | 76.20 | |||
8(2) | 57 Kg | - | 9 | %6.76(5) %8.39(5) | 76.20 | |||
9(10) | 57 Kg | - | 28 | %29.86(1) %21.86(2) | 76.20 | |||
10(4) | 57 Kg | 33 | 11 | %18.53(3) %18.91(3) | 1.05 |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 58 Kg | 94 | 42 | %4.41(7) %5.57(6) | - | |||
2(7) | 58 Kg | 101 | 42 | %22.05(2) %22.7(2) | - | |||
3(4) | 58 Kg | 89 | 21 | %11.04(4) %18.8(3) | - | |||
4(1) | 58 Kg | 78 | 18 | %18(3) %11.05(4) | - | |||
5(5) | 58 Kg | 85 | 20 | %7.72(5) %5.52(7) | - | |||
6(6) | 58 Kg | 95 | 42 | %6.58(6) %6.89(5) | - | |||
7(8) | 58 Kg | 89 | 8 | %3.13(8) %2(9) | - | |||
8(3) | 58 Kg | 70 | 23 | %2.76(9) %2.22(8) | - | |||
9(9) | 58 Kg | 99 | 16 | %24.31(1) %25.23(1) | - |
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 59 Kg | 87 | 16 | %19.73(3) %25.25(2) | - | |||
2(7) | 58 Kg | 72 | 24 | %8.5(4) %4.51(6) | - | |||
3(3) | 58 Kg | 68 | 14 | %7.32(7) %3.17(7) | - | |||
4(4) | 58 Kg | 76 | 16 | %7.95(5) %7.98(4) | - | |||
5(5) | 58 Kg | 73 | 14 | %7.81(6) %7.07(5) | - | |||
6(1) | 58 Kg | 76 | 20 | %28.75(1) %32.23(1) | - | |||
7(2) | 58 Kg | 89 | 24 | %19.94(2) %19.8(3) | - |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 61 Kg(AP) | 93 | 8 | %18.68(3) | - | |||
2(5) | 59 Kg(AP) | 98 | 45 | %29.96(1) | - | |||
3(3) | 54 Kg(AP) | 89 | 10 | %13.77(5) | - | |||
4(4) | 55 Kg(AP) | 82 | 14 | %20.64(2) | - | |||
5(2) | 52 Kg(AP) | 86 | 8 | %16.95(4) | - |
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 58 Kg(AP) | 66 | 12 | %4.08(9) | - | |||
2(9) | 61 Kg(AP) | 63 | 11 | %18.34(1) | - | |||
3(13) | 62 Kg | 61 | 7 | %8.85(4) | - | |||
4(5) | 60 Kg(AP) | 61 | 14 | %3.07(11) | - | |||
5(7) | 58.5 Kg | 54 | 7 | %5.43(7) | - | |||
6(12) | 59.5 Kg(AP) | 62 | 7 | %10.98(3) | - | |||
7(6) | 58.5 Kg | 54 | 36 | %4.17(8) | - | |||
8(10) | 52 Kg | 48 | 13 | %6.28(6) | - | |||
9(1) | 55 Kg | 47 | 12 | %8.8(5) | - | |||
10(11) | 55.5 Kg | 48 | 7 | %19.4(2) | - | |||
11(2) | 51.5 Kg(AP) | 40 | 28 | %4.01(10) | - | |||
12(8) | 52 Kg | 39 | 58 | %5.55(1) | - | |||
13(3) | 52 Kg(AP) | 37 | 25 | %1.04(12) | - |
2-12 Eküridir.
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS