NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 61 Kg(AP) | 63 | 21 | %13.15(4) | 6.80 | |||
3(2) | 56.5 Kg | 60 | 22 | %26.69(1) | 1.15 | |||
4(6) | 55 Kg | 57 | 14 | %13.83(3) | 9.70 | |||
5(1) | 57 Kg | 51 | 13 | %4.37(5) | 21.10 | |||
6(7) | 53 Kg(AP) | 49 | 15 | %3.78(6) | 24.50 | |||
7(3) | 53.5 Kg | 44 | 8 | %2.49(7) | 32.60 | |||
8(9) | 52 Kg | 44 | 19 | %20.6(2) | 9.95 | |||
9(8) | 52 Kg(AP) | 36 | 7 | %0.73(8) | 68.45 | |||
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ

NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(15) | 60 Kg | 36 | 19 | %15.31(2) | 19.60 | |||
3(12) | 58 Kg | 18 | 13 | %1.79(11) | 11.75 | |||
4(3) | 58 Kg | 25 | 19 | %6.6(6) | 26.50 | |||
5(8) | 58 Kg | 31 | 127 | %4.73(7) | 6.90 | |||
6(4) | 54 Kg(AP) | 27 | 12 | %2.96(9) | 14.45 | |||
7(6) | 55 Kg(AP) | ------ | - | 0 | %0.64(12) | 102.25 | ||
8(13) | 58 Kg | - | 197 | %22.77(1) | 3.60 | |||
9(9) | 61 Kg | 33 | 13 | %3.77(8) | 11.75 | |||
10(14) | 59 Kg | 30 | 10 | %7.78(5) | 4.65 | |||
11(5) | 52 Kg(AP) | 31 | 33 | %2.5(10) | 25.20 | |||
12(10) | 56 Kg | - | 137 | %9.1(4) | 15.35 | |||
13(7) | 56 Kg | 17 | 13 | %0.43(13) | 36.95 | |||
14(2) | 56 Kg | 31 | 124 | %11.98(3) | 5.25 | |||
15(1) | 53 Kg(AP) | 30 | 33 | %0.29(14) | 24.45 | |||
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 58.5 Kg(AP) | 65 | 10 | %1.89(7) | 6.55 | |||
2(8) | 58 Kg | 58 | 24 | %23.39(2) | 5.40 | |||
3(4) | 57.5 Kg | 57 | 22 | %46.6(1) | 2.15 | |||
4(5) | 54 Kg | 50 | 29 | %3.69(5) | 20.40 | |||
5(3) | 51.5 Kg | 45 | 13 | %9.64(4) | 5.45 | |||
6(1) | 52 Kg | 41 | 48 | %11.07(3) | 6.80 | |||
7(2) | 52 Kg | 40 | 224 | %0.58(8) | 17.70 | |||
8(6) | 52 Kg | 39 | 21 | %2.92(6) | 15.65 | |||
9(7) | 52 Kg | 39 | 23 | %0.22(9) | 26.40 |
3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 56 Kg(AP) | 45 | 10 | %19.73(2) | 25.30 | |||
2(3) | 59 Kg | 43 | 19 | %18.91(1) | 1.05 | |||
3(5) | 57 Kg | 45 | 19 | %55.45(1) | 1.05 | |||
4(2) | 57 Kg | 34 | 9 | %4.75(3) | 23.05 | |||
5(6) | 54 Kg(AP) | - | 21 | %0.4(5) | 325.75 | |||
6(4) | 54 Kg(AP) | 12 | 7 | %0.76(4) | 20.35 |
2-3 Eküridir.
4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 59.5 Kg(AP) | 65 | 12 | %7.76(5) %6.95(5) | 22.25 | |||
2(4) | 57.5 Kg | 57 | 13 | %16.4(2) %16.95(2) | 15.20 | |||
3(7) | 57 Kg | 56 | 7 | %4.5(7) %3.92(7) | 26.75 | |||
4(12) | 57 Kg | 56 | 8 | %2.89(9) %2.35(10) | 20.75 | |||
5(1) | 57 Kg | 56 | 22 | %9.77(4) %9.31(4) | 7.70 | |||
6(14) | 54 Kg(AP) | 54 | 19 | %2.1(11) %1.91(11) | 28.20 | |||
7(15) | 56 Kg | 54 | 19 | %14.2(3) %13.62(3) | 2.20 | |||
8(8) | 55.5 Kg | 53 | 6 | %5.91(6) %4.93(6) | 9.00 | |||
9(9) | 54.5 Kg | 51 | 21 | %28.47(1) %33.27(1) | 6.25 | |||
10(5) | 52 Kg(AP) | 37 | 61 | %0.56(13) %0.46(13) | 49.20 | |||
11(10) | 51 Kg | 37 | 27 | %3.48(8) %2.83(8) | 15.75 | |||
12(2) | 52 Kg | 33 | 21 | %2.87(10) %2.56(9) | 16.00 | |||
13(13) | 52 Kg(AP) | 32 | 21 | %0.26(14) %0.33(14) | 26.75 | |||
14(11) | 52 Kg(AP) | 17 | 40 | %0.68(12) %0.51(12) | 24.90 | |||
15(3) | 52 Kg(AP) | 8 | 21 | %0.14(15) %0.1(15) | 33.55 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 5. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 61 Kg | 36 | 26 | %33.83(1) %35.84(1) | 30.95 | |||
2(4) | 61 Kg | 32 | 13 | %12.79(3) %13.42(3) | 4.20 | |||
3(12) | 58 Kg(AP) | 31 | 19 | %1.52(10) %1.09(10) | 10.20 | |||
4(15) | 58 Kg | 18 | 73 | %0.85(12) %1.06(11) | 17.25 | |||
5(2) | 58 Kg | - | 13 | %9.01(5) %8.86(5) | 8.65 | |||
6(6) | 58 Kg | 22 | 13 | %13.05(2) %13.48(2) | 20.10 | |||
7(3) | 58 Kg | 26 | 48 | %12.45(4) %12.49(4) | 9.90 | |||
8(14) | 55 Kg(AP) | 27 | 19 | %0.62(13) %0.61(13) | 7.75 | |||
9(7) | 56 Kg | 17 | 19 | %4.32(7) %3.6(7) | 7.80 | |||
10(10) | 52 Kg(AP) | 9 | 19 | %0.36(15) %0.24(15) | 11.50 | |||
11(9) | 56 Kg(AP) | - | 137 | %0.49(14) %0.49(14) | 80.55 | |||
12(11) | 56 Kg | 31 | 13 | %2.32(8) %1.69(9) | 17.50 | |||
13(13) | 56 Kg | 9 | 33 | %1.19(11) %0.93(12) | 86.30 | |||
14(1) | 56 Kg | 29 | 19 | %2.27(9) %1.85(8) | 8.20 | |||
15(5) | 56 Kg | 31 | 18 | %4.94(6) %4.37(6) | 10.15 |
6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 58 Kg | 92 | 15 | %27.59(1) | 13.90 | |||
2(6) | 58 Kg | 88 | 7 | %12.41(4) | 7.70 | |||
3(5) | 58 Kg | 84 | 14 | %25.38(2) | 13.90 | |||
4(2) | 58 Kg(AP) | 92 | 24 | %16.84(3) | 6.05 | |||
5(7) | 56 Kg(AP) | 84 | 8 | %1.77(7) | 11.95 | |||
6(4) | 55.5 Kg | 62 | 12 | %8.96(5) | 8.25 | |||
7(1) | 54 Kg | 88 | 35 | %7.05(6) | 1.40 |
7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 63 Kg | 106 | 31 | %38.02(1) | 1.20 | |||
2(4) | 62 Kg | 100 | 31 | %18.55(3) | 10.95 | |||
3(5) | 61 Kg | 95 | 31 | %28.51(2) | 8.85 | |||
4(3) | 60 Kg | 92 | 28 | %10.14(4) | 4.40 | |||
5(2) | 58 Kg | 89 | 25 | %4.78(5) | 12.95 |
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 60 Kg(AP) | 107 | 12 | %44.34(1) | 16.00 | |||
2(8) | 56 Kg(AP) | 84 | 7 | %3.48(6) | 4.00 | |||
3(7) | 56 Kg(AP) | 84 | 7 | %10.48(3) | 16.00 | |||
4(9) | 59.5 Kg | 70 | 5 | %1.33(8) | 10.15 | |||
5(6) | 57 Kg | 78 | 22 | %15.94(2) | 4.15 | |||
6(2) | 56 Kg | 85 | 14 | %3.13(7) | 4.30 | |||
7(5) | 56 Kg | 72 | 14 | %10.36(4) | 14.00 | |||
8(1) | 54 Kg | 85 | 13 | %1.07(9) | 32.00 | |||
9(3) | 56 Kg | 76 | 14 | %9.87(5) | 3.50 |
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 58 Kg | ------ | - | 0 | %3.87(6) | 32.85 | ||
2(4) | 58 Kg | - | 115 | %1.06(12) | 11.80 | |||
3(8) | 54 Kg(AP) | 24 | 13 | %0.88(14) | 42.95 | |||
4(1) | 58 Kg | 10 | 19 | %1.04(13) | 10.50 | |||
5(13) | 58 Kg | - | 137 | %11.78(3) | 16.90 | |||
6(9) | 56 Kg(AP) | ------ | - | 0 | %0.38(16) | 111.75 | ||
7(7) | 58 Kg | ------ | - | 0 | %6.69(4) | 31.00 | ||
8(5) | 58 Kg | 35 | 19 | %25.15(2) | 4.95 | |||
9(15) | 58 Kg | 33 | 19 | %33.26(1) | 7.35 | |||
10(16) | 52 Kg(AP) | 28 | 21 | %0.48(15) | 5.15 | |||
11(12) | 56 Kg | 31 | 21 | %5.27(5) | 57.80 | |||
12(11) | 56 Kg | 21 | 19 | %1.18(11) | 12.65 | |||
13(10) | 56 Kg | 15 | 98 | %3.14(7) | 7.65 | |||
14(6) | 56 Kg | 18 | 28 | %1.89(9) | 24.25 | |||
15(2) | 54 Kg(AP) | 28 | 19 | %1.56(10) | 16.25 | |||
16(14) | 53 Kg(AP) | 16 | 19 | %2.35(8) | 7.15 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS