BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 62 Kg | 62 | 14 | %31.18(1) | 2.55 | |||
2(8) | 57 Kg | 52 | 14 | %19.32(2) | 11.20 | |||
3(2) | 56.5 Kg | 51 | 30 | %14.89(3) | 3.75 | |||
4(9) | 55.5 Kg | 49 | 8 | %5.91(6) | 26.75 | |||
5(6) | 53 Kg | 42 | 51 | %12.93(4) | 3.15 | |||
6(7) | 52 Kg | 42 | 8 | %10.01(5) | 6.00 | |||
7(3) | 53 Kg | 40 | 23 | %3.67(7) | 11.75 | |||
8(1) | 52 Kg(AP) | 34 | 11 | %0.55(10) | 37.10 | |||
9(10) | 52 Kg(AP) | 33 | 54 | %0.65(8) | 60.25 | |||
10(11) | 52 Kg(AP) | 32 | 16 | %0.28(11) | 60.25 | |||
11(4) | 52 Kg(AP) | 12 | 35 | %0.61(9) | 37.10 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 61 Kg | 39 | 14 | %75.33(1) | 3.05 | |||
2(7) | 57 Kg | - | 17 | %6.33(3) | 2.55 | |||
3(8) | 57 Kg | - | 12 | %3.13(4) | 38.50 | |||
4(3) | 57 Kg | 15 | 16 | %1.7(5) | 4.40 | |||
5(1) | 57 Kg(AP) | 13 | 15 | %0.63(7) | 89.80 | |||
6(9) | 55 Kg | 8 | 14 | %0.35(10) | 89.80 | |||
7(4) | 52 Kg(AP) | - | 16 | %10.71(2) | 3.95 | |||
8(5) | 55 Kg | 11 | 16 | %0.58(8) | 15.85 | |||
9(2) | 52 Kg(AP) | 15 | 16 | %0.73(6) | 24.50 | |||
10(10) | 52 Kg(AP) | - | 63 | %0.52(9) | 11.70 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 62 Kg | 93 | 16 | %14.08(4) | 91.90 | |||
2(2) | 60 Kg | 89 | 24 | %30.26(1) | 8.50 | |||
3(6) | 60 Kg | 89 | 11 | %17.72(3) | 91.90 | |||
4(3) | 57 Kg | 56 | 16 | %8.36(5) | 11.15 | |||
5(4) | 56 Kg | 62 | 114 | %1.27(7) | 23.60 | |||
6(1) | 55 Kg | 80 | 9 | %4.92(6) | 91.90 | |||
7(7) | 53.5 Kg | 40 | 16 | %23.39(2) | 1.05 |
3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg(AP) | 76 | 12 | %6.12(7) %5.47(7) | 49.45 | |||
2(8) | 58 Kg | 68 | 14 | %8.37(6) %8.51(6) | 5.75 | |||
3(4) | 57 Kg | 66 | 18 | %8.85(5) %9.53(5) | 4.45 | |||
4(1) | 56.5 Kg | 65 | 21 | %11.15(3) %13.56(3) | 12.35 | |||
5(6) | 56 Kg | 64 | 12 | %9(4) %9.65(4) | 4.60 | |||
6(3) | 55.5 Kg | 63 | 19 | %16.16(2) %16.53(2) | 12.35 | |||
7(9) | 54.5 Kg | 61 | 19 | %33.56(1) %30.21(1) | 1.65 | |||
8(5) | 52 Kg | 55 | 16 | %2.11(9) %2.31(9) | 82.45 | |||
9(7) | 52 Kg | 52 | 16 | %4.67(8) %4.24(8) | 30.90 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 4. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 60 Kg | 52 | 10 | %11.55(5) %11.23(5) | 4.80 | |||
2(8) | 56 Kg(AP) | 46 | 14 | %3.95(8) %4.52(8) | 56.90 | |||
3(2) | 60 Kg | 55 | 9 | %18.97(2) %17.58(2) | 1.80 | |||
4(11) | 57 Kg | 49 | 23 | %11.66(4) %12.43(4) | 8.25 | |||
5(6) | 57 Kg | 39 | 26 | %4.48(7) %5.56(6) | 30.10 | |||
6(4) | 57 Kg | 43 | 7 | %6.39(6) %6.26(7) | 18.30 | |||
7(1) | 57 Kg | 49 | 40 | %24.16(1) %23.26(1) | 3.40 | |||
8(7) | 57 Kg | 45 | 35 | %13.56(3) %12.62(3) | 20.45 | |||
9(3) | 57 Kg | 46 | 23 | %1.45(10) %1.62(10) | 11.35 | |||
10(10) | 55 Kg | 40 | 10 | %1.62(7) %1.79(6) | 30.10 | |||
11(5) | 55 Kg | 40 | 16 | %2.21(9) %3.13(9) | 42.70 |
5-10 Eküridir.
5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 63 Kg | 94 | 14 | %11.19(3) %12.48(3) | 3.15 | |||
2(4) | 62 Kg | 92 | 18 | %5.77(6) %6.78(5) | 7.35 | |||
3(1) | 58 Kg | 89 | 42 | %4.85(7) %4.9(7) | 53.80 | |||
4(3) | 58 Kg | 99 | 19 | %32.21(1) %32.07(1) | 10.15 | |||
5(2) | 58 Kg | 88 | 28 | %10.15(4) %10.11(4) | 53.80 | |||
6(6) | 57 Kg | 93 | 27 | %6.07(5) %6.21(6) | 34.20 | |||
7(5) | 56 Kg | 81 | 16 | %3.05(3) %2.42(3) | 3.15 | |||
8(8) | 56 Kg | 97 | 19 | %26.7(2) %25.04(2) | 1.20 |
1-7 Eküridir.
4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 57 Kg | 85 | 14 | %25.5(1) | 1.50 | |||
2(7) | 57 Kg | 43 | 19 | %2.67(6) | 14.90 | |||
3(4) | 57 Kg | 45 | 16 | %8.65(3) | 2.60 | |||
4(5) | 57 Kg | 45 | 33 | %4.44(5) | 8.10 | |||
5(1) | 57 Kg | 45 | 33 | %11.17(2) | 70.85 | |||
6(6) | 56 Kg | 82 | 14 | %36.85(1) | 1.50 | |||
7(3) | 55 Kg | 57 | 12 | %5.26(1) | 1.50 | |||
8(2) | 55 Kg | 43 | 23 | %5.45(4) | 5.65 |
1-6-7 Eküridir.
7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 60 Kg | 35 | 14 | %40.83(1) | 4.95 | |||
2(2) | 57 Kg | - | 100 | %4.55(5) | 13.40 | |||
3(9) | 57 Kg | - | 12 | %33.18(2) | 4.95 | |||
4(1) | 57 Kg | 29 | 14 | %7.1(3) | 2.65 | |||
5(3) | 57 Kg | - | 80 | %6.23(4) | 13.40 | |||
6(5) | 55 Kg | 21 | 15 | %2.08(8) | 2.65 | |||
7(8) | 55 Kg | - | 15 | %1.17(9) | 22.40 | |||
8(4) | 55 Kg | - | 12 | %2.2(7) | 22.40 | |||
9(6) | 52 Kg(AP) | 30 | 15 | %2.66(6) | 22.40 |
8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 63 Kg | 64 | 10 | %11.94(3) | 35.85 | |||
2(10) | 62.5 Kg | 63 | 14 | %4.58(8) | 1.05 | |||
3(3) | 60 Kg(AP) | 62 | 6 | %5.12(7) | 65.70 | |||
4(8) | 57.5 Kg(AP) | 61 | 14 | %10.15(4) | 78.85 | |||
5(7) | 59.5 Kg | 57 | 14 | %2.67(9) | 328.65 | |||
6(12) | 57.5 Kg | 57 | 9 | %33.15(1) | 58.85 | |||
7(2) | 59 Kg | 56 | 22 | %2.35(10) | - | |||
8(4) | 52.5 Kg(AP) | 47 | 16 | %15.16(2) | 22.90 | |||
9(11) | 52 Kg | 44 | 9 | %5.18(6) | 492.95 | |||
10(9) | 52 Kg | 41 | 16 | %5.4(5) | 96.15 | |||
11(13) | 52 Kg(AP) | 38 | 9 | %1.94(12) | 492.95 | |||
12(6) | 51 Kg | 31 | 14 | %2.01(11) | 119.50 | |||
13(5) | 52 Kg | 28 | 36 | %0.37(13) | 146.05 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS