BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2y d e KGKDBAMERİKALI/LASER GIRL | 58.5 Kg | 56 | 21 | 7.15 | |||
2(3) | 2y a e KGSKAGRESIVO/TONY'S ROSE | 58 Kg | 55 | 21 | 6.80 | |||
3(8) | 2y d e SKTIZWAY/KERVANSARAYIN KIZI | 57 Kg | 53 | 34 | 13.50 | |||
4(2) | 2y d d KGKDBVICTOIRE PISA/ÇAĞLASU | 56.5 Kg | 52 | 28 | 4.35 | |||
5(4) | 2y d e DBSKFEARLESS KING/LEDA | 53 Kg | 41 | 26 | 11.10 | |||
6(5) | 2y d e KGKSATONO ARES/YOLANDA | 52 Kg | 41 | 16 | 3.65 | |||
7(6) | 2y d d SKHASAFET/LET SIN RULE | 50.5 Kg | 40 | 54 | 8.75 | |||
8(9) | 2y d e KGSKTIGER MOTH/INFORTUAL | 52 Kg(AP) | 37 | 16 | 10.15 | |||
9(7) | 2y d e SKMENDIP/DANCE STAR | 52 Kg(AP) | 36 | 9 | 3.75 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 3y d e DBSKTRAPPE SHOT/WELLABORNITA | 58 Kg(AP) | 46 | 14 | 3.95 | |||
2(1) | 3y d e KDBTIGER MOTH/WEDDING GOWN | 58 Kg | 42 | 19 | - | |||
3(11) | 3y d e KGSKEUPRHATES/EFSANE KIZ | 58 Kg | 67 | 21 | - | |||
4(15) | 3y a e SKGSKTOCCET/ZAHİDE HANIM | 58 Kg | 71 | 7 | - | |||
5(12) | 3y d e KGKHAKEEM/CARNA | 58 Kg | 61 | 7 | 11.90 | |||
6(4) | 3y d e KTILSIT/VAZIRAH | 58 Kg | 42 | 7 | 11.90 | |||
7(13) | 3y d d DBSKKING DAVID/NEW SURAL | 56 Kg(AP) | 49 | 16 | 11.90 | |||
8(6) | 3y d d SKHERE TO FLY/HELGALEIN | 56 Kg | 40 | 14 | - | |||
9(14) | 3y d d KGKDBTIZWAY/FAIRY FAST | 56 Kg | 31 | 8 | 11.90 | |||
10(7) | 3y a e KGKDBSKVICTORY GALLOP/AFTER TULIP | 57 Kg | 39 | 19 | 11.90 | |||
11(8) | 3y d d KGDBSKLION HEART/PALESTINIAN BABY | 55 Kg | 34 | 7 | - | |||
12(2) | 3y d e KGSKHAKEEM/TOUCH OF CLASS | 57 Kg | 14 | 21 | 3.95 | |||
13(3) | 3y d e DBSKGSKEUPRHATES/TIRAULI | 56 Kg(AP) | 42 | 15 | 2.95 | |||
14(5) | 3y d d KGSKMENDIP/FLO JO | 54 Kg | 32 | 7 | 11.90 | |||
15(9) | 3y d e KGDBSKENYALIOS/LADY JULIET | 55 Kg(AP) | 33 | 21 | 11.90 |
2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 4y d a KGSKSONALP/SÜBEYHİKIZI | 60 Kg(AP) | 80 | 26 | 28.05 | |||
2(9) | 5y k a KGDBTAMERİNOĞLU/BALCI | 60 Kg(AP) | 78 | 10 | 28.05 | |||
3(11) | 5y k a KGDBSKEMBİR HAN/SÜHEYLA | 59.5 Kg(AP) | 77 | 9 | 2.70 | |||
4(1) | 5y a a KGDBSKSERHANTAY/KABAHAYDARGÜZELİ | 62.5 Kg | 77 | 21 | 18.35 | |||
5(3) | 4y k a DBSKGSKAYABAKAN/UMUTÇİÇEĞİ | 59.5 Kg | 75 | 10 | 28.05 | |||
6(5) | 4y a k KGKBUMBAİ/KIYMET | 55.5 Kg(AP) | 71 | 17 | 10.85 | |||
7(7) | 4y d a KGKDBÖZHABER/DENİZMERYEM | 56 Kg | 68 | 30 | 28.05 | |||
8(4) | 4y d a KGDBÖGGKRÖZHABER/RÜZGARLI NEHİR | 55 Kg | 66 | 9 | 59.25 | |||
9(2) | 4y k a KGDBSKSKGANKA/ÖZBEYZA | 55 Kg | 66 | 14 | 59.25 | |||
10(8) | 5y k k DBSKGSKKARAÜZÜM/AHUNURA | 57 Kg | 66 | 9 | 4.45 | |||
11(10) | 4y k a KGSKTAMERİNOĞLU/YILDIRIMKIZ | 54.5 Kg | 65 | 16 | 2.20 | |||
12(13) | 4y d a KGSKDSDEMİRDELEN/DOSTUN KIZI | 52 Kg(AP) | 56 | 7 | 28.05 | |||
13(12) | 5y k a DBYAKUPBEY/ÇILGINDENİZ | 52.5 Kg | 57 | 7 | 28.05 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 3y d e KGDBSKRUNNER BULL/ARSUZ | 58.5 Kg(AP) | 48 | 14 | 10.50 | |||
2(13) | 3y d e KGDBSKENYALIOS/DEMİRGÜLLÜ | 57 Kg(AP) | 47 | 15 | 10.50 | |||
3(3) | 3y d d DBSKGSKKANEKO/İPEK SU | 57 Kg(AP) | 47 | 16 | 10.50 | |||
4(8) | 3y d e KGDBSKGKRRUN AWAY AND HIDE/ELIKA | 59.5 Kg | 46 | 7 | - | |||
5(15) | 4y d a SKGRAYSTORM/PALURİ | 63 Kg | 47 | 7 | 10.50 | |||
6(10) | 3y d e KGSKMARCAVELLY/SMART ANGEL | 59 Kg | 45 | 9 | - | |||
7(4) | 5y d a SKTONY MONTANA/CANPARE | 59.5 Kg(AP) | 44 | 16 | - | |||
8(7) | 3y d d DBSKKANEKO/THEMIS | 58.5 Kg | 44 | 14 | 10.50 | |||
9(14) | 3y d d KGSKTOROK/CLIP | 58.5 Kg | 44 | 9 | 10.50 | |||
10(5) | 3y d e DBSKAMERİKALI/QUEEN OF PROTI | 56.5 Kg | 40 | 13 | 10.50 | |||
11(17) | 3y d d KGSKDSHASAFET/MISS LENA | 53.5 Kg(AP) | 40 | 14 | - | |||
12(2) | 3y d d DBSKEPAULETTE/STRAWBERRY | 56.5 Kg | 40 | 41 | - | |||
13(12) | 3y d e DBSKINVINCIBLE SON/GREEN SABLE | 55.5 Kg | 38 | 14 | 2.60 | |||
14(11) | 3y d d KDBGOOD CURRY/DAYLIGHT | 54.5 Kg | 36 | 14 | 2.60 | |||
15(18) | 4y d a KGDBSKDSHAKEEM/BEAUTY MİDA | 54.5 Kg(AP) | 36 | 373 | - | |||
16(16) | 4y d a KDBDSALMANZOR/ALMERIA | 57 Kg | 35 | 19 | - | |||
17(9) | 4y d g KDBSMART ROBIN/FROM THE SINOPE | 56.5 Kg | 34 | 28 | - | |||
18(6) | 4y d k KGKMY FREEDOM/INCREDIBLE TOUCH | 54.5 Kg | 30 | 9 | - |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 4y d a KGDBSKBLUEGRASS CAT/SUZY SAGE | 62 Kg | 89 | 10 | 13.55 | |||
2(8) | 5y d a DBSKGSKTIZWAY/LASER GIRL | 60 Kg | 89 | 27 | 7.40 | |||
3(7) | 4y d a DBSKAPPROVE/MAGISTRAL | 60 Kg | 88 | 28 | 13.55 | |||
4(4) | 4y a a SKGSKTRAPPE SHOT/RAINSTORM | 60 Kg | 72 | 12 | 13.55 | |||
5(5) | 6y a a KGSKLION HEART/SEA SECRET | 60 Kg | 98 | 28 | 13.55 | |||
6(9) | 5y d a DBSKBODYGUARD HERO/DESDEMONA | 57 Kg(AP) | 85 | 21 | 2.25 | |||
7(6) | 5y d k SKGSKAPPROVE/GÜZEL ECEM | 58 Kg | 76 | 70 | 2.40 | |||
8(10) | 4y d k DBDSSMART ROBIN/PRENSES YAĞMUR | 54 Kg(AP) | 61 | 145 | 13.55 | |||
9(2) | 3y d e DBSKGSKLION HEART/AURORE BOREALE | 55.5 Kg | 71 | 7 | 2.40 | |||
10(1) | 7y d a KGKDBHAKEEM/ANAZARBUS | 56 Kg | 70 | 16 | 13.55 |
7-9 Eküridir.
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y d e KGSKBABA MEVLÜT/SÜPHAN | 60 Kg | 35 | 12 | - | |||
2(4) | 3y d e KGATEŞTOPU/İZSÜREN | 60 Kg | 32 | 12 | - | |||
3(5) | 3y k e KGSKSERDÜMEN/BOSNA ZAMBAĞI | 57 Kg | 33 | 19 | 1.60 | |||
4(8) | 3y a e KGYILMABAŞAR/PÜRNEŞE | 55 Kg | - | 77 | 5.45 | |||
5(10) | 3y a e KGKDBDSSERHANTAY/BEHİRE KIZI | 56 Kg(AP) | 16 | 17 | 5.45 | |||
6(1) | 3y a d KGSKÖZGÜNHAN/HUNATHATUN | 53 Kg(AP) | 23 | 38 | - | |||
7(6) | 3y a e KYILMABAŞAR/SAYGÜL | 55 Kg | 12 | 12 | 2.20 | |||
8(7) | 3y a d SKGSKSEMEND/CANSET | 53 Kg(AP) | 15 | 28 | - | |||
9(9) | 3y a e KGKDBDSSULTANBATUR/TUYADİN | 52 Kg(AP) | 11 | 21 | - | |||
10(3) | 3y k d SON MARTI/SÜPERKIZ | 53 Kg(AP) | - | 17 | - |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(15) | 3y a e DBSKESKİŞEHİRLİ/BİTENGÜL | 61 Kg | 36 | 14 | - | |||
2(10) | 3y a e KGDBSKSERDÜMEN/AYTUNCA | 59 Kg | 31 | 14 | 4.20 | |||
3(1) | 3y k e KGSKMADRABAZ/SİDALCAN | 55 Kg(AP) | 33 | 12 | 6.30 | |||
4(6) | 3y k e KGDBSKTALİPHAN/BERZOŞ | 56 Kg(AP) | 27 | 14 | - | |||
5(2) | 3y k e KGKGELİBOLU/BAHAR GÖZLÜM | 59 Kg | 30 | 14 | 1.55 | |||
6(4) | 3y a e DBSKGSKSERDÜMEN/NİSASU | 55 Kg | 18 | 17 | - | |||
7(9) | 3y k e KGDBSKOĞLUM BURAK/AVŞAR İLTAN | 53 Kg(AP) | 17 | 21 | - | |||
8(8) | 3y a e KGSKSERDÜMEN/AYBENKIZ | 55 Kg | - | 25 | 12.60 | |||
9(16) | 3y k e KSKGGÜNTAY/AHSENTİ | 55 Kg | 12 | 14 | - | |||
10(12) | 3y a e KGDBSKSERDÜMEN/ÇORMİK | 55 Kg(AP) | 8 | 14 | - | |||
11(13) | 3y a e KGDBSKÖZGÜNHAN/HIZ TUTKUNU | 55 Kg | 8 | 14 | - | |||
12(3) | 3y k e KGKDİLİRAN/GÜLFEM | 55 Kg | - | 14 | 12.60 | |||
13(11) | 3y k e KGKARACAKURT/SALİHA | 55 Kg | - | 67 | - | |||
14(5) | 3y k e KGSKBERKSOY/KEZBAN | 53 Kg(AP) | - | - | ||||
15(14) | 3y a d KGSKONURKAAN/NAHİDE HANIM | 55 Kg(AP) | - | 4.20 | ||||
16(7) | 3y a d KGSKGKRORÇUN/ANLAYIŞLI | 53 Kg(AP) | 9 | 28 | - |
4-9 Eküridir.
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 5y k a KGSKTAMERİNOĞLU/BADEKIZIM | 61.5 Kg | 64 | 16 | 26.60 | |||
2(11) | 5y a a KGSKSEMEND/KÜÇÜK SELİN | 57.5 Kg(AP) | 71 | 23 | 11.80 | |||
3(17) | 4y k a KGDBSKDSSAKARBAŞI/AHKAM | 58 Kg(AP) | 56 | 13 | 10.60 | |||
4(14) | 4y a a KGDBSKUÇANBEY/FATOŞ | 57 Kg(AP) | 56 | 16 | - | |||
5(3) | 5y a k DBSKGSKGELİBOLU/DİZDARRANA | 56.5 Kg(AP) | 53 | 9 | - | |||
6(5) | 5y k a DBSKGSKYAKUPBEY/İLKELİ | 59.5 Kg | 69 | 10 | 21.25 | |||
7(16) | 5y k a KGDBSKDSKARAÜZÜM/BEGÜMABLA | 59.5 Kg | 75 | 35 | - | |||
8(15) | 5y d a DBSKGSKÖZHABER/DENİZMERYEM | 59.5 Kg | 74 | 9 | 26.60 | |||
9(6) | 5y a a KGKAYAYÜREKLİ/NESİBE KIZ | 54.5 Kg(AP) | 77 | 14 | 21.25 | |||
10(2) | 5y d k DBSKGSKUÇANBEY/KARABELGİN | 54.5 Kg(AP) | 70 | 19 | 21.25 | |||
11(4) | 5y a a KGDBSKSERHANTAY/KINALIGELİN | 61.5 Kg | 52 | 8 | 10.60 | |||
12(9) | 5y k a KGSKSAKARBAŞI/KARADUT | 56.5 Kg | 72 | 8 | 21.25 | |||
13(8) | 4y k a KGKDBDİLİRAN/YAĞMURGÖZLÜM | 60 Kg | 42 | 14 | 1.40 | |||
14(10) | 4y k a KGSKAYABAKAN/DEMİRKONTES | 55 Kg(AP) | 32 | 9 | 21.25 | |||
15(18) | 4y a a KGKDSSERHANTAY/AHUCEREN | 56 Kg | 31 | 14 | 21.25 | |||
16(1) | 4y k a DBSERDÜMEN/MENŞURE | 58 Kg | 39 | 54 | - | |||
17(7) | 4y k a KGDBSKDENİZİM/NURTOPU | 54 Kg(AP) | 35 | 95 | 7.05 | |||
18(13) | 4y k k DBSKTURBO/SEBİLE | 52 Kg(AP) | 15 | 9 | 21.25 |
3-11 Eküridir.
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS