BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 5y d a KDAREDEVIL/TAQWEEM | 60 Kg | 88 | 19 | - | 5.25 | ||
2(1) | 5y a a KGDBAFTER MARKET/ÇAYGÜZELİ | 60 Kg(AP) | 84 | 19 | - | 9.20 | ||
3(6) | 4y d k KGKDBDSBODEMEISTER/PRINCESS IZABEL | 58 Kg | 89 | 21 | 2.30 | |||
4(4) | 4y a k SKTOUCH THE WOLF/PRIMADONNA | 58 Kg | 92 | 16 | 6.50 | |||
5(5) | 5y d a KGSKMYBOYCHARLIE/AL JAWHARA | 56 Kg | 88 | 19 | 2.45 | |||
6(2) | 5y a a DBSKTRAPPE SHOT/BOLD MOVE | 56 Kg | 87 | 24 | 7.10 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2y d e KDBSKGSKMYBOYCHARLIE/LAST WINNER | 57 Kg | 45 | 155 | 4.05 | |||
2(3) | 2y d e KGKTOROK/BİCİ BİCİ | 57 Kg | 42 | 24 | 4.05 | |||
3(4) | 2y d d ELARQAM/İNAZUMA | 55 Kg | 41 | 19 | - | 4.05 | ||
4(5) | 2y k d KGSKEPAULETTE/ÖNDERYE | 52 Kg(AP) | 38 | 14 | 5.15 | |||
5(2) | 2y d e KDBZELZAL/RESTLESS | 55 Kg | 47 | 24 | 2.00 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y k e KGKBERKSOY/BELİZ HANIM | 60 Kg | 47 | 24 | 3.35 | |||
2(6) | 3y a e KGGKRDSFİRİKYA/NURİŞ | 60 Kg | 52 | 10 | 6.40 | |||
3(4) | 3y k e KGYAKUPBEY/NEŞESEL | 57 Kg | 45 | 10 | 11.75 | |||
4(3) | 3y k e KGDBSKTAYKUT/GÖZTEPELİ | 57 Kg | 41 | 138 | 6.40 | |||
5(5) | 3y k e SKSERHANTAY/ZÜMRA | 57 Kg | 62 | 24 | 1.50 | |||
6(1) | 3y k e KGKANKA/BETÜL | 57 Kg | 48 | 24 | 11.75 |
3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 2y d e KGDBBATTLEGROUND/BONA DEA | 57 Kg | - | 24.95 | ||||
2(1) | 2y d e SKKING DAVID/LADY KITTENS | 57 Kg | - | 1.05 | ||||
3(3) | 2y d e AGRESIVO/FOLLPROOF | 57 Kg | - | 43.15 | ||||
4(8) | 2y d e SADLER'S JOY/ANGRY BEAUTIFUL | 57 Kg | - | 114.10 | ||||
5(4) | 2y a e KDBGALACTICA/ANDRIELLA | 57 Kg(AP) | - | 228.20 | ||||
6(7) | 2y d e KGKTIZWAY/WILD HEART | 57 Kg | - | 46.95 | ||||
7(2) | 2y d e KGKDBTOROK/ANGELETTA | 57 Kg | - | 33.95 | ||||
8(6) | 2y d d KGKDBTIZWAY/FLORIDA COAST | 55 Kg(AP) | - | 228.20 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 4. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 4y k a KGSKBERKSOY/SUEDA KIZIM | 59 Kg(AP) | 72 | 7 | 2.25 | |||
2(2) | 4y k a KGKDBTAMERİNOĞLU/ŞÖLENKIZ | 60 Kg(AP) | 72 | 10 | 32.70 | |||
3(13) | 4y a a KGDBSKDSGÜMBÜRGÜMBÜR/KESKİNNAZ | 61 Kg | 70 | 17 | 999.99 | |||
4(1) | 4y k a KGSKMENGÜBERT/SARIGOBAK | 57 Kg(AP) | 68 | 62 | 2.25 | |||
5(12) | 4y k k KGKYÜREKKAYA/ANAYA | 58 Kg(AP) | 68 | 17 | 32.70 | |||
6(10) | 4y k a KGDBSKFATİH AĞA/TUMBUL ZEMZEM | 59 Kg | 66 | 5 | - | |||
7(6) | 4y k a SKGSKGÜMBÜRGÜMBÜR/LEYLANAZ | 56.5 Kg(AP) | 65 | 12 | - | |||
8(11) | 4y a a KGDBSKUÇANKRAL/TEKELİ KIZI | 52 Kg(AP) | 39 | 228 | 10.90 | |||
9(14) | 4y a a KGDBSKDSBİÇER/SERAY KIZI | 52 Kg(AP) | 30 | 33 | 10.90 | |||
10(7) | 4y a a DBSKGSKABUŞ/PARİSTA | 52 Kg | 29 | 21 | 65.45 | |||
11(9) | 4y a k KGKDBSONALP/OLGUNSU | 56 Kg | 60 | 6 | 4.20 | |||
12(5) | 4y k a KGÖZGÜNHAN/VERA | 53.5 Kg | 55 | 7 | 5.45 | |||
13(3) | 4y k a KGSKÖZGÜNSOYLUM/TANSELHANIM | 52 Kg | 48 | 15 | - | |||
14(4) | 4y a a KGSKONURKAAN/AKSU | 52 Kg | 47 | 12 | 2.50 |
1-4 Eküridir.
8-9 Eküridir.
5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 6y d a KGDBSKBABA MEVLÜT/ATILIM | 60 Kg | 91 | 37 | 2.30 | |||
2(8) | 5y k a KGTAMERİNOĞLU/GIRL | 60 Kg | 96 | 14 | 8.90 | |||
3(1) | 5y a a KDBGÜRSU/KRALİÇEKARINCA | 60 Kg | 107 | 10 | 2.30 | |||
4(4) | 6y a a KGKKAIZBERT/JONATHAN | 60 Kg | 107 | 7 | 31.15 | |||
5(7) | 6y d a KGDBSAADIN GÜCÜ/BAYKANECE | 60 Kg(AP) | 86 | 24 | 31.15 | |||
6(5) | 5y a a DBUFUKBİR/NURTEN | 60 Kg | 92 | 14 | - | |||
7(2) | 4y a a KGDBSKFİRİKYA/PRENSES AMASTRİST | 59.5 Kg(AP) | 87 | 11 | 5.15 | |||
8(6) | 6y a a KGDBSKKAIZBERT/ALISHBA | 58 Kg | 95 | 7 | 31.15 | |||
9(9) | 7y a a KGDSTURBO/HÜRGÖNÜL | 56 Kg | 89 | 19 | 6.20 |
4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 4y a a KGDBSKLION HEART/ZUKU | 61 Kg | 90 | 14 | - | 1.95 | ||
2(7) | 5y d a DBÖGBODEMEISTER/STELLINA | 60.5 Kg | 89 | 7 | 1.85 | |||
3(1) | 3y d e KGKDBAIR VICE MARSHAL/INNOCENT GHOST | 54 Kg | 84 | 28 | 11.20 | |||
4(6) | 5y a k KYILDIRIMBEY/DİLŞARHATUN | 57 Kg | 82 | 5 | 11.20 | |||
5(3) | 3y d e SKPAPA CLEM/WINŞAH | 52 Kg | 80 | 22 | 11.20 | |||
6(5) | 5y d k KDBCATAPULT/SUBIRA | 53.5 Kg | 75 | 12 | 1.85 | |||
7(4) | 4y d a KGSKTOROK/SILKY | 52 Kg | 67 | 8 | 11.20 |
7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 2y d e KBEDWULF/SON EYLÜL | 57 Kg | - | - | ||||
2(6) | 2y d e KGDBSKKLUGER/SAMOTHRAKI | 57 Kg | - | - | - | |||
3(5) | 2y k e RUN AWAY AND HIDE/OVER LOOKED | 57 Kg | - | - | ||||
4(2) | 2y d e SKKING DAVID/TEXASLI BEGÜM | 57 Kg | - | - | ||||
5(1) | 2y d e TIZWAY/HASITI | 57 Kg(AP) | - | 1.05 | ||||
6(3) | 2y d e KTIZWAY/WU ZETIAN | 57 Kg | - | - | ||||
7(4) | 2y d e KGSKKLIMT/NAUGHTY GIRL | 57 Kg | - | - | ||||
8(8) | 2y d d DBSKGSKBLUEGRASS CAT/LARA ISLAND | 55 Kg | - | - |
8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 4y a k KKARAÜZÜM/KUMBAĞGÜLÜ | 58.5 Kg(AP) | 65 | 28 | 999.99 | |||
2(9) | 5y a a KGÖZGÜNHAN/NURSEVİL | 61 Kg(AP) | 65 | 13 | - | |||
3(16) | 4y k a DBOĞLUM BURAK/SER ATAKANIM | 61 Kg | 64 | 12 | 818.05 | |||
4(13) | 4y d a KGKGKRTURBO/SONSUZ IŞIK | 58.5 Kg(AP) | 63 | 10 | - | |||
5(20) | 4y k a DBSKGSKDSTAYKUT/RENGARENK | 58 Kg(AP) | 62 | 17 | 999.99 | |||
6(17) | 7y a k DBSULTAN DE FAUST/BEDİZİM | 58 Kg | 55 | 6 | 999.99 | |||
7(14) | 5y k a KGKDBAYABAKAN/BEYAZ KELEBEK | 59.5 Kg | 58 | 12 | 1.05 | |||
8(7) | 4y d k KGKDBALTINCI HİS/ARTUKNAZ | 57 Kg(AP) | 56 | 23 | 999.99 | |||
9(5) | 4y k k SKTEK YÜREK/İÇİMSU | 54 Kg(AP) | 56 | 20 | 818.05 | |||
10(6) | 5y a a KGEMBİR HAN/GÖLKIZI | 55 Kg(AP) | 55 | 166 | - | |||
11(4) | 4y d a KGKDBGKRBABA MEVLÜT/RABİA | 53 Kg(AP) | 52 | 10 | 66.90 | |||
12(11) | 4y a k KGDBTAYKUT/KIR HALİME | 54.5 Kg | 51 | 12 | 147.25 | |||
13(1) | 5y a k KGDBSKARTOS/MEREVİŞ | 52 Kg(AP) | 49 | 12 | 147.25 | |||
14(19) | 4y k k KGKDSGÜMBÜRGÜMBÜR/ZAZU | 53 Kg | 48 | 12 | - | |||
15(3) | 4y a k KGDBÖZGÜNHAN/HIZ TUTKUNU | 52.5 Kg(AP) | 47 | 28 | - | |||
16(18) | 4y a a KGDBSKBALTACI/FLY SULTAN | 52 Kg | 46 | 12 | 133.85 | |||
17(15) | 4y k a KFATİH AĞA/GÜNEŞİMSİN | 51.5 Kg | 45 | 57 | 818.05 | |||
18(12) | 4y k k KGDBSKSERDÜMEN/UÇANİDİL | 52 Kg | 43 | 19 | - | |||
19(2) | 4y a a KGDBSKTAMERŞAH/GÜNDOĞDU | 52 Kg | 40 | 12 | - | |||
20(10) | 4y k a KGKFATİH AĞA/YAMANKIZ | 52 Kg(AP) | 39 | 5 | 73.60 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS