BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 2y d e KGDBSKDSROMANISED/VICUNA | 57 Kg+2(AP) | 32 | 11 | 5.50 | |||
2(5) | 2y d e KGSKMYBOYCHARLIE/DECOLTE | 57 Kg | - | 12 | 20.00 | |||
3(10) | 2y d e KDBAUTHORIZED/BANDİDAS | 57 Kg | 26 | 21 | 20.00 | |||
4(4) | 2y a e DBSKGBODYGUARD HERO/ATEŞ GIRL | (KOŞMAZ) | - | - | ||||
5(7) | 2y k e KGDBTHE GREY GATSBY/AMALGAME | 57 Kg+0.2 | - | 105 | 16.00 | |||
6(2) | 2y d e SKVICTOIRE PISA/AMBUSHER | 57 Kg+0.5 | 15 | 21 | 60.00 | |||
7(1) | 2y d e DBSKTIME TEST/DALHOUSIE | 57 Kg | - | 14 | 1.35 | |||
8(8) | 2y d e SKSUPER SAVER/LEMPICKA | 57 Kg | - | 14 | 14.00 | |||
9(9) | 2y d d KGDBSKSUPER SAVER/WARRIOR GIRL | 58 Kg(AP) | 36 | 7 | 7.00 | |||
10(3) | 2y d d KGSKTIGER MOTH/ALTUN FIRTINASI | 55 Kg | - | 50.00 | ||||
11(6) | 2y d d SKINTELLO/MAARIYAH | (KOŞMAZ) | - | 129 | - |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 7y k k KGDBSKBALIKHAN/DAĞ YELİ | 59 Kg | 86 | 11 | 1.95 | |||
2(7) | 6y k k KGDBSKGKRDSSARRAF/NESİBE ABLA | 59 Kg | 81 | 11 | 4.75 | |||
3(1) | 5y k k KGKDBCANBERKTAY/AVŞAR İLTAN | 59 Kg(AP) | 77 | 18 | 10.00 | |||
4(3) | 6y a k KGDBSKŞİMŞEĞİNOĞLU/MERCAN SULTAN | 53.5 Kg+0.5(AP) | 79 | 181 | 30.00 | |||
5(5) | 9y a k KGSKKAIZBERT (ZADOR)/SÖNMEZ SULTAN | 57 Kg | 96 | 11 | 3.20 | |||
6(6) | 6y a k DBSKDSÖZGÜNHAN/KEHRİBAR | 57 Kg | 52 | 5 | 30.00 | |||
7(4) | 5y d k KGDBSKSAADIN GÜCÜ/ANAYÜREĞİ | 55 Kg+2(AP) | 53 | 7 | 10.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 5y d a DSMYBOYCHARLIE/SİELA | 64 Kg(AP) | 95 | 12 | 1.75 | |||
2(3) | 4y a a KGKDBSKBLUEGRASS CAT/ISLAND QUEST | 63 Kg(AP) | 84 | 12 | 12.00 | |||
3(5) | 4y d a KGDBSKNATIVE KHAN/KESME ŞEKER | 56 Kg+0.1(AP) | 47 | 19 | 30.00 | |||
4(1) | 4y d k KSMART ROBIN/MONTA TAMARA | 60 Kg | 81 | 5 | 7.00 | |||
5(4) | 5y a a KGDBAFTER MARKET/ÇAYGÜZELİ | 60 Kg | 84 | 34 | 14.00 | |||
6(2) | 6y d a DBSKGSKFAST 'N' FAMOUS/MOUNT CAVELL | 57 Kg+0.3 | 99 | 19 | 2.50 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 2y d e KGDBSKNOBEL PRIZE/ATAÇ GIRL | 59 Kg | 33 | 21 | 7.00 | |||
2(8) | 2y a e KGDBVICTOIRE PISA/SADALBARİ | 57 Kg+1.5(AP) | - | 21 | 50.00 | |||
3(5) | 2y d e AUTHORIZED/SELL OUT | 57 Kg | - | 21 | 14.00 | |||
4(10) | 2y d e KGKKING DAVID/PANABELLE | 57 Kg | - | 14 | 10.00 | |||
5(2) | 2y a e KGKGALACTICA/ANDRIELLA | 57 Kg | - | 15 | 50.00 | |||
6(7) | 2y d e DBSKGSKPROKOPİ/WINTERS LOVE | 57 Kg | - | 14 | 12.00 | |||
7(3) | 2y d e KGDBSKTOROK/MISS HELIN | 57 Kg+0.3 | - | 21 | 2.50 | |||
8(4) | 2y d d KGDBSKNOBEL PRIZE/SERİN SU | 55 Kg+0.6 | 29 | 7 | 25.00 | |||
9(1) | 2y d d DBSKKUZEY KAFKASYALI/BUSINESS CLASS | 55 Kg+2 | - | 19 | 8.00 | |||
10(6) | 2y d d KDBSKTOROK/KRALİÇE ELMAS | 55 Kg+1.6 | 35 | 19 | 2.90 |
2-5 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 7y a a KGDEMİRDÖVEN/KÜÇÜK SELİN | 63 Kg(AP) | 72 | 18 | 40.00 | |||
2(9) | 4y a a KGDBSKGKRANKA/ÖZDİLBER | 62 Kg(AP) | 72 | 7 | 7.50 | |||
3(2) | 4y k a KGDBSKKURTÇABEY/NEVRAZİN | 61 Kg(AP) | 71 | 5 | 6.00 | |||
4(3) | 4y d a KGDBSKÖZHABER/DENİZMERYEM | 61 Kg | 71 | 16 | 5.50 | |||
5(5) | 4y k a KGDBMADRABAZ/İLKADIM | 61 Kg | 70 | 90 | 16.00 | |||
6(8) | 5y k a DBSKGSKYAKUPBEY/İLKELİ | 60 Kg(AP) | 67 | 16 | 20.00 | |||
7(6) | 5y a a KGÖZGÜNHAN/NURSEVİL | 58 Kg | 63 | 9 | 4.50 | |||
8(4) | 4y k a KGDBSKUFUKBİR/ADANADERYASI | 56 Kg | 61 | 9 | 4.25 | |||
9(11) | 5y a a KGDBSKÖZGÜNHAN/KEHRİBAR | 55 Kg+0.3 | 57 | 7 | 10.00 | |||
10(1) | 4y k a DBSKGKRTURBO/İLK KIZ | 52 Kg+0.7 | 45 | 7 | 8.00 | |||
11(10) | 4y k a KGKSERDÜMEN/ÖZGÜNGÜL | 52 Kg+2 | 44 | 216 | 30.00 | |||
12(12) | 4y k a KGDBSKTAMERİNOĞLU/ULUBAŞ | 50 Kg+2 | 32 | 9 | 40.00 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 3y a d SKÖZHABER/MAHMURE | 60 Kg | 61 | 11 | 6.50 | |||
2(3) | 3y a d KAFRİKAANDER/BİNDALINGÜLÜ | 59 Kg | 72 | 37 | 2.70 | |||
3(12) | 3y k d KGSKDSBİLDENHAN/GÜÇSALANKIZ | 57 Kg | 45 | 21 | 12.00 | |||
4(5) | 3y a d KDBDİLİRAN/TUNCAKIZI | 57 Kg | 49 | 21 | 10.00 | |||
5(8) | 3y a d KGDBORHUNKAAN/ARSLANDİKENİ | 57 Kg | 56 | 21 | 2.90 | |||
6(4) | 3y a d SKGSKGELİBOLU/TURBO SERRA | 55 Kg | 40 | 11 | 14.00 | |||
7(10) | 3y k d KGKDÖVER/İÇİMSU | 55 Kg+2 | 45 | 61 | 8.00 | |||
8(7) | 3y a d KGDBSKSABRİNİN ATI/SİVASLIKIZI | 54 Kg+0.5(AP) | 40 | 19 | 25.00 | |||
9(11) | 3y a d KGDBSKKURUŞAĞA/GÜLŞİLAN | 53 Kg+2 | 31 | 21 | 50.00 | |||
10(9) | 3y k d KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/HIRSLI | 53 Kg+1.1(AP) | 39 | 13 | 60.00 | |||
11(1) | 3y k d KGKDENİZİM/ALŞAHİDE | 53 Kg+1.1(AP) | 37 | 33 | 60.00 | |||
12(6) | 3y a d KGDBSKCANYOLDAŞ/ORGÜL TAY | 55 Kg+1.4(AP) | 31 | 28 | 100.00 |
2-9 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(9) | 2y d e SKDSULAN BATOR/ROSE BISHOP | 60 Kg | 35 | 21 | 16.00 | |||
2(8) | 2y d e SKMENDIP/SOUL KITCHEN | 59 Kg | 35 | 13 | 4.25 | |||
3(7) | 2y d e DBSKGSKTIGER MOTH/JULY WAITS | 59 Kg | 36 | 33 | 2.30 | |||
4(4) | 2y d e KGKAUTHORIZED/DIAMOND FLAME | 57 Kg | - | 14 | 3.80 | |||
5(1) | 2y d e KGSKMYBOYCHARLIE/UNCHARTED POWER | 57 Kg | - | 25 | 18.00 | |||
6(2) | 2y d e KGKPAPA CLEM/ATEŞ | 57 Kg | 22 | 26 | 25.00 | |||
7(10) | 2y k e DBSKGSKDSSHARPA/MANTENUTA | 57 Kg+0.2 | 27 | 14 | 12.00 | |||
8(5) | 2y d d DBSKGSKLUXOR/ANKA KUŞU | 55 Kg | - | 32 | 30.00 | |||
9(6) | 2y d d DBSKKANEKO/ŞEKER HANIM | 55 Kg+2(AP) | - | 8 | 60.00 | |||
10(3) | 2y d d KGKDBMYBOYCHARLIE/GÜZELANNEM | 55 Kg+1.7 | - | 19 | 8.50 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 2y d e SKSMART ROBIN/ASEYLÜL | 57 Kg | 42 | 11 | 25.00 | |||
2(9) | 2y a e KGKSADLER'S JOY/HAYATIM | 57 Kg | 53 | 25 | 9.00 | |||
3(4) | 2y d e DBSKSAXON WARRIOR/CHILLSEA | 55 Kg+0.5 | 49 | 27 | 1.12 | |||
4(8) | 2y d d SKGSKFEARLESS KING/AL MAS | 55 Kg | 46 | 22 | 30.00 | |||
5(3) | 2y d d KGKDBGAZIBORA KHAN/DANCING ON FIRE | 55 Kg+1.2(AP) | 55 | 35 | 12.00 | |||
6(2) | 2y d e DBSKFEARLESS KING/LEDA | 55 Kg+2 | 42 | 16 | 18.00 | |||
7(5) | 2y d d KGKDBAUTHORIZED/LADY SINOPE | 53 Kg+2 | 40 | 21 | 60.00 | |||
8(6) | 2y d d DBSKBATTLEGROUND/GOLDEN SPIKE | 53 Kg+2 | 42 | 19 | 20.00 | |||
9(1) | 2y d d KTOROK/PLUCKY KHAN | 55 Kg+2 | 45 | 35 | 18.00 |
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 5y d a DBSKNATIVE KHAN/DANSEUR DE FEU | 61 Kg | 98 | 30 | 7.00 | |||
2(2) | 3y d e DBSKBODYGUARD HERO/MASHKA | 60 Kg | 85 | 19 | 2.60 | |||
3(7) | 6y d a DBSKGSKDSHALICARNASSUS/MARACA | 60 Kg | 97 | 21 | 9.00 | |||
4(1) | 5y k a DBSKGRAYSTORM/AKASYA | 60 Kg | 98 | 21 | 3.20 | |||
5(8) | 4y d a KGDBSKDSTOUCH THE WOLF/MISS HALE | 57 Kg | 105 | 14 | 4.75 | |||
6(5) | 3y d d SKGOOD SAMARITAN/MANDRELL | 56 Kg(AP) | 79 | 5 | 40.00 | |||
7(6) | 4y d a DBSKDSTOUCH THE WOLF/WINTER ACONITE | 56 Kg | 97 | 30 | 4.25 | |||
8(3) | 3y k d SKNATIVE KHAN/HOPEFUL | 56 Kg | 80 | 14 | 30.00 |
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 3y a e KGKCANDARBEYİ/İNCİLİ ZEHRA | 59 Kg | 56 | 23 | 10.00 | |||
2(6) | 3y k e DBSKSERHANTAY/LİTYA | 58 Kg | 54 | 12 | 4.75 | |||
3(9) | 3y a d KGKSERHANTAY/ATİKKOBRAM | 56 Kg | 50 | 11 | 10.00 | |||
4(5) | 3y k e KGKDBGKRAFRİKAANDER/DİCLENİN ATEŞİ | 55.5 Kg(AP) | 49 | 37 | 3.80 | |||
5(1) | 3y k e SKSABRİNİN ATI/RASGALDİ | 53.5 Kg | 45 | 7 | 3.80 | |||
6(12) | 3y k e KGKAKTAŞOĞLU/MY AFRODİTE | 53 Kg | 44 | 12 | 16.00 | |||
7(7) | 3y k e KGGELİBOLU/DOĞAGÜZELİ | 53 Kg | 44 | 42 | 12.00 | |||
8(3) | 3y a e KGSKSERHANTAY/KİRAZKIZI | 52.5 Kg | 43 | 19 | 16.00 | |||
9(14) | 3y a e KGDBSKFATİH AĞA/YILDIRIMKIZ | 52.5 Kg | 43 | 16 | 40.00 | |||
10(2) | 3y a e GKRBERKSOY/DURUAT | 52 Kg | 41 | 13 | 6.00 | |||
11(10) | 3y a e KGDBSKAYABAKAN/TAŞBEBEK | 52 Kg(AP) | 40 | 12 | 18.00 | |||
12(11) | 3y d e TAYKUT/NERGİS GÜLÜ | 52 Kg | 40 | 7 | 12.00 | |||
13(8) | 3y a d KÖZGÜNHAN/AYDANAZ | 52 Kg | 38 | 8 | 60.00 | |||
14(13) | 3y k e KGSKDERHADIR/İSTAMBUL KIZI | 52 Kg(AP) | 38 | 12 | 25.00 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...