BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 59 Kg | - | 30 | %65.69(1) | 1.65 | |||
2(8) | 57 Kg | - | 16 | %10.7(2) | 25.60 | |||
3(6) | 57 Kg | - | 30 | %7.89(3) | 1.45 | |||
4(3) | 57 Kg | - | 16 | %5.45(4) | 79.00 | |||
5(7) | 55 Kg | - | 30 | %0.73(9) | 130.80 | |||
6(2) | 55 Kg | - | 26 | %2.29(6) | 19.85 | |||
7(9) | 52 Kg(AP) | - | 117 | %1.02(8) | 84.25 | |||
8(1) | 55 Kg | - | 25 | %5.17(5) | 45.15 | |||
9(5) | 55 Kg | - | 16 | %1.06(7) | 158.05 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 58.5 Kg | 72 | 28 | %28.61(2) | 8.85 | |||
2(2) | 58 Kg | 83 | 15 | %19.91(3) | 2.30 | |||
3(5) | 58 Kg | 95 | 5 | %33.08(1) | 4.85 | |||
4(3) | 57 Kg | 44 | 30 | %13.2(4) | 15.95 | |||
5(1) | 54 Kg | 39 | 21 | %3.99(5) | 3.30 | |||
6(4) | 54 Kg | - | 182 | %1.2(6) | 3.10 |
2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 58 Kg | 53 | 9 | %12.48(2) %11.67(3) | 315.00 | |||
2(1) | 55.5 Kg | 48 | 18 | %27.06(1) %31.19(1) | 2.20 | |||
3(6) | 55 Kg | 47 | 11 | %11.75(3) %12(2) | 24.20 | |||
4(10) | 52 Kg(AP) | 47 | 14 | %6.18(8) %5.5(8) | 90.00 | |||
5(2) | 53.5 Kg | 44 | 14 | %9.5(5) %7.72(6) | 1.20 | |||
6(8) | 53.5 Kg | 44 | 14 | %11.39(4) %10.2(4) | 33.15 | |||
7(11) | 53 Kg | 43 | 9 | %6.24(7) %6.73(7) | 57.25 | |||
8(5) | 52 Kg | 41 | 20 | %8.19(6) %9.36(5) | 90.00 | |||
9(7) | 52 Kg | 39 | 9 | %3.66(9) %3.09(9) | 45.00 | |||
10(3) | 52 Kg(AP) | 39 | 75 | %0.81(11) %0.77(11) | 315.00 | |||
11(9) | 52 Kg | 37 | 9 | %2.75(10) %1.76(10) | 45.00 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg | 56 | 16 | %23.16(1) %23.89(1) | 2.40 | |||
2(2) | 57 Kg | 47 | 21 | %16.67(2) %15.49(3) | 46.90 | |||
3(8) | 57 Kg | 43 | 16 | %5.02(7) %5.56(7) | 26.80 | |||
4(6) | 55 Kg | 50 | 16 | %12.49(4) %11.52(5) | 8.90 | |||
5(9) | 55 Kg | 62 | 9 | %5.94(6) %6.59(6) | 11.00 | |||
6(5) | 55 Kg | 54 | 21 | %15.37(3) %15.79(2) | 5.90 | |||
7(4) | 54 Kg | 45 | 16 | %2.69(10) %2.59(9) | 40.20 | |||
8(11) | 54 Kg | 53 | 29 | %11.26(5) %11.58(4) | 2.40 | |||
9(3) | 53 Kg | 44 | 21 | %3.61(8) %3.89(8) | 13.40 | |||
10(10) | 55 Kg | 49 | 21 | %2.83(9) %2.14(10) | 14.80 | |||
11(7) | 53 Kg(AP) | 26 | 9 | %0.96(11) %0.95(11) | 80.40 |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 55 Kg(AP) | 30 | 7 | %6.25(8) %5.14(8) | 3.30 | |||
2(6) | 57 Kg | 31 | 9 | %20.32(1) %19.25(1) | 13.60 | |||
3(5) | 57 Kg | 29 | 9 | %12.68(3) %13.6(3) | 13.60 | |||
4(1) | 57 Kg | 30 | 9 | %7.73(7) %7.94(7) | 8.75 | |||
5(7) | 55 Kg | 23 | 21 | %2.33(9) %2.9(9) | 10.20 | |||
6(9) | 55 Kg | 27 | 11 | %12.24(4) %10.81(4) | 7.20 | |||
7(3) | 55 Kg | - | 21 | %8.93(6) %10.72(5) | 5.55 | |||
8(4) | 55 Kg | - | 28 | %19.14(2) %18.99(2) | 6.60 | |||
9(8) | 55 Kg | - | 99 | %10.39(5) %10.66(6) | 3.35 |
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 60 Kg | 89 | 12 | %14.37(3) %14.29(3) | 168.15 | |||
2(5) | 60 Kg | 89 | 9 | %19.62(2) %18.11(2) | 24.45 | |||
3(6) | 60 Kg | 85 | 9 | %6.94(5) %6(6) | 14.70 | |||
4(9) | 58 Kg | 74 | 191 | %3.15(7) %2.48(7) | 608.05 | |||
5(3) | 58 Kg(AP) | 77 | 19 | %8.98(4) %7.68(4) | 1.05 | |||
6(1) | 55 Kg | 66 | 10 | %1.75(8) %1.51(8) | 232.50 | |||
7(7) | 53 Kg | 80 | 12 | %5.99(6) %6.06(5) | 608.05 | |||
8(4) | 53 Kg | 89 | 99 | %38.57(1) %43.41(1) | 27.35 | |||
9(2) | 52 Kg(AP) | - | 172 | %0.64(9) %0.46(9) | 395.25 |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 58 Kg(AP) | 59 | 19 | %17.35(2) | 2.70 | |||
2(4) | 61 Kg | 66 | 140 | %13.87(3) | 46.00 | |||
3(2) | 60 Kg | 63 | 42 | %13.57(4) | 5.90 | |||
4(5) | 60 Kg | 47 | 19 | %41.36(1) | 16.70 | |||
5(3) | 60 Kg | 64 | 19 | %10.77(5) | 4.15 | |||
6(6) | 54 Kg(AP) | 38 | 7 | %1.31(7) | 1.80 | |||
7(7) | 55 Kg | 51 | 184 | %1.78(6) | 46.00 |
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg(AP) | 65 | 16 | %5.2(7) | 57.00 | |||
2(15) | 58 Kg(AP) | 61 | 15 | %0.91(14) | 266.00 | |||
3(1) | 57.5 Kg | 61 | 14 | %39.88(1) | 8.45 | |||
4(11) | 53.5 Kg | 53 | 14 | %2.42(8) | 21.55 | |||
5(12) | 56 Kg | 51 | 23 | %10.38(3) | 99.75 | |||
6(9) | 51.5 Kg(AP) | 49 | 21 | %8.26(4) | 57.00 | |||
7(13) | 54 Kg | 47 | 23 | %1.72(9) | 266.00 | |||
8(4) | 52 Kg | 46 | 9 | %0.94(13) | 7.70 | |||
9(7) | 52 Kg | 45 | 28 | %7.26(5) | 15.05 | |||
10(6) | 50 Kg | 44 | 21 | %12.72(2) | 1.55 | |||
11(10) | 52 Kg | 38 | 34 | %1.19(12) | 61.35 | |||
12(8) | 52 Kg(AP) | 36 | 12 | %1.58(10) | 38.00 | |||
13(5) | 50 Kg(AP) | 34 | 21 | %1.31(11) | 61.35 | |||
14(3) | 52 Kg(AP) | 34 | 36 | %0.43(15) | 266.00 | |||
15(14) | 52 Kg | 32 | 12 | %5.81(6) | 3.10 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS