BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 3y k e KGKGELİBOLU/BAHAR GÖZLÜM | 60 Kg(AP) | 34 | 7 | 1.85 | |||
2(11) | 3y k e KGDBSKOĞLUM BURAK/GÜZİN SULTAN | 57 Kg | 27 | 21 | 4.10 | |||
3(8) | 3y a e KGGÜMBÜRGÜMBÜR/OLGUKIZI | 57 Kg(AP) | - | 28 | 48.85 | |||
4(2) | 3y a e SKGSKBİLDENHAN/MERKÜRÜN KIZI | 57 Kg+1(AP) | 15 | 21 | 4.60 | |||
5(1) | 3y k d KDBBERKSOY/ŞENFERAH | 57 Kg(AP) | 32 | 9 | 12.25 | |||
6(3) | 3y k d KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/DERİN SULTAN | 55 Kg+1 | 28 | 9 | 26.95 | |||
7(4) | 3y k d DBSKGSKŞİMŞEĞİNOĞLU/KUZGUN | 55 Kg+1(AP) | 21 | 9 | 14.65 | |||
8(9) | 3y a d KGSKSONALP/AYSEDEF | 55 Kg+2(AP) | - | 18.90 | ||||
9(7) | 3y k d KGAKTAŞOĞLU/İZLİ | 55 Kg | - | 124 | 27.50 | |||
10(5) | 3y k d DBSKGSKFATİH AĞA/ÇILGINMATRA | 55 Kg+1 | 19 | 9 | 41.10 | |||
11(6) | 3y k d KGKDBGÜMBÜRGÜMBÜR/KATHMANDU | 55 Kg+2 | 27 | 9 | 8.50 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 2y a e KGDBSKKANEKO/STRONG GIRL | 57 Kg | 40 | 8 | 3.10 | |||
2(4) | 2y d e KGDBSKTIGER MOTH/INFORTUAL | 57 Kg+0.2(AP) | 37 | 7 | 7.70 | |||
3(6) | 2y d e SKMENDIP/DANCE STAR | 57 Kg | 36 | 7 | 1.55 | |||
4(5) | 2y d d DBSKDISTANT SHINING/GREAT RUNNER | 55 Kg+2 | 33 | 15 | 14.25 | |||
5(3) | 2y k d DBSKSHARPA/ZUKU | 55 Kg | 28 | 23 | 11.55 | |||
6(8) | 2y d d KGKSKDSCİHANIM/WONDER SEA | 55 Kg | 39 | 13 | 8.50 | |||
7(1) | 2y d d KGKHASAFET/MISS LENA | 53 Kg+2 | 27 | 38 | 19.95 | |||
8(7) | 2y a d KGSKGÜNGÖR BABA/SARAH AL SHHAM | 53 Kg+2 | 26 | 30 | 37.75 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 3y d e DBSKKLIMT/SHANTI | 61 Kg(AP) | 53 | 34 | 5.05 | |||
2(8) | 3y d e KGDBSKTOUCH THE WOLF/MAGIC BEAUTY | 60 Kg | 51 | 16 | 1.20 | |||
3(6) | 3y d e KGDBSKAGRESIVO/IM A DREAMER | 60 Kg | 63 | 14 | 6.40 | |||
4(7) | 3y d d KGDBSKKLIMT/RENGİN | 59 Kg | 38 | 21 | 56.85 | |||
5(2) | 3y a e KGKDBAGRESIVO/NEFES | 58 Kg | 37 | 9 | 10.90 | |||
6(1) | 3y k e DBSKGSKKIRCAALİ/RUSE | 58 Kg | 43 | 34 | 22.75 | |||
7(9) | 3y d d KGSKDSHASAFET/MISS LENA | 56 Kg+2(AP) | 40 | 7 | 43.60 | |||
8(5) | 3y a d KGKAGRESIVO/PRENSES SEÇİL | 56 Kg+1 | 44 | 14 | 18.85 | |||
9(3) | 3y d e DBSKINVINCIBLE SON/GREEN SABLE | 54 Kg+1 | 38 | 7 | 47.05 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 3y d e KGDBSKRUNNER BULL/ARSUZ | 62 Kg | 48 | 7 | 5.15 | |||
2(5) | 3y a e DBSKGOOD CURRY/CHROME HEART | 61 Kg(AP) | 46 | 23 | 11.95 | |||
3(12) | 3y d e SKGSKDOMINO EFFECT/HÜRKUŞ | 61 Kg | 46 | 14 | 5.85 | |||
4(10) | 3y k e DBSKGSKNİHAVEND LONGA/MORETHANAWARNING | 61 Kg | 46 | 10 | 19.70 | |||
5(7) | 4y d a KGKTOCCET/C J OZ | 63 Kg | 46 | 30 | 14.45 | |||
6(3) | 3y d e KDBAIR VICE MARSHAL/TOMESCU | 61 Kg | 46 | 10 | 6.90 | |||
7(2) | 3y d d DBSKAGRESIVO/GLIVANA | 59 Kg(AP) | 43 | 14 | 3.20 | |||
8(8) | 4y d a DBSKGSKÖGTOCCET/WESTERN ROSE | 61 Kg | 42 | 30 | 3.20 | |||
9(13) | 3y d d DBSKTILSIT/LADY CHINA | 58 Kg | 41 | 21 | 9.00 | |||
10(1) | 4y d a DBSKDABIRSIM/EVER POET | 60 Kg | 40 | 29 | 30.85 | |||
11(4) | 3y d e DBSKGSKFIRE AND SMOKE/SCENT OF VICTORY | 57 Kg | 38 | 17 | 9.20 | |||
12(6) | 3y d d DBSKGOOD CURRY/DAYLIGHT | 56 Kg | 36 | 7 | 7.75 | |||
13(9) | 3y d d KGDBSKTIGER MOTH/PONT DE PIERRE | 55 Kg(AP) | 34 | 14 | 41.45 |
7-8 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 3y k e KGSKMADRABAZ/SİDALCAN | 59 Kg | 33 | 7 | 1.05 | |||
2(10) | 3y d e DBSKGSKSONALP/CANIMBAKTAN | 59 Kg | 28 | 21 | 17.05 | |||
3(5) | 3y k e KGSKGKROĞLUM BURAK/CEYLİNAY | 57 Kg(AP) | 26 | 9 | 11.80 | |||
4(11) | 3y a e KGKDBDSSULTANBATUR/TUYADİN | 57 Kg(AP) | 11 | 7 | 5.90 | |||
5(1) | 3y d d SKGSKSONALP/TOMRİSTAY | 58 Kg(AP) | 31 | 7 | 5.90 | |||
6(6) | 3y a d KGDBSKBAŞ HÜKÜMDAR/BOSNALI | 55 Kg(AP) | 8 | 9 | 29.60 | |||
7(9) | 3y a d KGDBSKYILMABAŞAR/CAVİDANHANIM | 53 Kg+1.1(AP) | 21 | 9 | 40.80 | |||
8(4) | 3y a d DBSKGSKÖZGÜNHAN/CEMRE SULTAN | 55 Kg(AP) | - | 9 | 26.05 | |||
9(7) | 3y a d KGDBSKSEMEND/CANSET | 55 Kg(AP) | 15 | 7 | 21.70 | |||
10(2) | 3y a d KGDBSKSERHANTAY/NAZLINUR | 55 Kg | - | 35 | 23.25 | |||
11(8) | 3y d d SKGSKTÜMÖZ BEY/BEGİM | (KOŞMAZ) | 7 | 9 | - |
4-5 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 6y a a KGDBSKGÜNTAY/ÇELA | 59.5 Kg(AP) | 94 | 10 | 3.65 | |||
2(5) | 5y k a KGSKYILMABAŞAR/AYGÖNÜL | 61 Kg(AP) | 85 | 10 | 8.15 | |||
3(8) | 7y a a KGDBSKKARA YAĞIZ/BURGAZLIM | 61 Kg | 81 | 16 | 10.05 | |||
4(2) | 7y a k KGKÖZGÜNHAN/AYCANIM | 60 Kg | 86 | 24 | 11.95 | |||
5(12) | 5y a a KGSKFİRİKYA/POMALİN | 59 Kg | 85 | 30 | 5.40 | |||
6(1) | 7y a a KGDBSKANKA/ATEŞCEYLAN | 59.5 Kg | 87 | 16 | 2.50 | |||
7(3) | 6y a a SKGSKÖZHABER/CENNET KUŞU | 59 Kg | 79 | 10 | 11.15 | |||
8(7) | 7y a a DBORÇUN/BENLİDİLBER | 59 Kg(AP) | 82 | 21 | 34.70 | |||
9(6) | 5y a a DBSKGSKMÜCİZEKAYA/DESTENAZ | 56 Kg(AP) | 54 | 14 | 42.15 | |||
10(9) | 7y d a DBSKGSKSARRAF/DAĞÇİÇEĞİ | 56 Kg | 59 | 10 | 39.50 | |||
11(11) | 7y k a KGANKA/İLKELİ | 55 Kg | 84 | 5 | 19.60 | |||
12(10) | 5y a a KGDBSKSONALP/AHUNİGAR | 55 Kg | 75 | 16 | 19.85 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 6y a a KGDBSKFROM HEAVEN/MATILSU | 62 Kg(AP) | 84 | 10 | 4.45 | |||
2(2) | 5y d a DBSKBODYGUARD HERO/DESDEMONA | 59 Kg+0.1(AP) | 85 | 7 | 1.80 | |||
3(8) | 4y a k KGDBSKDSVICTOIRE PISA/HALLING CHARGE | 56 Kg+0.1(AP) | 69 | 9 | 21.30 | |||
4(3) | 5y d a DBSKMENDIP/ŞEMMAME | 60 Kg | 78 | 10 | 9.10 | |||
5(4) | 4y d a KDBHAKEEM/STAR GOLD | 60 Kg | 67 | 14 | 18.50 | |||
6(7) | 5y a a KDBDSNATIVE KHAN/AYSULTAN | 58 Kg | 63 | 14 | 29.90 | |||
7(5) | 5y a g DBSKGSKKANEKO/GOOD MEMORY | 57 Kg | 77 | 14 | 3.00 | |||
8(6) | 5y d a SKGSKDSABJAR ACADEMY/FAIRY TALE | 56 Kg | 67 | 15 | 11.35 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 3y d e KGATEŞTOPU/İZSÜREN | 60 Kg | 32 | 7 | 1.95 | |||
2(6) | 3y a e KGKODİNHAN/ALHAS | 57 Kg | - | 21 | 7.70 | |||
3(10) | 3y k e KGGKRGÜNTAY/AHSENTİ | 57 Kg(AP) | 12 | 7 | 21.55 | |||
4(3) | 3y k e KGSKFAZIL AĞA/SEYHANIM | 57 Kg | 7 | 22 | 58.55 | |||
5(2) | 3y k d KGDBSKEGEBEYİ/ŞENTÜRK | 58 Kg(AP) | 29 | 7 | 10.50 | |||
6(4) | 3y a d KGSKFİRİKYA/BEJANOVA | 58 Kg | 36 | 9 | 7.05 | |||
7(7) | 3y a d KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/ARTVİNLİ | 55 Kg | 24 | 28 | 2.65 | |||
8(8) | 3y a d KGSKÖZGÜNHAN/HUNATHATUN | (KOŞMAZ) | 21 | 7 | - | |||
9(9) | 3y k d KGDBSKGKRASALETLİ/NENE AVŞAR | 55 Kg | 9 | 9 | 21.10 | |||
10(1) | 3y a d KGKDBGÜMBÜRGÜMBÜR/ALARASULTAN | 55 Kg | 26 | 21 | 17.20 | |||
11(11) | 3y a d KGDBSKGKRORÇUN/ANLAYIŞLI | 55 Kg(AP) | 9 | 7 | 77.75 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 4y k a KGSKDERBİŞAH/ALTUN ÇELİK | 63 Kg | 59 | 21 | 32.45 | |||
2(15) | 5y k a DBYAKUPBEY/ÇILGINDENİZ | 63 Kg(AP) | 57 | 7 | 16.75 | |||
3(4) | 4y d k KDBSKGUFUKBİR/ŞENGÜLÜM | 62 Kg(AP) | 57 | 16 | 20.65 | |||
4(17) | 4y k a KGDBSKDSSAKARBAŞI/AHKAM | 61 Kg(AP) | 56 | 7 | 6.20 | |||
5(18) | 4y d a KGDBSKDSDEMİRDELEN/DOSTUN KIZI | (KOŞMAZ) | 56 | 7 | - | |||
6(8) | 4y a a DBSKGSKUÇANBEY/BİLGEAT | 60 Kg(AP) | 54 | 252 | 9.40 | |||
7(9) | 5y a k KGDBSKGELİBOLU/DİZDARRANA | 59 Kg(AP) | 50 | 7 | 48.70 | |||
8(12) | 4y d k KYPBABA MEVLÜT/AYÇEŞMESİ | 59 Kg | 52 | 21 | 6.00 | |||
9(2) | 4y a a KGSKBERKSOY/GÜLBENİZ | 59 Kg | 52 | 9 | 3.10 | |||
10(10) | 4y k a KGKDENİZİM/SUDEGÜL | 57 Kg | 48 | 21 | 48.95 | |||
11(11) | 4y k a KGSKTAMERİNOĞLU/YÜCELAY | 55 Kg | 44 | 26 | 4.70 | |||
12(14) | 4y k a KGSKBUMBAİ/HAZAN | 51 Kg | 20 | 21 | 56.00 | |||
13(13) | 4y k k KGKYILMABAŞAR/MAHSİMA | 57 Kg | 47 | 16 | 14.90 | |||
14(6) | 4y a a KGDBGÜNTAY/ZUHALİM | 57 Kg | 47 | 50 | 39.90 | |||
15(5) | 5y k a KGDBSKTURBO/UZUN TUĞBA | 58 Kg | 47 | 34 | 18.25 | |||
16(3) | 4y a a KGKBALTACI/ANNEMİN KIZI | 57 Kg | 47 | 227 | 62.90 | |||
17(16) | 4y k k SKGSKSGKRGÜMBÜRGÜMBÜR/CANSOY | 57 Kg(AP) | 47 | 27 | 12.85 | |||
18(1) | 4y a k KGDBSKGÜMBÜRGÜMBÜR/SALDIMKAYA | 56 Kg(AP) | 46 | 35 | 36.70 |
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...