BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 57 Kg | 10 | 24 | %6.26(6) | 2.75 | |||
2(10) | 53 Kg(AP) | 15 | 12 | %1.52(10) | 10.80 | |||
3(8) | 54 Kg(AP) | 9 | 11 | %1.25(11) | 21.90 | |||
4(4) | 57 Kg | 31 | 17 | %18.7(2) | 4.70 | |||
5(2) | 57 Kg | - | 25 | %3.69(8) | 13.05 | |||
6(13) | 57 Kg | - | 52 | %0.94(12) | 47.90 | |||
7(15) | 57 Kg | ------ | - | - | %7.63(5) | 11.65 | ||
8(9) | 57 Kg | - | 21 | %10.82(3) | 6.10 | |||
9(11) | 57 Kg | - | 17 | %9.96(4) | 18.05 | |||
10(1) | 55 Kg(AP) | - | 17 | %0.57(14) | 111.80 | |||
11(12) | 55 Kg | - | 17 | %29.17(1) | 6.75 | |||
12(3) | 52 Kg(AP) | 10 | 78 | %0.52(15) | 50.10 | |||
13(7) | 51 Kg(AP) | - | 38 | %0.8(13) | 79.25 | |||
14(14) | 51 Kg(AP) | 29 | 12 | %5.66(7) | 14.80 | |||
15(6) | 53 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.5(9) | 16.75 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 60 Kg | 49 | 12 | %24.7(2) | 1.75 | |||
2(1) | 57 Kg | 45 | 23 | %44.52(1) | 2.45 | |||
3(2) | 57 Kg | 44 | 17 | %9.96(4) | 4.95 | |||
4(4) | 54 Kg(AP) | 38 | 29 | %3.22(6) | 16.50 | |||
5(5) | 55 Kg | 41 | 8 | %12.08(3) | 8.45 | |||
6(3) | 54.5 Kg | 38 | 14 | %5.51(5) | 12.95 |
2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg(AP) | 30 | 21 | %5.49(8) %5.06(7) | 15.15 | |||
2(12) | 59 Kg | 33 | 9 | %10.83(5) %12.6(4) | 11.05 | |||
3(13) | 57 Kg | - | 17 | %12.76(3) %12.83(3) | 32.10 | |||
4(8) | 57 Kg | - | 17 | %16.67(2) %17.85(2) | 22.90 | |||
5(7) | 57 Kg | - | 24 | %1.23(13) %0.79(13) | 30.10 | |||
6(6) | 57 Kg | 28 | 11 | %5.53(7) %3.92(8) | 15.50 | |||
7(10) | 53 Kg(AP) | 21 | 9 | %1.83(9) %1.74(9) | 20.75 | |||
8(11) | 54 Kg(AP) | 27 | 11 | %1.72(10) %0.92(12) | 57.35 | |||
9(5) | 55 Kg(AP) | 10 | 24 | %0.67(15) %0.53(15) | 80.30 | |||
10(3) | 57 Kg | 28 | 21 | %11.92(4) %12.23(5) | 2.05 | |||
11(15) | 51 Kg(AP) | - | 21 | %0.94(14) %0.57(14) | 114.70 | |||
12(4) | 55 Kg | 27 | 12 | %1.64(11) %1.59(10) | 68.80 | |||
13(9) | 51 Kg(AP) | 30 | 24 | %10.23(6) %9.76(6) | 57.35 | |||
14(2) | 55 Kg | 26 | 24 | %17.13(1) %18.33(1) | 2.65 | |||
15(14) | 52 Kg(AP) | 11 | 22 | %1.42(12) %1.28(11) | 8.25 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(14) | 60 Kg | 72 | 10 | %69.42(1) %67.44(1) | 1.40 | |||
2(8) | 60 Kg | 51 | 9 | %1.03(8) %1.92(7) | 21.15 | |||
3(6) | 58 Kg | 39 | 17 | %6.38(3) %6.1(4) | 6.15 | |||
4(10) | 56 Kg | 38 | 12 | %0.3(11) %0.31(13) | 70.00 | |||
5(7) | 53 Kg(AP) | 48 | 11 | %1.79(5) %2.39(5) | 47.90 | |||
6(4) | 55 Kg | 38 | 7 | %6.37(4) %6.85(3) | 6.75 | |||
7(1) | 56 Kg | 39 | 30 | %0.66(9) %1.21(9) | 23.60 | |||
8(2) | 55 Kg | 22 | 7 | %1.14(7) %2.07(6) | 12.90 | |||
9(3) | 53 Kg | 73 | 129 | %10.65(2) %8.36(2) | 26.00 | |||
10(12) | 53 Kg(AP) | 30 | 13 | %0.28(12) %0.35(12) | 70.00 | |||
11(13) | 55 Kg(AP) | 20 | 7 | %0.32(10) %0.65(10) | 43.35 | |||
12(9) | 57 Kg | - | 7 | %1.18(6) %1.7(8) | 19.75 | |||
13(11) | 52 Kg(AP) | - | 7 | %0.19(14) %0.45(11) | 17.85 | |||
14(5) | 53 Kg | 9 | 7 | %0.28(13) %0.22(14) | 43.35 |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 60 Kg(AP) | 68 | 21 | %3.38(8) %3(7) | 8.10 | |||
2(2) | 57.5 Kg(AP) | 66 | 10 | %12.24(4) %12.08(4) | 9.95 | |||
3(1) | 56 Kg | 59 | 10 | %10.55(5) %11.16(5) | 18.90 | |||
4(3) | 56 Kg | 59 | 17 | %14.69(3) %14.94(3) | 7.05 | |||
5(5) | 55 Kg(AP) | 58 | 14 | %3.34(9) %2.21(8) | 28.35 | |||
6(9) | 55 Kg | 57 | 7 | %23.02(1) %25.89(1) | 9.95 | |||
7(10) | 55.5 Kg(AP) | 57 | 10 | %3.47(7) %1.65(9) | 2.70 | |||
8(4) | 52 Kg | 49 | 7 | %9.5(6) %8(6) | 8.10 | |||
9(6) | 50 Kg(AP) | 45 | 7 | %19.04(2) %20.43(2) | 2.60 | |||
10(8) | 52 Kg | 27 | 14 | %0.78(6) %0.65(6) | 8.10 |
8-10 Eküridir.
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 61 Kg(AP) | 69 | 14 | %9.38(5) %7.98(4) | 76.75 | |||
2(6) | 58.5 Kg | 67 | 24 | %36.1(1) %43.55(1) | 1.05 | |||
3(3) | 61.5 Kg | 66 | 14 | %7.42(6) %6.73(6) | 30.20 | |||
4(1) | 59 Kg | 61 | 14 | %20.04(2) %20.25(2) | 76.75 | |||
5(5) | 54.5 Kg | 59 | 10 | %11.3(3) %9.35(3) | 30.20 | |||
6(4) | 56.5 Kg | 56 | 7 | %10.41(4) %7.46(5) | 30.20 | |||
7(7) | 52.5 Kg | 55 | 14 | %4.29(7) %4.09(7) | 76.75 | |||
8(8) | 52 Kg | 33 | 7 | %1.08(8) %0.58(8) | 7.35 |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 59 Kg | 32 | 43 | %5.76(7) | 10.00 | |||
2(2) | 59 Kg | 34 | 21 | %4.78(9) | 76.35 | |||
3(8) | 54 Kg(AP) | 26 | 12 | %3.2(11) | 47.45 | |||
4(13) | 57 Kg | 30 | 21 | %0.92(12) | - | |||
5(6) | 57 Kg | 27 | 24 | %20.7(1) | 585.40 | |||
6(10) | 57 Kg | 24 | 24 | %10.07(3) | 10.50 | |||
7(14) | 57 Kg | 27 | 24 | %9.65(4) | 135.10 | |||
8(9) | 57 Kg | - | 17 | %6.87(6) | 135.10 | |||
9(1) | 57 Kg | - | 23 | %0.84(13) | 439.05 | |||
10(12) | 55 Kg | 29 | 21 | %4.4(10) | 15.95 | |||
11(5) | 52 Kg(AP) | - | 17 | %4.83(8) | 2.05 | |||
12(11) | 55 Kg | - | 17 | %19.46(2) | 1.60 | |||
13(7) | 55 Kg(AP) | - | 17 | %0.48(14) | - | |||
14(15) | 51 Kg(AP) | 29 | 10 | %7.69(5) | 51.65 | |||
15(4) | 54 Kg(AP) | - | 17 | %0.33(15) | - |
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 58 Kg | 49 | 10 | %23.04(2) | 15.10 | |||
2(16) | 58 Kg | 40 | 10 | %6.94(5) | 52.90 | |||
3(7) | 58 Kg(AP) | 37 | 7 | %0.5(15) | - | |||
4(9) | 56 Kg | 38 | 7 | %6.04(6) | 30.20 | |||
5(17) | 56 Kg(AP) | 39 | 194 | %1.99(8) | 5.40 | |||
6(11) | 56 Kg | 56 | 7 | %7.21(4) | 20.45 | |||
7(4) | 56 Kg | 42 | 7 | %23.11(1) | 90.70 | |||
8(6) | 56 Kg | 39 | 13 | %3.29(9) | 5.90 | |||
9(14) | 56 Kg | 36 | 10 | %1.68(8) | 5.40 | |||
10(13) | 56 Kg | 48 | 7 | %2.92(11) | 28.85 | |||
11(12) | 56 Kg | 35 | 56 | %7.8(3) | 90.70 | |||
12(1) | 58 Kg | 33 | 10 | %1.59(14) | 3.50 | |||
13(3) | 58 Kg | 25 | 18 | %5.01(7) | 2.85 | |||
14(18) | 58 Kg | 22 | 7 | %1.96(13) | 52.90 | |||
15(10) | 56 Kg(AP) | - | 13 | %0.47(16) | 42.30 | |||
16(5) | 57 Kg(AP) | 61 | 17 | %3.05(10) | 126.95 | |||
17(19) | 55 Kg(AP) | 37 | 10 | %2.86(12) | 105.80 | |||
18(8) | 55 Kg | 30 | 10 | %0.23(18) | 12.40 | |||
19(15) | 54 Kg(AP) | 24 | 10 | %0.33(17) | 12.65 |
5-9 Eküridir.
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS