BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg | 49 | 18 | %12.59(5) | 3.60 | |||
2(4) | 57 Kg | 41 | 18 | %17.04(4) | 3.35 | |||
3(6) | 57 Kg | 43 | 21 | %18.65(3) | 7.35 | |||
4(3) | 57 Kg | 46 | 96 | %20.74(2) | 4.70 | |||
5(7) | 57 Kg | 44 | 19 | %5.73(6) | 8.30 | |||
6(5) | 57 Kg | 38 | 9 | %2.94(7) | 10.90 | |||
7(2) | 54 Kg | 35 | 12 | %22.31(1) | 3.30 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 60 Kg | 76 | 23 | %21.52(2) | 9.45 | |||
2(6) | 60 Kg | 73 | 14 | %15.73(3) | 9.90 | |||
3(3) | 58 Kg | 68 | 7 | %3.62(8) | 9.05 | |||
4(8) | 58 Kg | 76 | 14 | %11.65(4) | 9.00 | |||
5(2) | 58 Kg | 80 | 16 | %23.87(1) | 1.85 | |||
6(7) | 56 Kg | 71 | 16 | %11.2(5) | 11.15 | |||
7(4) | 55 Kg | 65 | 32 | %5.12(7) | 6.10 | |||
8(5) | 54 Kg | 92 | 12 | %7.3(6) | 4.60 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 63 Kg | 61 | 7 | %13.31(3) | 4.60 | |||
2(6) | 63 Kg | 61 | 18 | %10.12(5) | 7.75 | |||
3(1) | 61.5 Kg | 58 | 24 | %6.43(7) | 8.10 | |||
4(3) | 60 Kg | 49 | 11 | %26.4(1) | 2.80 | |||
5(2) | 59 Kg | 48 | 12 | %6.53(6) | 8.10 | |||
6(5) | 58.5 Kg | 46 | 11 | %26.2(2) | 2.55 | |||
7(4) | 58 Kg | 44 | 9 | %11.01(4) | 10.15 |
3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 57 Kg | ------ | - | - | %15.18(2) %15.55(2) | 12.55 | ||
2(3) | 57 Kg | ------ | - | - | %47.16(1) %40.14(1) | 4.30 | ||
3(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %6.35(6) %8.17(6) | 9.75 | ||
4(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %12.47(3) %13.16(3) | 1.90 | ||
5(7) | 57 Kg | ------ | - | - | %8.38(4) %9.91(4) | 4.30 | ||
6(2) | 55 Kg | ------ | - | - | %7.4(5) %8.63(5) | 5.40 | ||
7(5) | 55 Kg | ------ | - | - | %2.94(7) %4.28(7) | 12.15 | ||
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 4. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 60 Kg | ------ | 106 | 83 | %21.61(2) %22.06(2) | 5.40 | ||
2(8) | 60 Kg | 99 | 48 | %2.66(6) %2.53(6) | 5.60 | |||
3(1) | 60 Kg | 110 | 19 | %7(4) %6.94(4) | 9.15 | |||
4(3) | 60 Kg | ------ | 110 | 57 | %52.11(1) %52.55(1) | 2.10 | ||
5(2) | 60 Kg | 106 | 34 | %3.83(5) %3.56(5) | 13.15 | |||
6(5) | 58 Kg | 97 | 10 | %1.09(9) %1.18(9) | 39.50 | |||
7(7) | 58 Kg | 104 | 14 | %2.53(7) %2.34(7) | 5.60 | |||
8(9) | 58 Kg | 91 | 7 | %1.52(8) %1.62(8) | 9.85 | |||
9(4) | 53 Kg | 78 | 40 | %7.64(3) %7.22(3) | 9.75 |
5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 60 Kg | 110 | 21 | %47.62(1) %44.85(1) | 5.30 | |||
2(2) | 60 Kg | ------ | 88 | 15 | %5.17(6) %6.26(6) | 6.10 | ||
3(5) | 60 Kg | 105 | 21 | %8.69(4) %9.18(4) | 29.30 | |||
4(6) | 57.5 Kg | 96 | 21 | %10.81(3) %11.45(3) | 16.10 | |||
5(3) | 57.5 Kg | 102 | 21 | %3.55(7) %4.34(7) | 20.80 | |||
6(1) | 57.5 Kg | 108 | 21 | %17.23(2) %16.22(2) | 1.10 | |||
7(7) | 57.5 Kg | 100 | 15 | %6.92(5) %7.7(5) | 18.15 |
4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 60 Kg | 110 | 21 | %13.62(4) | 3.05 | |||
2(2) | 60 Kg | 100 | 19 | %5.84(6) | 19.20 | |||
3(5) | 60 Kg | 100 | 23 | %8.36(5) | 19.20 | |||
4(6) | 60 Kg | 107 | 23 | %18.52(3) | 8.00 | |||
5(3) | 60 Kg | 104 | 23 | %4.46(7) | 3.95 | |||
6(1) | 60 Kg | ------ | 104 | 47 | %28.1(1) | 2.45 | ||
7(4) | 58 Kg | 104 | 23 | %19.73(2) | 4.45 | |||
8(7) | 56.5 Kg | ------ | 75 | 24 | %1.36(1) | 2.45 |
6-8 Eküridir.
7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 57 Kg | 43 | 16 | %2.24(7) | 23.25 | |||
2(10) | 57 Kg | 67 | 35 | %1.11(9) | 604.80 | |||
3(3) | 57 Kg | 89 | 35 | %32.56(1) | 5.10 | |||
4(7) | 57 Kg | 81 | 22 | %21.39(2) | 7.25 | |||
5(9) | 57 Kg | 68 | 35 | %11.6(4) | 1.60 | |||
6(6) | 57 Kg | 51 | 13 | %0.92(10) | 6.60 | |||
7(2) | 57 Kg | 56 | 13 | %1.65(8) | 23.25 | |||
8(5) | 57 Kg | 70 | 22 | %2.55(6) | 11.40 | |||
9(8) | 55 Kg | 80 | 22 | %17.45(3) | 21.60 | |||
10(1) | 55 Kg | 76 | 22 | %8.53(5) | 9.20 |
8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %18.71(3) | 6.50 | ||
2(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %4.85(6) | 13.95 | ||
4(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %22.88(2) | 9.55 | ||
6(7) | 55 Kg | ------ | - | - | %9.58(5) | 3.05 | ||
7(6) | 55 Kg | ------ | - | - | %32.84(1) | 1.50 | ||
8(2) | 55 Kg | ------ | - | - | %10.41(4) | 8.25 | ||
GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE