NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 62 Kg | 58 | 21 | %9.77(3) | 6.75 | |||
2(10) | 61 Kg | 56 | 17 | %8.04(5) | 11.30 | |||
3(7) | 59 Kg | 52 | 33 | %48.38(1) | 1.45 | |||
4(1) | 63 Kg | 51 | 11 | %1.34(8) | 51.00 | |||
5(8) | 62.5 Kg | 50 | 21 | %2.14(7) | 25.45 | |||
6(9) | 57.5 Kg | 49 | 9 | %16.87(2) | 6.40 | |||
7(5) | 56.5 Kg | 47 | 30 | %8.26(4) | 12.00 | |||
8(3) | 56.5 Kg(AP) | 44 | 9 | %1.24(9) | 44.45 | |||
9(4) | 56.5 Kg+0.2 | 38 | 7 | %3.28(6) | 11.05 | |||
10(2) | 55 Kg+0.2 | 35 | 12 | %0.68(10) | 71.85 |

NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3(6) | 57 Kg+0.2(AP) | ------ | - | - | %1.51(8) | 57.80 | ||
4(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %15.03(3) | 5.50 | ||
5(3) | 57 Kg(AP) | ------ | - | - | %2.23(7) | 27.80 | ||
6(9) | 57 Kg | ------ | - | - | %8.84(5) | 13.25 | ||
7(10) | 57 Kg | ------ | - | - | %38.28(1) | 1.40 | ||
8(2) | 57 Kg+0.2 | ------ | - | - | %11.67(4) | 8.35 | ||
9(7) | 57 Kg | ------ | - | - | %16.98(2) | 6.60 | ||
10(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %4.51(6) | 20.05 | ||
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 59.5 Kg(AP) | 74 | 42 | %27.36(1) | 2.70 | |||
2(6) | 56.5 Kg | 64 | 19 | %15.42(4) | 4.55 | |||
3(2) | 56 Kg+0.1 | 63 | 28 | %22.74(2) | 4.10 | |||
4(4) | 52.5 Kg+2 | 56 | 47 | %8.72(5) | 8.80 | |||
5(1) | 50.5 Kg+2 | 52 | 8 | %3.56(6) | 23.95 | |||
6(5) | 52 Kg+2 | 49 | 8 | %2.72(7) | 34.60 | |||
7(7) | 51 Kg+1.3 | 40 | 27 | %19.48(3) | 3.10 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 57 Kg(AP) | 41 | 12 | %6.01(4) | 11.60 | |||
2(1) | 58 Kg | 47 | 8 | %5.88(5) | 11.70 | |||
3(4) | 57 Kg | 43 | 23 | %37.31(1) | 2.10 | |||
4(2) | 57 Kg | 46 | 89 | %22.59(3) | 3.20 | |||
5(3) | 54 Kg+2 | - | 21 | %28.22(2) | 2.65 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 57 Kg | ------ | - | - | %16.79(2) %16.55(2) | 4.55 | ||
2(9) | 57 Kg+0.1(AP) | ------ | - | - | %3.52(8) %3.86(7) | 13.00 | ||
3(11) | 57 Kg | ------ | - | - | %28.61(1) %29.73(1) | 2.35 | ||
5(6) | 57 Kg | ------ | - | - | %3.66(7) %3.63(8) | 13.85 | ||
8(7) | 57 Kg | ------ | - | - | %6.88(6) %7.19(6) | 8.15 | ||
9(10) | 57 Kg | ------ | - | - | %12.25(4) %11.36(4) | 8.65 | ||
10(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %14.07(3) %14.92(3) | 4.75 | ||
11(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %7.91(5) %8.53(5) | 10.30 | ||
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 61.5 Kg | 107 | 9 | %27.29(2) %23.43(2) | 3.10 | |||
2(11) | 55.5 Kg(AP) | 78 | 14 | %4.21(6) %4.63(6) | 15.65 | |||
3(7) | 59.5 Kg | 84 | 9 | %2.75(8) %3.13(8) | 20.40 | |||
4(1) | 55.5 Kg+1.8(AP) | 63 | 26 | %1.13(11) %1.38(11) | 18.60 | |||
5(8) | 53.5 Kg+0.5(AP) | 76 | 10 | %1.27(9) %1.5(9) | 27.95 | |||
6(12) | 56.5 Kg | 90 | 15 | %28.81(1) %28.9(1) | 3.05 | |||
7(14) | 55.5 Kg | 91 | 179 | %3.55(7) %3.96(7) | 18.50 | |||
8(4) | 55.5 Kg+0.3 | 85 | 8 | %13.13(3) %13.9(3) | 5.60 | |||
9(6) | 54.5 Kg+1.3 | 80 | 10 | %4.36(5) %5.02(5) | 12.50 | |||
10(10) | 53.5 Kg+0.5 | 80 | 21 | %0.8(12) %0.77(12) | 42.75 | |||
11(13) | 54 Kg+0.9 | 53 | 49 | %1.16(10) %1.45(10) | 17.85 | |||
12(3) | 54 Kg+0.2 | - | 260 | %0.51(13) %0.45(13) | 75.35 | |||
13(9) | 51.5 Kg+2(AP) | 93 | 21 | %9.04(4) %9.88(4) | 12.15 | |||
14(2) | 55.5 Kg+0.6 | 74 | 9 | %2(3) %1.6(3) | 5.60 |
8-14 Eküridir.
6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg | 89 | 12 | %24.45(1) | 3.45 | |||
2(8) | 58 Kg | 89 | 34 | %8.44(7) | 13.95 | |||
3(1) | 58 Kg | 68 | 9 | %3.23(8) | 30.95 | |||
4(4) | 58 Kg | 71 | 29 | %11.84(4) | 9.60 | |||
5(5) | 58 Kg | 79 | 14 | %8.5(6) | 5.30 | |||
6(6) | 58 Kg | 49 | 16 | %12.79(3) | 12.80 | |||
7(7) | 58 Kg | 65 | 54 | %10.76(5) | 2.30 | |||
8(3) | 56 Kg | 89 | 30 | %19.98(2) | 7.25 |
7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 61 Kg | 94 | 26 | %7.92(4) | 7.65 | |||
2(7) | 60 Kg | 89 | 14 | %9.96(3) | 16.20 | |||
3(1) | 60 Kg | 91 | 26 | %10.92(2) | 11.30 | |||
4(8) | 58 Kg | 88 | 63 | %2.06(7) | 21.75 | |||
5(5) | 57 Kg | 94 | 14 | %4.83(5) | 9.20 | |||
6(6) | 57 Kg | 102 | 49 | %61.25(1) | 1.30 | |||
7(3) | 56 Kg | 80 | 8 | %2.39(6) | 11.05 | |||
9(4) | 56 Kg | 71 | 19 | %0.52(8) | 20.10 | |||
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 57 Kg | ------ | - | - | %28.39(2) | 6.10 | ||
2(9) | 57 Kg | ------ | - | - | %2.71(5) | 10.05 | ||
3(10) | 57 Kg | ------ | - | - | %2.67(7) | 35.30 | ||
4(8) | 57 Kg | ------ | - | - | %2.97(6) | 12.85 | ||
5(1) | 57 Kg | ------ | - | - | %7.21(4) | 26.65 | ||
6(6) | 57 Kg | ------ | - | - | %12.57(3) | 3.70 | ||
8(3) | 57 Kg | ------ | - | - | %2.83(5) | 10.05 | ||
9(4) | 57 Kg | ------ | - | - | %38.4(1) | 1.85 | ||
10(5) | 57 Kg | ------ | - | - | %2.22(8) | 8.00 | ||
2-8 Eküridir.
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg(AP) | 75 | 10 | %1.17(12) | 38.65 | |||
2(4) | 60 Kg | 73 | 16 | %2.76(10) | 34.50 | |||
3(11) | 59 Kg | 71 | 8 | %12.62(4) | 18.65 | |||
4(1) | 59 Kg(AP) | 71 | 30 | %5.78(7) | 13.10 | |||
5(8) | 57 Kg | 67 | 44 | %18.95(1) | 4.90 | |||
6(10) | 57 Kg | 67 | 7 | %5.64(8) | 6.75 | |||
7(5) | 56.5 Kg | 66 | 23 | %17.2(2) | 5.50 | |||
8(13) | 58 Kg | 65 | 12 | %1.72(11) | 22.95 | |||
9(3) | 54.5 Kg(AP) | 64 | 14 | %6.95(6) | 20.15 | |||
10(14) | 52 Kg | 54 | 9 | %3.29(9) | 10.00 | |||
11(9) | 51.5 Kg | 54 | 15 | %8.01(5) | 9.05 | |||
12(7) | 52 Kg | 48 | 14 | %14.42(3) | 3.50 | |||
13(6) | 52 Kg | 41 | 7 | %0.87(13) | 33.40 | |||
14(12) | 52 Kg(AP) | 19 | 14 | %0.62(1) | 4.90 |
5-14 Eküridir.
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS