BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 59 Kg | 32 | 25 | %12.75(2) | 83.40 | |||
2(10) | 53 Kg(AP) | 26 | 7 | %5.68(4) | 74.80 | |||
3(5) | 53 Kg(AP) | 23 | 11 | %1.77(8) | 127.90 | |||
4(8) | 57 Kg | - | 21 | %7.74(3) | 194.65 | |||
5(11) | 53 Kg(AP) | - | 91 | %1.04(10) | 895.40 | |||
6(1) | 57 Kg | - | 17 | %1.91(7) | 114.30 | |||
7(6) | 57 Kg | 21 | 65 | %1.03(11) | 506.80 | |||
8(4) | 57 Kg | - | 16 | %60.56(1) | 1.05 | |||
9(7) | 57 Kg | 13 | 25 | %1.72(9) | 327.55 | |||
10(9) | 53 Kg(AP) | - | 11 | %0.45(12) | 282.75 | |||
11(12) | 57 Kg | 16 | 16 | %2.39(6) | 183.95 | |||
12(2) | 53 Kg(AP) | 24 | 11 | %2.96(5) | 62.00 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 60 Kg(AP) | 74 | 23 | %1.71(10) | 29.20 | |||
2(4) | 60.5 Kg(AP) | 73 | 25 | %18.43(2) | 3.10 | |||
3(10) | 61.5 Kg | 71 | 21 | %8.05(6) | 5.60 | |||
4(6) | 61 Kg(AP) | 69 | 23 | %6.39(7) | 10.40 | |||
5(7) | 58.5 Kg | 65 | 14 | %2.63(8) | 54.30 | |||
6(5) | 57 Kg | 62 | 16 | %12.74(4) | 7.45 | |||
7(2) | 57.5 Kg | 58 | 6 | %2.49(9) | 12.05 | |||
8(9) | 54 Kg | 56 | 16 | %19.11(1) | 4.90 | |||
9(3) | 52 Kg | 52 | 8 | %16.22(3) | 5.05 | |||
10(1) | 52 Kg | 39 | 16 | %12.22(5) | 6.05 |
2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 57 Kg | 27 | 14 | %8.14(4) | 5.50 | |||
2(7) | 57 Kg | 46 | 14 | %55.03(1) | 1.25 | |||
3(4) | 57 Kg | - | 20 | %16.88(2) | 7.60 | |||
4(1) | 55 Kg | 23 | 9 | %3.69(5) | 5.50 | |||
5(2) | 55 Kg | - | 13 | %3.52(2) | 7.60 | |||
6(6) | 55 Kg | 47 | 25 | %11.99(3) | 7.15 | |||
7(3) | 53 Kg(AP) | 13 | 58 | %0.76(6) | 999.99 |
3-5 Eküridir.
3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 60 Kg | 68 | 14 | %7.3(4) | 7.65 | |||
2(5) | 56 Kg(AP) | 66 | 14 | %2.58(7) | 4.15 | |||
3(1) | 58 Kg | 87 | 23 | %27.42(2) | 8.85 | |||
4(2) | 57 Kg | 82 | 20 | %45.75(1) | 2.50 | |||
5(4) | 57 Kg | 82 | 49 | %5.11(5) | 12.85 | |||
6(7) | 56.5 Kg | 63 | 9 | %3.69(6) | 7.65 | |||
7(6) | 50.5 Kg(AP) | 66 | 20 | %8.15(3) | 2.90 |
4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(11) | 57 Kg | 20 | 24 | %15.41(4) %15.58(2) | 4.10 | |||
2(1) | 57 Kg | 26 | 11 | %9.03(5) %10.26(5) | 18.60 | |||
3(8) | 57 Kg | 14 | 10 | %3.3(2) %2.54(3) | 2.35 | |||
4(2) | 53 Kg(AP) | 13 | 25 | %5.16(8) %5.73(8) | 11.75 | |||
5(10) | 57 Kg | 20 | 11 | %5.91(7) %6.21(7) | 13.10 | |||
6(3) | 57 Kg | - | 8 | %14(2) %12.79(3) | 2.35 | |||
7(7) | 57 Kg | - | 91 | %21.53(1) %20.68(1) | 6.35 | |||
8(6) | 53 Kg(AP) | 30 | 8 | %7.01(6) %8.07(6) | 6.95 | |||
9(9) | 57 Kg | 10 | 11 | %1.28(10) %1.65(9) | 44.65 | |||
10(5) | 57 Kg | 17 | 11 | %16.04(3) %15.16(4) | 5.05 | |||
11(4) | 53 Kg(AP) | 26 | 11 | %1.35(9) %1.35(10) | 31.90 |
3-6 Eküridir.
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 5. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 62.5 Kg | 99 | 23 | %3.43(8) %3.73(8) | 34.30 | |||
2(6) | 61.5 Kg | 99 | 23 | %14.6(3) %14.48(3) | 4.05 | |||
3(3) | 61 Kg | 90 | 21 | %20.82(1) %21.21(1) | 5.50 | |||
4(5) | 59.5 Kg | 95 | 6 | %12.68(4) %11.82(4) | 5.15 | |||
5(10) | 59.5 Kg | 94 | 14 | %2.02(10) %1.74(11) | 48.00 | |||
6(2) | 58 Kg | 89 | 25 | %5.61(7) %6(7) | 9.60 | |||
7(7) | 58 Kg | 79 | 18 | %2.78(9) %2.48(9) | 28.20 | |||
8(4) | 58 Kg | 76 | 72 | %1.44(11) %1.86(10) | 34.30 | |||
9(9) | 57.5 Kg | 97 | 42 | %9.5(6) %9.7(6) | 4.05 | |||
10(11) | 57.5 Kg | 95 | 23 | %10.79(5) %11.06(5) | 8.40 | |||
11(8) | 55.5 Kg | 106 | 37 | %16.34(2) %15.93(2) | 4.40 |
6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 61 Kg(AP) | 91 | 22 | %8.41(5) | 10.55 | |||
2(6) | 60 Kg(AP) | 89 | 9 | %14.15(3) | 3.70 | |||
3(5) | 54.5 Kg | 81 | 10 | %21.81(2) | 1.80 | |||
4(2) | 53.5 Kg | 79 | 7 | %31.25(1) | 10.55 | |||
5(7) | 52 Kg | 71 | 7 | %7.36(6) | 4.85 | |||
6(4) | 50 Kg(AP) | 62 | 7 | %5.73(7) | 5.45 | |||
7(3) | 52 Kg | 57 | 18 | %11.29(4) | 25.70 |
7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 60 Kg | 89 | 11 | %2.12(5) | 64.75 | |||
2(5) | 60 Kg | 98 | 16 | %83.51(1) | 1.05 | |||
3(2) | 60 Kg | 78 | 21 | %6.26(2) | 18.50 | |||
4(4) | 58 Kg | 90 | 16 | %2.71(4) | 64.75 | |||
5(1) | 56 Kg | 89 | 16 | %5.4(3) | 64.75 |
8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 62 Kg | 34 | 10 | %11.27(3) | 19.90 | |||
2(7) | 62 Kg | 36 | 11 | %18.84(2) | 5.15 | |||
3(11) | 59 Kg | - | 24 | %38.74(1) | 2.40 | |||
4(9) | 59 Kg | 35 | 25 | %10.96(4) | 2.95 | |||
5(5) | 57 Kg | - | 16 | %2.02(8) | 46.40 | |||
6(4) | 57 Kg(AP) | - | 45 | %1.19(10) | - | |||
7(12) | 57 Kg | 13 | 25 | %1.82(9) | 19.90 | |||
8(8) | 57 Kg | 27 | 21 | %2.81(6) | 9.95 | |||
9(1) | 57 Kg | 24 | 25 | %9.06(5) | 19.90 | |||
10(3) | 57 Kg | - | 25 | %0.26(12) | - | |||
11(10) | 53 Kg(AP) | - | 44 | %2.34(7) | - | |||
12(2) | 57 Kg | 15 | 10 | %0.69(11) | 4.60 |
9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 59 Kg | 34 | 12 | %11.35(3) | 10.30 | |||
2(1) | 58 Kg | 28 | 14 | %8.22(4) | 8.65 | |||
3(9) | 58 Kg | 34 | 114 | %36.55(1) | 1.55 | |||
4(6) | 58 Kg | 28 | 21 | %2.34(9) | 76.40 | |||
5(8) | 56 Kg | 29 | 14 | %5.51(6) | 47.75 | |||
6(7) | 56 Kg | 6 | 33 | %0.85(13) | 25.45 | |||
7(2) | 52 Kg(AP) | 28 | 14 | %1(11) | 42.45 | |||
8(14) | 55 Kg(AP) | 15 | 15 | %5.71(5) | 21.20 | |||
9(11) | 56 Kg | 33 | 12 | %3.21(8) | 34.70 | |||
10(13) | 54 Kg | 30 | 11 | %1.68(10) | 54.60 | |||
11(5) | 54 Kg(AP) | 15 | 18 | %1(12) | 31.85 | |||
12(12) | 54 Kg | ------ | - | - | %3.5(7) | 21.20 | ||
13(4) | 54 Kg | - | 75 | %0.69(14) | 76.40 | |||
14(10) | 56 Kg | ------ | - | - | %18.38(2) | 3.35 |
GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS