BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 60 Kg(AP) | 73 | 5 | %11.79(3) | 4.15 | |||
2(9) | 57 Kg | 63 | 12 | %5.64(5) | 11.20 | |||
3(3) | 55.5 Kg | 60 | 56 | %54.52(1) | 2.60 | |||
4(8) | 52.5 Kg | 54 | 42 | %6.19(4) | 11.70 | |||
5(7) | 52 Kg | 49 | 8 | %13.38(2) | 3.10 | |||
6(1) | 50 Kg | 41 | 25 | %4.66(6) | 7.65 | |||
7(6) | 52 Kg(AP) | 38 | 33 | %1.13(8) | 14.05 | |||
8(2) | 52 Kg(AP) | 37 | 42 | %0.73(9) | 22.00 | |||
9(4) | 52 Kg(AP) | 37 | 6 | %1.97(7) | 14.55 |
1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 1. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 59 Kg | 33 | 11 | %27.17(2) | 3.40 | |||
2(4) | 59 Kg | 37 | 8 | %18.72(3) | 5.75 | |||
3(8) | 57 Kg | 34 | 11 | %28.61(1) | 2.70 | |||
4(5) | 57 Kg | - | 11 | %6.16(1) | 2.70 | |||
5(6) | 57 Kg | 18 | 8 | %11.84(4) | 4.60 | |||
6(2) | 54 Kg(AP) | - | 19 | %2.61(6) | 16.30 | |||
7(1) | 57 Kg | - | 23 | %3.18(5) | 3.15 | |||
8(3) | 55 Kg(AP) | 30 | 58 | %1.71(2) | 3.40 |
1-8 Eküridir.
3-4 Eküridir.
2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN, 7'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 58 Kg | 40 | 9 | %21.57(2) %21.29(2) | 2.45 | |||
2(7) | 55.5 Kg(AP) | 39 | 16 | %54.32(1) %52.9(1) | 1.70 | |||
3(1) | 54.5 Kg(AP) | 39 | 11 | %1.44(8) %1.76(8) | 13.15 | |||
4(3) | 53.5 Kg(AP) | 37 | 11 | %6.03(4) %6.14(4) | 10.55 | |||
5(6) | 56.5 Kg | 37 | 12 | %9.59(3) %9.63(3) | 9.75 | |||
6(4) | 53 Kg(AP) | 36 | 27 | %1.6(6) %1.89(7) | 24.40 | |||
7(5) | 54.5 Kg | 33 | 19 | %1.57(7) %2.09(6) | 36.65 | |||
8(2) | 54 Kg | 32 | 26 | %3.88(5) %4.31(5) | 10.55 |
2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar 3. ÇİFTE, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 61 Kg(AP) | 91 | 6 | %15.03(2) %14.23(2) | 8.10 | |||
2(3) | 59 Kg | 89 | 5 | %7.08(6) %7.45(6) | 12.80 | |||
3(10) | 58.5 Kg(AP) | 88 | 30 | %4.44(7) %3.98(7) | 64.20 | |||
4(7) | 57.5 Kg | 86 | 17 | %12.4(3) %12(3) | 9.75 | |||
5(4) | 59.5 Kg | 84 | 8 | %4.25(8) %3.76(8) | 14.05 | |||
6(5) | 55.5 Kg | 82 | 8 | %27.97(1) %30.67(1) | 2.00 | |||
7(2) | 55.5 Kg(AP) | 80 | 5 | %3.7(9) %3.55(9) | 11.95 | |||
8(9) | 56.5 Kg | 78 | 17 | %3.43(10) %3.22(10) | 27.50 | |||
9(1) | 55.5 Kg | 76 | 23 | %11.11(4) %10.29(5) | 4.65 | |||
10(8) | 52 Kg | 66 | 8 | %10.59(5) %10.85(4) | 4.60 |
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 61 Kg | 82 | 35 | %22.89(2) %22.52(2) | 3.80 | |||
2(6) | 61 Kg | 80 | 44 | %19.73(3) %20.76(3) | 12.05 | |||
3(1) | 58 Kg | 70 | 8 | %4(6) %3.32(6) | 38.95 | |||
4(7) | 58 Kg | 72 | 35 | %28.94(1) %31.33(1) | 2.00 | |||
5(5) | 56 Kg | 67 | 21 | %13.69(4) %12.84(4) | 4.40 | |||
6(8) | 55 Kg | 53 | 58 | %6.17(5) %5.26(5) | 4.90 | |||
7(3) | 55 Kg | 63 | 14 | %2.15(8) %1.8(8) | 10.00 | |||
8(4) | 55 Kg | 56 | 21 | %2.43(7) %2.16(7) | 29.20 |
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 60 Kg | 100 | 19 | %49.75(1) %54.85(1) | 1.05 | |||
2(2) | 58 Kg | 104 | 123 | %30.18(2) %27.65(2) | 11.25 | |||
3(4) | 58 Kg | 89 | 19 | %8.41(4) %7.38(4) | 13.60 | |||
4(3) | 58 Kg | 97 | 16 | %11.66(3) %10.12(3) | 8.60 |
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 59 Kg(AP) | 99 | 6 | %12.84(4) | 12.60 | |||
2(2) | 61 Kg | 95 | 23 | %18.51(2) | 39.65 | |||
3(5) | 60 Kg | 80 | 14 | %8.31(5) | 39.65 | |||
4(1) | 58 Kg(AP) | 78 | 5 | %2.16(8) | 138.75 | |||
5(8) | 58 Kg | 80 | 12 | %32.53(1) | 1.20 | |||
6(4) | 58 Kg | 65 | 12 | %5.74(6) | 8.65 | |||
7(7) | 57 Kg | 86 | 25 | %15.66(3) | 8.65 | |||
8(6) | 56 Kg | 81 | 12 | %4.27(7) | 4.10 |
7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 59 Kg | 33 | 21 | %34.33(1) | 1.75 | |||
2(8) | 57 Kg | - | 19 | %14.22(3) | 1.60 | |||
3(5) | 57 Kg | - | 9 | %8.99(5) | 30.05 | |||
4(2) | 57 Kg | - | 91 | %4.02(7) | 18.25 | |||
5(3) | 57 Kg | - | 124 | %4.64(6) | 17.55 | |||
6(4) | 53 Kg(AP) | - | 23 | %2.34(8) | 33.25 | |||
7(7) | 57 Kg | - | 91 | %21.18(2) | 28.20 | |||
8(6) | 55 Kg | - | 14 | %10.27(4) | 40.50 |
GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE