BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
BARİYER DİBİ her akşam uzman yorumcu ve moderatörleriyle Yarıştayız YouTube kanalında...
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 4y k a KGDBGKRAYABAKAN/UMUTÇİÇEĞİ | 61 Kg(AP) | 75 | 11 | 6.10 | |||
2(2) | 5y a a KGSKDİLİRAN/KİRAZKIZI | 63 Kg(AP) | 75 | 13 | 4.20 | |||
3(6) | 4y a a KGKALTINCI HİS/CANÖZÜMLÜ | 59 Kg(AP) | 72 | 20 | 7.85 | |||
4(5) | 4y k a KGKDBKURTÇABEY/NEVRAZİN | 59 Kg | 71 | 13 | 7.75 | |||
5(1) | 4y d a KGKUFUKBİR/TUTUNAN | 57 Kg | 67 | 23 | 2.75 | |||
6(4) | 4y d a KGDBÖGGKRÖZHABER/RÜZGARLI NEHİR | 56 Kg | 66 | 11 | 3.10 | |||
7(7) | 6y a k DBSKDSÖZGÜNHAN/KEHRİBAR | 52 Kg+2 | 52 | 18 | 10.60 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 3y a e KGKSERHANTAY/NARŞERBETİ | 59 Kg | 31 | 7 | 5.15 | |||
2(1) | 3y a e KGKDBONURKAAN/TAMGÜL | 57 Kg+1(AP) | - | 7 | 29.20 | |||
3(7) | 3y a e KGDBSKORHUNKAAN/BERİKAKIZ | 57 Kg+2(AP) | 31 | 7 | 3.45 | |||
4(8) | 3y a e KGYILMABAŞAR/PÜRNEŞE | 57 Kg | 15 | 11 | 8.75 | |||
5(9) | 3y k e KGDBSKEMBİR HAN/ECEHATUN | 57 Kg | - | 7 | 11.65 | |||
6(2) | 3y k d KGDBYAKUPBEY/ATEŞCEYLAN | 57 Kg+2(AP) | 31 | 17 | 3.20 | |||
7(5) | 3y k d KGKDBSERDÜMEN/BEYAZ ALTIN | 55 Kg | 32 | 11 | 3.85 | |||
8(4) | 3y a d KGKDBTALİPHAN/ZÜLUMKAR | 55 Kg+1 | 22 | 11 | 3.85 | |||
9(3) | 3y a d KGSKSAADIN GÜCÜ/ÖPNAZ | 55 Kg | 30 | 11 | 6.70 |
7-8 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | 3y d e KGKDBCOOGER/ACTALION | 58 Kg | 62 | 11 | 2.70 | |||
2(1) | 3y d e KGDBSKGENERAL QUARTERS/AKMARAL | 58 Kg | 78 | 8 | 1.90 | |||
3(5) | 3y d e KGKDBDSTOROK/GELANA | 54 Kg+0.5(AP) | 64 | 6 | 3.35 | |||
4(4) | 3y k d DBSKNATIVE KHAN/KINNERET | 54 Kg | 40 | 16 | 7.20 | |||
5(2) | 3y d d DBSKGSKBODEMEISTER/KENDULA | 53 Kg+2 | 42 | 16 | 9.05 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 4y d a DBSKGSKWEST COAST/NOT A PROBLEM | 63 Kg(AP) | 65 | 70 | 7.40 | |||
2(10) | 5y d a KGDBSKDSAIR VICE MARSHAL/WISH DREAM | 62 Kg(AP) | 64 | 9 | 28.00 | |||
3(9) | 4y d a KGKDBDSAVERY ISLAND/WINE TIME | 61 Kg(AP) | 61 | 83 | 21.00 | |||
4(7) | 3y d d KGKBLUEGRASS CAT/HAYATIM | 59 Kg | 61 | 14 | 9.75 | |||
5(5) | 3y d d KGSKTOROK/MISS HELIN | 57 Kg+2(AP) | 58 | 17 | 11.00 | |||
6(8) | 3y d e SKGSKMYBOYCHARLIE/SELİNCAN | 56 Kg | 56 | 20 | 5.75 | |||
7(3) | 3y d e DBSKGSKAIR VICE MARSHAL/INFAMOUS | 54 Kg+2 | 51 | 35 | 2.35 | |||
8(2) | 3y d e SKRUN AWAY AND HIDE/MOON WATER | 50 Kg+2 | 41 | 16 | 2.80 | |||
9(6) | 3y a e DBSKGSKVICTOIRE PISA/FONTKIZI | 52 Kg+2 | 36 | 14 | 22.35 | |||
10(4) | 4y d k DBSKGOOD CURRY/BÜYÜKANNE | 51 Kg+2 | 33 | 30 | 35.80 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 3y k e SKGSKTALİPHAN/AKNURKIZ | 60 Kg | 52 | 14 | 2.25 | |||
2(1) | 3y k e KGKBERKSOY/GÜLRUHSAR | 59 Kg | 60 | 7 | 3.65 | |||
3(7) | 3y a e KGSKGÜMBÜRGÜMBÜR/NAZZA | 57 Kg | 48 | 16 | 3.75 | |||
4(8) | 3y k e SKYAKUPBEY/CANAYCAN | 57 Kg | 44 | 7 | 11.55 | |||
5(2) | 3y a e KGKGKRBAŞ HÜKÜMDAR/ALAŞAH | 55 Kg | 39 | 37 | 18.10 | |||
6(4) | 3y k d KGKAFRİKAANDER/TUMBUL FUNDA | 55 Kg+1.7(AP) | 46 | 95 | 9.20 | |||
7(6) | 3y d e KGENDEREFE/ASLIDİLAN | 55 Kg | 38 | 88 | 6.45 | |||
8(3) | 3y a e SKSERDÜMEN/ÖZBEYZA | 55 Kg+2(AP) | 38 | 8 | 21.30 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 6y a a KGAYABAKAN/CİHAN DEĞER | 62 Kg | 95 | 7 | 10.00 | |||
2(1) | 7y k a KGDBSKKIBRISLI/DEDESİNİN GÜLÜ | 61 Kg | 99 | 8 | 3.25 | |||
3(3) | 6y d a KGKDBSAADIN GÜCÜ/EYLÜLKAAN | 59 Kg | 92 | 9 | 3.10 | |||
4(6) | 4y k a KGKDBGKRSAKARBAŞI/MAYISYAĞMURU | 57 Kg | 72 | 16 | 8.40 | |||
5(2) | 4y k a SKSİLAH/DÜŞÜMDEKİ | 57 Kg | 86 | 17 | 2.45 | |||
6(7) | 5y k a KGSKDSKARAÜZÜM/ABİDEM | 56 Kg | 86 | 16 | 8.20 | |||
7(5) | 6y a a KDBDERHADIR/KANDEZİ | 55 Kg | 87 | 9 | 16.65 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 2y d d SKSUPER SAVER/ORHİDEYA | 57 Kg | 60 | 7 | 1.90 | |||
2(3) | 2y d d DBSKKING DAVID/PRINCESS MAHRA | 54 Kg+1 | 40 | 21 | 3.90 | |||
3(5) | 2y d d KGKDBJUNGLE MAN/HOŞSEDA | 54 Kg+2 | 43 | 21 | 3.45 | |||
4(1) | 2y d d KGKANEKO/BIANCA BIANCA | 53 Kg+1 | 41 | 81 | 5.90 | |||
5(4) | 2y d d KLIMT/ADAGÜLÜ | 54 Kg+2 | 41 | 14 | 5.15 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(8) | 3y d e KGSKBABA MEVLÜT/SÜPHAN | 61 Kg | 35 | 11 | 3.30 | |||
2(9) | 3y a e UÇANBEY/ALYA EYLÜL | 57 Kg | 31 | 7 | 1.50 | |||
3(3) | 3y a e KGDBSKGELİBOLU/İSAKIZI | 53 Kg+2(AP) | 25 | 7 | 20.15 | |||
4(1) | 3y k e KGDBSKDENİZİM/RIHAN | 57 Kg | 9 | 23 | 28.90 | |||
5(5) | 3y k e KGKDBANKA/DAVA | 53 Kg+1(AP) | 13 | 7 | 30.30 | |||
6(2) | 3y k e KGKDBGKRANKA/IŞIKSAÇAN | 57 Kg | 9 | 23 | 5.65 | |||
7(6) | 3y k d KDBFATİH AĞA/BUZLUKIZIM | 55 Kg | 23 | 7 | 10.80 | |||
8(7) | 3y a d KGDBSKDEMİRDÖVEN/SEÇİLAY | 55 Kg | - | 7 | 19.70 | |||
9(4) | 3y k d KGDBSGKRGELİBOLU/ÖZ NURAY | 55 Kg+2 | 16 | 7 | 26.30 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(12) | 4y d k KSMART ROBIN/MONTA TAMARA | 62 Kg(AP) | 81 | 14 | 6.10 | |||
2(1) | 4y d k DBSKGSKTOROK/PÜRÜPAK | 59 Kg(AP) | 85 | 16 | 2.95 | |||
3(5) | 3y k d SKTOROK/VAPOUR MUSING | 60 Kg(AP) | 75 | 7 | 8.05 | |||
4(8) | 3y d d SKGOOD SAMARITAN/MANDRELL | 60 Kg(AP) | 79 | 9 | 8.05 | |||
5(6) | 4y d k KSKGINVINCIBLE SON/BAKLAVA | 60 Kg | 58 | 21 | 7.45 | |||
6(4) | 4y d k KDBTOROK/SASICHA | 60 Kg(AP) | 87 | 21 | 4.25 | |||
7(2) | 3y d d KGDBSKLUXOR/REAL QUATRO | 57 Kg | 46 | 30 | 10.35 | |||
8(9) | 4y a k KDBLION HEART/PATIENT | 56 Kg | 34 | 14 | 25.35 | |||
9(10) | 4y d k KGSKKANEKO/SARIŞIN BOMBA | 56 Kg | 42 | 14 | 21.80 | |||
10(11) | 3y d d DBSKKLIMT/KARLIOVA | 55 Kg | 36 | 35 | 26.65 | |||
11(3) | 3y d d KGDBSKGKRTILSIT/ALLORA | 52 Kg+1.4(AP) | 37 | 14 | 10.35 | |||
12(7) | 3y d d KGDBBODYGUARD HERO/ALBANY | 53 Kg | 71 | 7 | 4.55 |
3-4 Eküridir.
7-11 Eküridir.