NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 60 Kg | 35 | 7 | %7.82(4) | 11.45 | |||
2(3) | 57 Kg | - | 17 | %18.53(3) | 3.95 | |||
3(1) | 57 Kg+0.4 | 29 | 27 | %2.52(7) | 18.90 | |||
4(7) | 57 Kg | - | 10 | %2.83(6) | 23.70 | |||
5(2) | 57 Kg+0.2 | 33 | 26 | %3.91(5) | 24.70 | |||
6(5) | 57 Kg | - | 45 | %40.39(1) | 1.80 | |||
7(8) | 57 Kg | - | 31 | %22.63(2) | 3.50 | |||
8(4) | 55 Kg | - | 66 | %1.37(8) | 37.00 |

NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 59.5 Kg(AP) | 57 | 17 | %5.76(6) | 14.80 | |||
2(2) | 59.5 Kg(AP) | 57 | 31 | %42.12(1) | 1.60 | |||
3(5) | 58.5 Kg+0.2 | 51 | 17 | %7.07(5) | 8.00 | |||
4(4) | 57.5 Kg | 49 | 12 | %9.88(4) | 9.90 | |||
5(6) | 56 Kg | 46 | 24 | %12.08(3) | 9.30 | |||
6(3) | 55.5 Kg | 45 | 17 | %23.08(2) | 3.05 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 60 Kg(AP) | 76 | 12 | %5.26(5) %4.9(5) | 11.65 | |||
2(5) | 57 Kg(AP) | 80 | 27 | %12.82(4) %11.85(4) | 6.30 | |||
3(7) | 56 Kg(AP) | 80 | 10 | %14.77(3) %14.19(3) | 6.00 | |||
4(10) | 57 Kg | 66 | 14 | %3.78(8) %3.5(8) | 14.10 | |||
5(1) | 53 Kg(AP) | 71 | 5 | %4.88(6) %4.36(6) | 13.60 | |||
6(6) | 57 Kg | 72 | 34 | %24.92(2) %28.99(1) | 3.05 | |||
7(9) | 55 Kg+0.2 | 87 | 29 | %24.97(1) %24.52(2) | 3.30 | |||
8(8) | 55 Kg+2 | 67 | 26 | %0.72(11) %0.59(11) | 44.20 | |||
9(3) | 55.5 Kg+0.3 | 40 | 8 | %1.33(10) %1.15(10) | 34.05 | |||
10(4) | 57 Kg | 78 | 6 | %2.26(9) %1.98(9) | 25.50 | |||
11(11) | 57 Kg | 76 | 59 | %3.92(7) %3.66(7) | 19.30 | |||
12(12) | 53.5 Kg+1(AP) | 34 | 14 | %0.36(12) %0.31(12) | 102.05 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 57 Kg | 44 | 12 | %5.55(7) %5.54(7) | 13.70 | |||
2(2) | 57 Kg | 49 | 12 | %16.92(3) %16.41(3) | 6.90 | |||
3(4) | 57 Kg+0.4 | 58 | 22 | %19.85(2) %19.75(2) | 6.00 | |||
4(7) | 57 Kg | 53 | 26 | %28.19(1) %28.42(1) | 1.80 | |||
5(5) | 55 Kg | 39 | 12 | %8.12(5) %8.5(5) | 9.60 | |||
6(3) | 55 Kg+2 | 40 | 7 | %6.26(6) %6.31(6) | 13.25 | |||
7(1) | 55 Kg+0.7 | 43 | 7 | %13.55(4) %13.64(4) | 5.00 | |||
8(8) | 54 Kg+2 | 41 | 8 | %1.57(8) %1.42(8) | 47.55 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(10) | 61 Kg(AP) | 89 | 25 | %1.97(10) %1.63(10) | 15.80 | |||
2(11) | 60 Kg(AP) | 87 | 14 | %2.13(9) %2.08(9) | 31.65 | |||
3(1) | 57.5 Kg(AP) | 84 | 94 | %3.04(8) %3.17(8) | 30.90 | |||
4(5) | 57.5 Kg | 78 | 12 | %4.55(7) %4.74(7) | 15.55 | |||
5(7) | 52.5 Kg+2 | 78 | 7 | %16.8(2) %17.42(2) | 4.70 | |||
6(9) | 50 Kg+0.3(AP) | 77 | 48 | %8.41(5) %8.26(5) | 9.80 | |||
7(6) | 56.5 Kg+0.7 | 76 | 51 | %6.71(6) %6.84(6) | 11.65 | |||
8(3) | 52 Kg+2 | 71 | 17 | %26.28(1) %26.23(1) | 2.95 | |||
9(2) | 52 Kg+2(AP) | 67 | 5 | %1.23(11) %1.03(11) | 53.00 | |||
10(8) | 52 Kg+2 | 64 | 26 | %15.88(3) %15.83(3) | 4.00 | |||
11(4) | 52 Kg+1.5 | 61 | 24 | %13.01(4) %12.77(4) | 7.25 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 59 Kg(AP) | 94 | 18 | %51.35(1) %51.4(1) | 1.75 | |||
2(6) | 57 Kg+0.2(AP) | 88 | 19 | %12.74(3) %12.58(3) | 5.75 | |||
3(3) | 58 Kg | 63 | 14 | %5.9(4) %5.61(4) | 9.60 | |||
4(2) | 57 Kg | 94 | 18 | %26.81(2) %27.85(2) | 2.60 | |||
5(5) | 56 Kg | 81 | 5 | %1.56(6) %1.21(6) | 21.25 | |||
6(1) | 56 Kg | 80 | 253 | %1.63(5) %1.35(5) | 14.25 |
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 61.5 Kg | 71 | 10 | %11.71(4) | 7.85 | |||
2(5) | 61 Kg | 70 | 10 | %13.14(3) | 6.10 | |||
3(1) | 57.5 Kg(AP) | 67 | 8 | %4.62(7) | 13.65 | |||
4(6) | 56 Kg | 60 | 12 | %21.23(2) | 3.60 | |||
5(3) | 52 Kg+2(AP) | 52 | 7 | %4.86(6) | 20.05 | |||
6(8) | 50 Kg(AP) | 44 | 10 | %14.63(1) | 2.30 | |||
7(2) | 50 Kg+2 | 44 | 7 | %1.13(9) | 35.65 | |||
8(10) | 52 Kg+2 | 42 | 7 | %8.28(5) | 7.85 | |||
9(4) | 52 Kg+1.8 | 41 | 7 | %17.6(1) | 2.30 | |||
10(9) | 52 Kg+1.3 | 35 | 17 | %2.79(8) | 17.30 |
6-9 Eküridir.
NoST | At İsmi | Jokey | Sahip / Antrenör | Son 6 | Hnd | KGS | AGF | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(6) | 63 Kg | 87 | 34 | %1.06(12) | 31.95 | |||
2(2) | 61 Kg | 86 | 14 | %8.96(5) | 7.95 | |||
3(11) | 59.5 Kg | 80 | 12 | %2.49(8) | 43.60 | |||
4(1) | 57.5 Kg | 79 | 12 | %16.21(2) | 4.10 | |||
5(7) | 58.5 Kg | 78 | 5 | %2.29(9) | 32.25 | |||
6(4) | 55.5 Kg | 75 | 20 | %9.87(4) | 7.55 | |||
7(3) | 54.5 Kg(AP) | 74 | 21 | %1.32(11) | 28.50 | |||
8(9) | 54 Kg+0.9 | 72 | 19 | %2.97(7) | 22.40 | |||
9(8) | 52 Kg+1.6 | 67 | 14 | %12.94(3) | 5.80 | |||
10(12) | 52 Kg+1.1 | 66 | 14 | %32.83(1) | 2.75 | |||
11(10) | 51 Kg+1 | 51 | 7 | %1.95(10) | 28.70 | |||
12(5) | 52 Kg+1.9 | 51 | 10 | %7.12(6) | 10.05 |